تم التحديث: 16 ديسمبر, 2022 13:05 UTC
أيضا في الموضوع:
الفيروس التاجي: بطولة Covid-19 Pandemic World Championshipالفيروس التاجي: مرضى COVID-19 الحاليون حسب البلدالفيروس التاجي: الوفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل الإصابة بـ COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: التعافي من COVID-19 حسب الدولةCoronavirus COVID-19: أدوات للمواقع
لعرض الجدول بشكل صحيح ، قم بتدوير الهاتف الذكي أفقيًا
احصل على بيانات الدول المتقدمة:

مصاب بالفيروس التاجي
يوضح الجدول البيانات: الالتهابات - عدد الإصابات بالفيروس التاجي المسجلة في البلاد من المجموع - نسبة عدد الإصابات بالفيروس التاجي المسجلة في الدولة إلى إجمالي عدد الإصابات المسجلة في العالم ، معبراً عنها كنسبة مئوية السكان - مجموع السكان
№ | البلد | الالتهابات | من المجموع | السكان |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 101369163 | 16.13 % | 328239523 |
2 | ![]() | 44676045 | 7.11 % | 1352642280 |
3 | ![]() | 38436751 | 6.12 % | 67022000 |
4 | ![]() | 36755666 | 5.85 % | 83101446 |
5 | ![]() | 35531716 | 5.66 % | 210147125 |
6 | ![]() | 27754149 | 4.42 % | 51709098 |
7 | ![]() | 26091965 | 4.15 % | 126150000 |
8 | ![]() | 24709404 | 3.93 % | 60317546 |
9 | ![]() | 24364555 | 3.88 % | 67545757 |
10 | ![]() | 21650659 | 3.45 % | 146745098 |
11 | ![]() | 16919638 | 2.69 % | 83154997 |
12 | ![]() | 13632635 | 2.17 % | 46733038 |
13 | ![]() | 11519011 | 1.83 % | 95545962 |
14 | ![]() | 10862500 | 1.73 % | 25659200 |
15 | ![]() | 9766975 | 1.55 % | 44938712 |
16 | ![]() | 9347275 | 1.49 % | 1427647786 |
17 | ![]() | 8561143 | 1.36 % | 17737438 |
18 | ![]() | 7560162 | 1.20 % | 83183741 |
19 | ![]() | 7156730 | 1.14 % | 126577691 |
20 | ![]() | 6698790 | 1.07 % | 267670543 |
21 | ![]() | 6357489 | 1.01 % | 38386000 |
22 | ![]() | 6323357 | 1.01 % | 50372424 |
23 | ![]() | 5653011 | 0.90 % | 42030832 |
24 | ![]() | 5613343 | 0.89 % | 8902600 |
25 | ![]() | 5549479 | 0.88 % | 10276617 |
26 | ![]() | 5448700 | 0.87 % | 10768477 |
27 | ![]() | 5010634 | 0.80 % | 32772100 |
28 | ![]() | 4958816 | 0.79 % | 17574003 |
29 | ![]() | 4738352 | 0.75 % | 9177300 |
30 | ![]() | 4715489 | 0.75 % | 69428453 |
31 | ![]() | 4648042 | 0.74 % | 11515793 |
32 | ![]() | 4567383 | 0.73 % | 10649800 |
33 | ![]() | 4464788 | 0.71 % | 37894799 |
34 | ![]() | 4356582 | 0.69 % | 8570146 |
35 | ![]() | 4354251 | 0.69 % | 32824358 |
36 | ![]() | 4049042 | 0.64 % | 100981437 |
37 | ![]() | 3717067 | 0.59 % | 58775022 |
38 | ![]() | 3365252 | 0.54 % | 5822763 |
39 | ![]() | 3298738 | 0.53 % | 19401658 |
40 | ![]() | 2702128 | 0.43 % | 6963764 |
41 | ![]() | 2652759 | 0.42 % | 5450421 |
42 | ![]() | 2640369 | 0.42 % | 10333456 |
43 | ![]() | 2464375 | 0.39 % | 38433600 |
44 | ![]() | 2181048 | 0.35 % | 5638700 |
45 | ![]() | 2171056 | 0.35 % | 9772756 |
46 | ![]() | 2036806 | 0.32 % | 161376708 |
47 | ![]() | 2019876 | 0.32 % | 4973730 |
48 | ![]() | 1807654 | 0.29 % | 3723464 |
49 | ![]() | 1746997 | 0.28 % | 10407793 |
50 | ![]() | 1682409 | 0.27 % | 4921500 |
51 | ![]() | 1575479 | 0.25 % | 212228286 |
52 | ![]() | 1488704 | 0.24 % | 18448600 |
53 | ![]() | 1470838 | 0.23 % | 5367580 |
54 | ![]() | 1417909 | 0.23 % | 5521158 |
55 | ![]() | 1288912 | 0.21 % | 7000039 |
56 | ![]() | 1280574 | 0.20 % | 2794329 |
57 | ![]() | 1275513 | 0.20 % | 2094060 |
58 | ![]() | 1270161 | 0.20 % | 35581294 |
59 | ![]() | 1257061 | 0.20 % | 4076246 |
60 | ![]() | 1221144 | 0.19 % | 6859408 |
61 | ![]() | 1171512 | 0.19 % | 17263239 |
62 | ![]() | 1148914 | 0.18 % | 4999441 |
63 | ![]() | 1147145 | 0.18 % | 11722038 |
64 | ![]() | 1118388 | 0.18 % | 11428245 |
65 | ![]() | 1111549 | 0.18 % | 11209628 |
66 | ![]() | 1045515 | 0.17 % | 9599353 |
67 | ![]() | 1022766 | 0.16 % | 3193694 |
68 | ![]() | 1018179 | 0.16 % | 17084358 |
69 | ![]() | 1009252 | 0.16 % | 4176869 |
70 | ![]() | 1000932 | 0.16 % | 28095714 |
71 | ![]() | 995402 | 0.16 % | 3449285 |
72 | ![]() | 994037 | 0.16 % | 9491800 |
73 | ![]() | 993997 | 0.16 % | 3278290 |
74 | ![]() | 967729 | 0.15 % | 1919968 |
75 | ![]() | 826191 | 0.13 % | 34218169 |
76 | ![]() | 824870 | 0.13 % | 10027874 |
77 | ![]() | 778895 | 0.12 % | 7152703 |
78 | ![]() | 703036 | 0.11 % | 5051953 |
79 | ![]() | 697387 | 0.11 % | 1569446 |
80 | ![]() | 671756 | 0.11 % | 21670000 |
81 | ![]() | 662747 | 0.11 % | 4621638 |
82 | ![]() | 650990 | 0.10 % | 10735896 |
83 | ![]() | 633457 | 0.10 % | 53582855 |
84 | ![]() | 622102 | 0.10 % | 1189265 |
85 | ![]() | 609827 | 0.10 % | 1328360 |
86 | ![]() | 595402 | 0.09 % | 2681735 |
87 | ![]() | 560800 | 0.09 % | 28887118 |
88 | ![]() | 515645 | 0.08 % | 100075480 |
89 | ![]() | 507100 | 0.08 % | 6653210 |
90 | ![]() | 495241 | 0.08 % | 109224414 |
91 | ![]() | 484180 | 0.08 % | 2641669 |
92 | ![]() | 482906 | 0.08 % | 866506 |
93 | ![]() | 458921 | 0.07 % | 9587522 |
94 | ![]() | 445828 | 0.07 % | 2951745 |
95 | ![]() | 400661 | 0.06 % | 3511372 |
96 | ![]() | 399119 | 0.06 % | 4829473 |
97 | ![]() | 345067 | 0.05 % | 2077132 |
98 | ![]() | 342107 | 0.05 % | 47564296 |
99 | ![]() | 333746 | 0.05 % | 17351708 |
100 | ![]() | 333533 | 0.05 % | 2876591 |
101 | ![]() | 328760 | 0.05 % | 2254068 |
102 | ![]() | 308572 | 0.05 % | 613894 |
103 | ![]() | 284111 | 0.05 % | 631219 |
104 | ![]() | 281163 | 0.04 % | 1265985 |
105 | ![]() | 271146 | 0.04 % | 43000000 |
106 | ![]() | 266283 | 0.04 % | 204630242 |
107 | ![]() | 261440 | 0.04 % | 442400 |
108 | ![]() | 259356 | 0.04 % | 14438802 |
109 | ![]() | 247838 | 0.04 % | 33961708 |
110 | ![]() | 230624 | 0.04 % | 29496004 |
111 | ![]() | 224468 | 0.04 % | 392291 |
112 | ![]() | 217161 | 0.03 % | 7061507 |
113 | ![]() | 207504 | 0.03 % | 364260 |
114 | ![]() | 206603 | 0.03 % | 32225560 |
115 | ![]() | 206543 | 0.03 % | 6389500 |
116 | ![]() | 201785 | 0.03 % | 6420746 |
117 | ![]() | 197918 | 0.03 % | 382704 |
118 | ![]() | 185632 | 0.03 % | 392473 |
119 | ![]() | 185528 | 0.03 % | 1363985 |
120 | ![]() | 171023 | 0.03 % | 31072940 |
121 | ![]() | 169946 | 0.03 % | 2606971 |
122 | ![]() | 169810 | 0.03 % | 42729036 |
123 | ![]() | 152669 | 0.02 % | 2890299 |
124 | ![]() | 138251 | 0.02 % | 15288489 |
125 | ![]() | 132811 | 0.02 % | 12374397 |
126 | ![]() | 123993 | 0.02 % | 25216267 |
127 | ![]() | 115973 | 0.02 % | 493559 |
128 | ![]() | 104808 | 0.02 % | 25789024 |
129 | ![]() | 104416 | 0.02 % | 277821 |
130 | ![]() | 96389 | 0.02 % | 290691 |
131 | ![]() | 94451 | 0.02 % | 91931000 |
132 | ![]() | 88887 | 0.01 % | 15854323 |
133 | ![]() | 88220 | 0.01 % | 18143217 |
134 | ![]() | 87894 | 0.01 % | 23740424 |
135 | ![]() | 86394 | 0.01 % | 11485044 |
136 | ![]() | 81581 | 0.01 % | 575990 |
137 | ![]() | 77557 | 0.01 % | 275918 |
138 | ![]() | 77263 | 0.01 % | 271407 |
139 | ![]() | 73908 | 0.01 % | 1136281 |
140 | ![]() | 71752 | 0.01 % | 786391 |
141 | ![]() | 69117 | 0.01 % | 408487 |
142 | ![]() | 68375 | 0.01 % | 926276 |
143 | ![]() | 67621 | 0.01 % | 26262313 |
144 | ![]() | 63660 | 0.01 % | 41592539 |
145 | ![]() | 63595 | 0.01 % | 106800 |
146 | ![]() | 63422 | 0.01 % | 4403313 |
147 | ![]() | 63085 | 0.01 % | 543767 |
148 | ![]() | 62512 | 0.01 % | 741700 |
149 | ![]() | 57414 | 0.01 % | 17070135 |
150 | ![]() | 51276 | 0.01 % | 11745876 |
151 | ![]() | 50068 | 0.01 % | 97096 |
152 | ![]() | 49577 | 0.01 % | 162742 |
153 | ![]() | 48973 | 0.01 % | 2119275 |
154 | ![]() | 47446 | 0.01 % | 76177 |
155 | ![]() | 46146 | 0.01 % | 8606323 |
156 | ![]() | 45986 | 0.01 % | 158665 |
157 | ![]() | 44145 | 0.01 % | 112309 |
158 | ![]() | 41853 | 0.01 % | 246489 |
159 | ![]() | 40806 | 0.01 % | 56313438 |
160 | ![]() | 39337 | 0.01 % | 7965055 |
161 | ![]() | 38153 | 0.01 % | 12414293 |
162 | ![]() | 38008 | 0.01 % | 83314 |
163 | ![]() | 37491 | 0.01 % | 385637 |
164 | ![]() | 34658 | 0.01 % | 51783 |
165 | ![]() | 34490 | 0.01 % | 2108328 |
166 | ![]() | 33874 | 0.01 % | 11123178 |
167 | ![]() | 33080 | 0.01 % | 63026 |
168 | ![]() | 32763 | 0.01 % | 19329841 |
169 | ![]() | 31359 | 0.01 % | 68076 |
170 | ![]() | 29723 | 0.00 % | 181889 |
171 | ![]() | 27300 | 0.00 % | 11031386 |
172 | ![]() | 25375 | 0.00 % | 5244359 |
173 | ![]() | 23608 | 0.00 % | 106405 |
174 | ![]() | 23364 | 0.00 % | 1183643 |
175 | ![]() | 22406 | 0.00 % | 33344 |
176 | ![]() | 21631 | 0.00 % | 20107509 |
177 | ![]() | 21077 | 0.00 % | 38557 |
178 | ![]() | 20207 | 0.00 % | 32194 |
179 | ![]() | 19636 | 0.00 % | 111454 |
180 | ![]() | 18519 | 0.00 % | 71176 |
181 | ![]() | 18491 | 0.00 % | 6167237 |
182 | ![]() | 18352 | 0.00 % | 10975927 |
183 | ![]() | 17786 | 0.00 % | 9275827 |
184 | ![]() | 17184 | 0.00 % | 1308975 |
185 | ![]() | 15760 | 0.00 % | 71625 |
186 | ![]() | 15713 | 0.00 % | 38300 |
187 | ![]() | 15690 | 0.00 % | 921804 |
188 | ![]() | 15311 | 0.00 % | 4666368 |
189 | ![]() | 13171 | 0.00 % | 53883 |
190 | ![]() | 12586 | 0.00 % | 2051363 |
191 | ![]() | 12058 | 0.00 % | 35107 |
192 | ![]() | 11971 | 0.00 % | 55992 |
193 | ![]() | 11945 | 0.00 % | 28498683 |
194 | ![]() | 10954 | 0.00 % | 41486 |
195 | ![]() | 10189 | 0.00 % | 5750433 |
196 | ![]() | 9931 | 0.00 % | 22442831 |
197 | ![]() | 9482 | 0.00 % | 110211 |
198 | ![]() | 9106 | 0.00 % | 96286 |
199 | ![]() | 8977 | 0.00 % | 850688 |
200 | ![]() | 8848 | 0.00 % | 1874303 |
201 | ![]() | 8035 | 0.00 % | 4809768 |
202 | ![]() | 7760 | 0.00 % | 7075641 |
203 | ![]() | 7647 | 0.00 % | 13670084 |
204 | ![]() | 7305 | 0.00 % | 31758 |
205 | ![]() | 6559 | 0.00 % | 52441 |
206 | ![]() | 6446 | 0.00 % | 31458 |
207 | ![]() | 6279 | 0.00 % | 211028 |
208 | ![]() | 5348 | 0.00 % | 9793 |
209 | ![]() | 3904 | 0.00 % | 14731 |
210 | ![]() | 3306 | 0.00 % | 6008 |
211 | ![]() | 1930 | 0.00 % | 3398 |
212 | ![]() | 1403 | 0.00 % | 4649 |
213 | ![]() | 177 | 0.00 % | 25157 |
214 | ![]() | 29 | 0.00 % | 1000 |
المزيد عن الموضوع:
الفيروس التاجي: بطولة Covid-19 Pandemic World Championshipالفيروس التاجي: مرضى COVID-19 الحاليون حسب البلدالفيروس التاجي: الوفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل الإصابة بـ COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: التعافي من COVID-19 حسب الدولةCoronavirus COVID-19: أدوات للمواقع
Leave a Reply