تم التحديث: 19 أبريل, 2021 07:05 UTC
أيضا في الموضوع:
الفيروس التاجي: بطولة Covid-19 Pandemic World Championshipالفيروس التاجي: مرضى COVID-19 الحاليون حسب البلدالفيروس التاجي: الوفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل الإصابة بـ COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: التعافي من COVID-19 حسب الدولةCoronavirus COVID-19: أدوات للمواقع
لعرض الجدول بشكل صحيح ، قم بتدوير الهاتف الذكي أفقيًا
احصل على بيانات الدول المتقدمة:

مصاب بالفيروس التاجي
يوضح الجدول البيانات: الالتهابات - عدد الإصابات بالفيروس التاجي المسجلة في البلاد من المجموع - نسبة عدد الإصابات بالفيروس التاجي المسجلة في الدولة إلى إجمالي عدد الإصابات المسجلة في العالم ، معبراً عنها كنسبة مئوية السكان - مجموع السكان
№ | البلد | الالتهابات | من المجموع | السكان |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31669880 | 22.43 % | 328239523 |
2 | ![]() | 14788109 | 10.47 % | 1352642280 |
3 | ![]() | 13943071 | 9.87 % | 210147125 |
4 | ![]() | 5289526 | 3.75 % | 67022000 |
5 | ![]() | 4702101 | 3.33 % | 146745098 |
6 | ![]() | 4387820 | 3.11 % | 67545757 |
7 | ![]() | 4268447 | 3.02 % | 83154997 |
8 | ![]() | 3870131 | 2.74 % | 60317546 |
9 | ![]() | 3407283 | 2.41 % | 46733038 |
10 | ![]() | 3142262 | 2.23 % | 83101446 |
11 | ![]() | 2693952 | 1.91 % | 44938712 |
12 | ![]() | 2688025 | 1.90 % | 38386000 |
13 | ![]() | 2636076 | 1.87 % | 50372424 |
14 | ![]() | 2304096 | 1.63 % | 126577691 |
15 | ![]() | 2237089 | 1.58 % | 83183741 |
16 | ![]() | 1946510 | 1.38 % | 42030832 |
17 | ![]() | 1704757 | 1.21 % | 32824358 |
18 | ![]() | 1604348 | 1.14 % | 267670543 |
19 | ![]() | 1601881 | 1.13 % | 10649800 |
20 | ![]() | 1566769 | 1.11 % | 58775022 |
21 | ![]() | 1395328 | 0.99 % | 17737438 |
22 | ![]() | 1124718 | 0.80 % | 17574003 |
23 | ![]() | 1119978 | 0.79 % | 37894799 |
24 | ![]() | 1029304 | 0.73 % | 19401658 |
25 | ![]() | 970987 | 0.69 % | 38433600 |
26 | ![]() | 947000 | 0.67 % | 11515793 |
27 | ![]() | 936133 | 0.66 % | 100981437 |
28 | ![]() | 900138 | 0.64 % | 10333456 |
29 | ![]() | 836926 | 0.59 % | 9177300 |
30 | ![]() | 831001 | 0.59 % | 10276617 |
31 | ![]() | 763023 | 0.54 % | 6963764 |
32 | ![]() | 756285 | 0.54 % | 212228286 |
33 | ![]() | 750508 | 0.53 % | 9772756 |
34 | ![]() | 718950 | 0.51 % | 161376708 |
35 | ![]() | 683466 | 0.48 % | 10407793 |
36 | ![]() | 632399 | 0.45 % | 8570146 |
37 | ![]() | 591347 | 0.42 % | 8902600 |
38 | ![]() | 529829 | 0.38 % | 126150000 |
39 | ![]() | 510403 | 0.36 % | 6859408 |
40 | ![]() | 505447 | 0.36 % | 35581294 |
41 | ![]() | 497154 | 0.35 % | 9599353 |
42 | ![]() | 404054 | 0.29 % | 34218169 |
43 | ![]() | 385963 | 0.27 % | 7000039 |
44 | ![]() | 375974 | 0.27 % | 5450421 |
45 | ![]() | 375054 | 0.27 % | 32772100 |
46 | ![]() | 360597 | 0.26 % | 4176869 |
47 | ![]() | 360546 | 0.26 % | 17084358 |
48 | ![]() | 344223 | 0.24 % | 9491800 |
49 | ![]() | 338845 | 0.24 % | 18448600 |
50 | ![]() | 313444 | 0.22 % | 10768477 |
51 | ![]() | 307790 | 0.22 % | 4076246 |
52 | ![]() | 298522 | 0.21 % | 10027874 |
53 | ![]() | 295358 | 0.21 % | 3723464 |
54 | ![]() | 287360 | 0.20 % | 11428245 |
55 | ![]() | 284673 | 0.20 % | 28095714 |
56 | ![]() | 283976 | 0.20 % | 11722038 |
57 | ![]() | 279753 | 0.20 % | 5051953 |
58 | ![]() | 260627 | 0.18 % | 10735896 |
59 | ![]() | 256987 | 0.18 % | 4621638 |
60 | ![]() | 248364 | 0.18 % | 7152703 |
61 | ![]() | 245897 | 0.17 % | 2681735 |
62 | ![]() | 243508 | 0.17 % | 4921500 |
63 | ![]() | 242028 | 0.17 % | 109224414 |
64 | ![]() | 241731 | 0.17 % | 5822763 |
65 | ![]() | 233631 | 0.17 % | 2794329 |
66 | ![]() | 232077 | 0.16 % | 2094060 |
67 | ![]() | 228577 | 0.16 % | 4999441 |
68 | ![]() | 215484 | 0.15 % | 100075480 |
69 | ![]() | 212307 | 0.15 % | 17263239 |
70 | ![]() | 208520 | 0.15 % | 2951745 |
71 | ![]() | 200259 | 0.14 % | 9587522 |
72 | ![]() | 196580 | 0.14 % | 2641669 |
73 | ![]() | 188994 | 0.13 % | 3511372 |
74 | ![]() | 180609 | 0.13 % | 28887118 |
75 | ![]() | 176668 | 0.13 % | 4829473 |
76 | ![]() | 171131 | 0.12 % | 6653210 |
77 | ![]() | 164744 | 0.12 % | 3449285 |
78 | ![]() | 164233 | 0.12 % | 204630242 |
79 | ![]() | 163113 | 0.12 % | 1569446 |
80 | ![]() | 151653 | 0.11 % | 47564296 |
81 | ![]() | 147094 | 0.10 % | 2077132 |
82 | ![]() | 142628 | 0.10 % | 53582855 |
83 | ![]() | 129594 | 0.09 % | 2876591 |
84 | ![]() | 120571 | 0.09 % | 3193694 |
85 | ![]() | 119486 | 0.08 % | 43000000 |
86 | ![]() | 117554 | 0.08 % | 1328360 |
87 | ![]() | 114646 | 0.08 % | 51709098 |
88 | ![]() | 110997 | 0.08 % | 1919968 |
89 | ![]() | 107144 | 0.08 % | 5367580 |
90 | ![]() | 103315 | 0.07 % | 1427647786 |
91 | ![]() | 96796 | 0.07 % | 21670000 |
92 | ![]() | 95551 | 0.07 % | 631219 |
93 | ![]() | 92474 | 0.07 % | 11209628 |
94 | ![]() | 91883 | 0.07 % | 6389500 |
95 | ![]() | 91663 | 0.06 % | 31072940 |
96 | ![]() | 90918 | 0.06 % | 17351708 |
97 | ![]() | 86022 | 0.06 % | 33961708 |
98 | ![]() | 84131 | 0.06 % | 5521158 |
99 | ![]() | 69203 | 0.05 % | 29496004 |
100 | ![]() | 67404 | 0.05 % | 6420746 |
101 | ![]() | 64746 | 0.05 % | 613894 |
102 | ![]() | 61731 | 0.04 % | 25216267 |
103 | ![]() | 60808 | 0.04 % | 5638700 |
104 | ![]() | 57793 | 0.04 % | 32225560 |
105 | ![]() | 55407 | 0.04 % | 1189265 |
106 | ![]() | 46515 | 0.03 % | 2606971 |
107 | ![]() | 45519 | 0.03 % | 23740424 |
108 | ![]() | 44075 | 0.03 % | 2254068 |
109 | ![]() | 43684 | 0.03 % | 2890299 |
110 | ![]() | 42352 | 0.03 % | 69428453 |
111 | ![]() | 41340 | 0.03 % | 42729036 |
112 | ![]() | 39782 | 0.03 % | 15854323 |
113 | ![]() | 37669 | 0.03 % | 14438802 |
114 | ![]() | 33941 | 0.02 % | 18143217 |
115 | ![]() | 33022 | 0.02 % | 41592539 |
116 | ![]() | 31617 | 0.02 % | 26262313 |
117 | ![]() | 29966 | 0.02 % | 493559 |
118 | ![]() | 29505 | 0.02 % | 25659200 |
119 | ![]() | 28894 | 0.02 % | 91931000 |
120 | ![]() | 26145 | 0.02 % | 392473 |
121 | ![]() | 25130 | 0.02 % | 11123178 |
122 | ![]() | 24300 | 0.02 % | 25789024 |
123 | ![]() | 23866 | 0.02 % | 12374397 |
124 | ![]() | 21995 | 0.02 % | 3278290 |
125 | ![]() | 21858 | 0.02 % | 2119275 |
126 | ![]() | 21460 | 0.02 % | 12414293 |
127 | ![]() | 21004 | 0.01 % | 17070135 |
128 | ![]() | 19975 | 0.01 % | 543767 |
129 | ![]() | 19789 | 0.01 % | 246489 |
130 | ![]() | 18696 | 0.01 % | 275918 |
131 | ![]() | 18425 | 0.01 % | 866506 |
132 | ![]() | 18415 | 0.01 % | 1136281 |
133 | ![]() | 18121 | 0.01 % | 4403313 |
134 | ![]() | 18081 | 0.01 % | 290691 |
135 | ![]() | 13714 | 0.01 % | 9275827 |
136 | ![]() | 13114 | 0.01 % | 20107509 |
137 | ![]() | 12980 | 0.01 % | 19329841 |
138 | ![]() | 12927 | 0.01 % | 382704 |
139 | ![]() | 12837 | 0.01 % | 11031386 |
140 | ![]() | 12805 | 0.01 % | 76177 |
141 | ![]() | 12538 | 0.01 % | 408487 |
142 | ![]() | 12496 | 0.01 % | 7965055 |
143 | ![]() | 11762 | 0.01 % | 786391 |
144 | ![]() | 11674 | 0.01 % | 158665 |
145 | ![]() | 10709 | 0.01 % | 2108328 |
146 | ![]() | 10432 | 0.01 % | 10975927 |
147 | ![]() | 10412 | 0.01 % | 921804 |
148 | ![]() | 10305 | 0.01 % | 112309 |
149 | ![]() | 10084 | 0.01 % | 5244359 |
150 | ![]() | 9758 | 0.01 % | 392291 |
151 | ![]() | 9634 | 0.01 % | 385637 |
152 | ![]() | 9545 | 0.01 % | 575990 |
153 | ![]() | 9515 | 0.01 % | 8606323 |
154 | ![]() | 8806 | 0.01 % | 1363985 |
155 | ![]() | 7751 | 0.01 % | 162742 |
156 | ![]() | 7611 | 0.01 % | 11485044 |
157 | ![]() | 7259 | 0.01 % | 1308975 |
158 | ![]() | 6727 | 0.00 % | 6167237 |
159 | ![]() | 6389 | 0.00 % | 15288489 |
160 | ![]() | 6286 | 0.00 % | 364260 |
161 | ![]() | 5787 | 0.00 % | 4666368 |
162 | ![]() | 5774 | 0.00 % | 28498683 |
163 | ![]() | 5733 | 0.00 % | 2051363 |
164 | ![]() | 5114 | 0.00 % | 22442831 |
165 | ![]() | 5010 | 0.00 % | 33344 |
166 | ![]() | 4834 | 0.00 % | 97096 |
167 | ![]() | 4691 | 0.00 % | 13670084 |
168 | ![]() | 4401 | 0.00 % | 181889 |
169 | ![]() | 4291 | 0.00 % | 32194 |
170 | ![]() | 4028 | 0.00 % | 7075641 |
171 | ![]() | 3879 | 0.00 % | 850688 |
172 | ![]() | 3765 | 0.00 % | 277821 |
173 | ![]() | 3710 | 0.00 % | 1874303 |
174 | ![]() | 3612 | 0.00 % | 11745876 |
175 | ![]() | 3491 | 0.00 % | 5750433 |
176 | ![]() | 3232 | 0.00 % | 106800 |
177 | ![]() | 3028 | 0.00 % | 106405 |
178 | ![]() | 2892 | 0.00 % | 38557 |
179 | ![]() | 2781 | 0.00 % | 95545962 |
180 | ![]() | 2395 | 0.00 % | 38300 |
181 | ![]() | 2369 | 0.00 % | 31458 |
182 | ![]() | 2307 | 0.00 % | 4973730 |
183 | ![]() | 2275 | 0.00 % | 211028 |
184 | ![]() | 2205 | 0.00 % | 41486 |
185 | ![]() | 2123 | 0.00 % | 71176 |
186 | ![]() | 2071 | 0.00 % | 4809768 |
187 | ![]() | 1819 | 0.00 % | 110211 |
188 | ![]() | 1758 | 0.00 % | 35107 |
189 | ![]() | 1575 | 0.00 % | 83314 |
190 | ![]() | 1306 | 0.00 % | 1183643 |
191 | ![]() | 1213 | 0.00 % | 96286 |
192 | ![]() | 1203 | 0.00 % | 1265985 |
193 | ![]() | 954 | 0.00 % | 9793 |
194 | ![]() | 952 | 0.00 % | 741700 |
195 | ![]() | 822 | 0.00 % | 63026 |
196 | ![]() | 662 | 0.00 % | 51783 |
197 | ![]() | 525 | 0.00 % | 68076 |
198 | ![]() | 509 | 0.00 % | 56313438 |
199 | ![]() | 221 | 0.00 % | 442400 |
200 | ![]() | 187 | 0.00 % | 31758 |
201 | ![]() | 177 | 0.00 % | 25157 |
202 | ![]() | 172 | 0.00 % | 71625 |
203 | ![]() | 163 | 0.00 % | 111454 |
204 | ![]() | 162 | 0.00 % | 53883 |
205 | ![]() | 123 | 0.00 % | 271407 |
206 | ![]() | 72 | 0.00 % | 926276 |
207 | ![]() | 62 | 0.00 % | 3398 |
208 | ![]() | 58 | 0.00 % | 7061507 |
209 | ![]() | 44 | 0.00 % | 52441 |
210 | ![]() | 31 | 0.00 % | 55992 |
211 | ![]() | 29 | 0.00 % | 1000 |
212 | ![]() | 29 | 0.00 % | 14731 |
213 | ![]() | 25 | 0.00 % | 6008 |
214 | ![]() | 20 | 0.00 % | 4649 |
المزيد عن الموضوع:
الفيروس التاجي: بطولة Covid-19 Pandemic World Championshipالفيروس التاجي: مرضى COVID-19 الحاليون حسب البلدالفيروس التاجي: الوفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل الإصابة بـ COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: التعافي من COVID-19 حسب الدولةCoronavirus COVID-19: أدوات للمواقع
Leave a Reply