تم التحديث: 04 مارس, 2021 02:08 UTC
أيضا في الموضوع:
الفيروس التاجي: بطولة Covid-19 Pandemic World Championshipالفيروس التاجي: عدد COVID-19 المصاب حسب البلدالفيروس التاجي: الوفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل الإصابة بـ COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: التعافي من COVID-19 حسب الدولةCoronavirus COVID-19: أدوات للمواقع
لعرض الجدول بشكل صحيح ، قم بتدوير الهاتف الذكي أفقيًا
احصل على بيانات الدول المتقدمة:

العدد الحالي لمرضى فيروس كورونا 19
№ | البلد | مريض | من المجموع | من السكان |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8254673 | 18.66 % | 2.5148 % |
2 | ![]() | 4070463 | 9.20 % | 6.0262 % |
3 | ![]() | 3461625 | 7.83 % | 5.1649 % |
4 | ![]() | 2915698 | 6.59 % | 6.2391 % |
5 | ![]() | 1073847 | 2.43 % | 6.0541 % |
6 | ![]() | 871229 | 1.97 % | 0.4146 % |
7 | ![]() | 732964 | 1.66 % | 6.3649 % |
8 | ![]() | 657357 | 1.49 % | 6.3614 % |
9 | ![]() | 474687 | 1.07 % | 6.8165 % |
10 | ![]() | 437421 | 0.99 % | 0.7252 % |
11 | ![]() | 337668 | 0.76 % | 0.2301 % |
12 | ![]() | 264695 | 0.60 % | 0.2091 % |
13 | ![]() | 249567 | 0.56 % | 0.6502 % |
14 | ![]() | 232935 | 0.53 % | 2.7180 % |
15 | ![]() | 191410 | 0.43 % | 3.8893 % |
16 | ![]() | 189209 | 0.43 % | 1.7571 % |
17 | ![]() | 184905 | 0.42 % | 8.8300 % |
18 | ![]() | 182629 | 0.41 % | 0.2195 % |
19 | ![]() | 170126 | 0.38 % | 0.0126 % |
20 | ![]() | 156272 | 0.35 % | 0.3718 % |
21 | ![]() | 154580 | 0.35 % | 1.4515 % |
22 | ![]() | 152474 | 0.34 % | 0.3393 % |
23 | ![]() | 147197 | 0.33 % | 0.0550 % |
24 | ![]() | 139442 | 0.32 % | 0.7558 % |
25 | ![]() | 127206 | 0.29 % | 0.1531 % |
26 | ![]() | 112801 | 0.26 % | 0.1357 % |
27 | ![]() | 100668 | 0.23 % | 1.0500 % |
28 | ![]() | 98695 | 0.22 % | 3.0903 % |
29 | ![]() | 98361 | 0.22 % | 1.0065 % |
30 | ![]() | 80227 | 0.18 % | 1.1696 % |
31 | ![]() | 64797 | 0.15 % | 0.6305 % |
32 | ![]() | 54071 | 0.12 % | 0.0335 % |
33 | ![]() | 51570 | 0.12 % | 0.9462 % |
34 | ![]() | 48849 | 0.11 % | 0.1271 % |
35 | ![]() | 47833 | 0.11 % | 0.1457 % |
36 | ![]() | 47043 | 0.11 % | 0.4520 % |
37 | ![]() | 44953 | 0.10 % | 0.2317 % |
38 | ![]() | 44484 | 0.10 % | 0.3892 % |
39 | ![]() | 44210 | 0.10 % | 0.4118 % |
40 | ![]() | 42515 | 0.10 % | 0.4633 % |
41 | ![]() | 42009 | 0.09 % | 0.0834 % |
42 | ![]() | 35742 | 0.08 % | 1.2425 % |
43 | ![]() | 35056 | 0.08 % | 0.0347 % |
44 | ![]() | 33770 | 0.08 % | 0.4824 % |
45 | ![]() | 33331 | 0.08 % | 2.8027 % |
46 | ![]() | 32297 | 0.07 % | 0.6393 % |
47 | ![]() | 32205 | 0.07 % | 0.0749 % |
48 | ![]() | 31191 | 0.07 % | 0.0312 % |
49 | ![]() | 31124 | 0.07 % | 0.0530 % |
50 | ![]() | 29930 | 0.07 % | 0.0790 % |
51 | ![]() | 27683 | 0.06 % | 0.5014 % |
52 | ![]() | 26708 | 0.06 % | 0.2278 % |
53 | ![]() | 25653 | 0.06 % | 0.1502 % |
54 | ![]() | 25025 | 0.06 % | 0.0586 % |
55 | ![]() | 24320 | 0.05 % | 0.1384 % |
56 | ![]() | 24025 | 0.05 % | 0.0733 % |
57 | ![]() | 23266 | 0.05 % | 0.3253 % |
58 | ![]() | 23140 | 0.05 % | 0.0212 % |
59 | ![]() | 21028 | 0.05 % | 0.2362 % |
60 | ![]() | 19193 | 0.04 % | 0.0094 % |
61 | ![]() | 18021 | 0.04 % | 0.3605 % |
62 | ![]() | 18021 | 0.04 % | 0.0379 % |
63 | ![]() | 17938 | 0.04 % | 1.3504 % |
64 | ![]() | 17607 | 0.04 % | 0.3280 % |
65 | ![]() | 17490 | 0.04 % | 7.0957 % |
66 | ![]() | 17228 | 0.04 % | 0.6424 % |
67 | ![]() | 16678 | 0.04 % | 0.0079 % |
68 | ![]() | 16542 | 0.04 % | 5.6906 % |
69 | ![]() | 15725 | 0.04 % | 0.0533 % |
70 | ![]() | 13498 | 0.03 % | 1.1879 % |
71 | ![]() | 13172 | 0.03 % | 4.7739 % |
72 | ![]() | 13066 | 0.03 % | 1.5079 % |
73 | ![]() | 13038 | 0.03 % | 0.0103 % |
74 | ![]() | 12607 | 0.03 % | 0.1313 % |
75 | ![]() | 11488 | 0.03 % | 0.2486 % |
76 | ![]() | 11412 | 0.03 % | 0.3250 % |
77 | ![]() | 10969 | 0.02 % | 0.0605 % |
78 | ![]() | 10861 | 0.02 % | 0.3887 % |
79 | ![]() | 10672 | 0.02 % | 0.1604 % |
80 | ![]() | 10241 | 0.02 % | 0.3543 % |
81 | ![]() | 10059 | 0.02 % | 0.3808 % |
82 | ![]() | 9804 | 0.02 % | 2.5618 % |
83 | ![]() | 9233 | 0.02 % | 0.4809 % |
84 | ![]() | 9203 | 0.02 % | 0.4431 % |
85 | ![]() | 8775 | 0.02 % | 1.3902 % |
86 | ![]() | 7912 | 0.02 % | 0.1894 % |
87 | ![]() | 7806 | 0.02 % | 0.1616 % |
88 | ![]() | 7679 | 0.02 % | 0.0809 % |
89 | ![]() | 7472 | 0.02 % | 0.2166 % |
90 | ![]() | 7459 | 0.02 % | 0.0144 % |
91 | ![]() | 7246 | 0.02 % | 0.0135 % |
92 | ![]() | 7183 | 0.02 % | 0.4577 % |
93 | ![]() | 6995 | 0.02 % | 0.1201 % |
94 | ![]() | 6701 | 0.02 % | 1.7082 % |
95 | ![]() | 6550 | 0.01 % | 0.0227 % |
96 | ![]() | 6435 | 0.01 % | 0.0373 % |
97 | ![]() | 6432 | 0.01 % | 0.3051 % |
98 | ![]() | 5978 | 0.01 % | 0.0144 % |
99 | ![]() | 5708 | 0.01 % | 0.1934 % |
100 | ![]() | 5675 | 0.01 % | 0.0159 % |
101 | ![]() | 5511 | 0.01 % | 0.2445 % |
102 | ![]() | 5295 | 0.01 % | 0.0170 % |
103 | ![]() | 4872 | 0.01 % | 0.0053 % |
104 | ![]() | 4856 | 0.01 % | 0.0284 % |
105 | ![]() | 4542 | 0.01 % | 0.0405 % |
106 | ![]() | 4521 | 0.01 % | 0.0285 % |
107 | ![]() | 3977 | 0.01 % | 0.0123 % |
108 | ![]() | 3832 | 0.01 % | 0.0349 % |
109 | ![]() | 3600 | 0.01 % | 0.0326 % |
110 | ![]() | 3322 | 0.01 % | 0.0815 % |
111 | ![]() | 3155 | 0.01 % | 0.0146 % |
112 | ![]() | 3074 | 0.01 % | 0.5007 % |
113 | ![]() | 3010 | 0.01 % | 0.0645 % |
114 | ![]() | 3000 | 0.01 % | 0.6078 % |
115 | ![]() | 2960 | 0.01 % | 0.0295 % |
116 | ![]() | 2846 | 0.01 % | 0.0543 % |
117 | ![]() | 2740 | 0.01 % | 0.6981 % |
118 | ![]() | 2683 | 0.01 % | 0.0155 % |
119 | ![]() | 2571 | 0.01 % | 0.0075 % |
120 | ![]() | 2570 | 0.01 % | 0.0102 % |
121 | ![]() | 2569 | 0.01 % | 0.0231 % |
122 | ![]() | 2393 | 0.01 % | 0.0643 % |
123 | ![]() | 2274 | 0.01 % | 0.0354 % |
124 | ![]() | 2254 | 0.01 % | 0.0865 % |
125 | ![]() | 2233 | 0.01 % | 0.0190 % |
126 | ![]() | 2009 | 0.00 % | 0.0085 % |
127 | ![]() | 1999 | 0.00 % | 0.0324 % |
128 | ![]() | 1657 | 0.00 % | 0.0086 % |
129 | ![]() | 1619 | 0.00 % | 0.0253 % |
130 | ![]() | 1524 | 0.00 % | 0.0123 % |
131 | ![]() | 1474 | 0.00 % | 0.0696 % |
132 | ![]() | 1473 | 0.00 % | 1.3365 % |
133 | ![]() | 1355 | 0.00 % | 0.0048 % |
134 | ![]() | 1342 | 0.00 % | 0.0108 % |
135 | ![]() | 1309 | 0.00 % | 0.0091 % |
136 | ![]() | 1192 | 0.00 % | 0.3091 % |
137 | ![]() | 1189 | 0.00 % | 0.0149 % |
138 | ![]() | 1169 | 0.00 % | 0.0165 % |
139 | ![]() | 1158 | 0.00 % | 0.0201 % |
140 | ![]() | 1033 | 0.00 % | 0.0090 % |
141 | ![]() | 972 | 0.00 % | 0.0038 % |
142 | ![]() | 871 | 0.00 % | 0.0026 % |
143 | ![]() | 797 | 0.00 % | 0.0425 % |
144 | ![]() | 766 | 0.00 % | 0.0027 % |
145 | ![]() | 764 | 0.00 % | 0.0038 % |
146 | ![]() | 718 | 0.00 % | 0.0028 % |
147 | ![]() | 695 | 0.00 % | 0.4271 % |
148 | ![]() | 675 | 0.00 % | 0.3711 % |
149 | ![]() | 668 | 0.00 % | 0.0204 % |
150 | ![]() | 657 | 0.00 % | 0.6766 % |
151 | ![]() | 613 | 0.00 % | 0.0045 % |
152 | ![]() | 612 | 0.00 % | 6.2494 % |
153 | ![]() | 552 | 0.00 % | 0.1987 % |
154 | ![]() | 542 | 0.00 % | 0.0006 % |
155 | ![]() | 541 | 0.00 % | 0.0008 % |
156 | ![]() | 505 | 0.00 % | 0.0059 % |
157 | ![]() | 487 | 0.00 % | 0.0896 % |
158 | ![]() | 473 | 0.00 % | 0.0231 % |
159 | ![]() | 469 | 0.00 % | 0.0000 % |
160 | ![]() | 448 | 0.00 % | 0.4653 % |
161 | ![]() | 441 | 0.00 % | 1.3226 % |
162 | ![]() | 406 | 0.00 % | 0.0516 % |
163 | ![]() | 405 | 0.00 % | 0.0044 % |
164 | ![]() | 400 | 0.00 % | 0.0026 % |
165 | ![]() | 381 | 0.00 % | 0.1805 % |
166 | ![]() | 371 | 0.00 % | 0.0283 % |
167 | ![]() | 341 | 0.00 % | 0.0592 % |
168 | ![]() | 321 | 0.00 % | 0.0006 % |
169 | ![]() | 318 | 0.00 % | 0.0014 % |
170 | ![]() | 276 | 0.00 % | 0.3623 % |
171 | ![]() | 271 | 0.00 % | 0.1708 % |
172 | ![]() | 249 | 0.00 % | 0.0610 % |
173 | ![]() | 238 | 0.00 % | 0.0009 % |
174 | ![]() | 211 | 0.00 % | 0.0048 % |
175 | ![]() | 201 | 0.00 % | 0.5248 % |
176 | ![]() | 190 | 0.00 % | 0.6040 % |
177 | ![]() | 181 | 0.00 % | 0.0032 % |
178 | ![]() | 174 | 0.00 % | 0.6917 % |
179 | ![]() | 174 | 0.00 % | 0.1549 % |
180 | ![]() | 170 | 0.00 % | 0.0184 % |
181 | ![]() | 133 | 0.00 % | 0.3788 % |
182 | ![]() | 131 | 0.00 % | 0.1231 % |
183 | ![]() | 113 | 0.00 % | 0.2931 % |
184 | ![]() | 110 | 0.00 % | 0.2041 % |
185 | ![]() | 103 | 0.00 % | 0.0076 % |
186 | ![]() | 103 | 0.00 % | 0.0121 % |
187 | ![]() | 73 | 0.00 % | 0.0015 % |
188 | ![]() | 71 | 0.00 % | 0.0014 % |
189 | ![]() | 57 | 0.00 % | 0.1795 % |
190 | ![]() | 55 | 0.00 % | 0.0660 % |
191 | ![]() | 53 | 0.00 % | 0.0042 % |
192 | ![]() | 34 | 0.00 % | 0.0475 % |
193 | ![]() | 32 | 0.00 % | 0.0027 % |
194 | ![]() | 30 | 0.00 % | 0.0441 % |
195 | ![]() | 28 | 0.00 % | 0.0103 % |
196 | ![]() | 27 | 0.00 % | 0.0651 % |
197 | ![]() | 22 | 0.00 % | 0.0683 % |
198 | ![]() | 19 | 0.00 % | 0.0267 % |
199 | ![]() | 16 | 0.00 % | 0.0144 % |
200 | ![]() | 13 | 0.00 % | 0.0206 % |
201 | ![]() | 12 | 0.00 % | 0.1997 % |
202 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.0030 % |
203 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.3237 % |
204 | ![]() | 7 | 0.00 % | 0.1506 % |
205 | ![]() | 6 | 0.00 % | 0.0407 % |
206 | ![]() | 3 | 0.00 % | 0.0003 % |
207 | ![]() | 3 | 0.00 % | 0.0000 % |
208 | ![]() | 3 | 0.00 % | 0.0007 % |
209 | ![]() | 2 | 0.00 % | 0.2000 % |
210 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0001 % |
211 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0019 % |
212 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
المزيد عن الموضوع:
الفيروس التاجي: بطولة Covid-19 Pandemic World Championshipالفيروس التاجي: عدد COVID-19 المصاب حسب البلدالفيروس التاجي: الوفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل الإصابة بـ COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: معدل وفيات COVID-19 حسب البلدالفيروس التاجي: التعافي من COVID-19 حسب الدولةCoronavirus COVID-19: أدوات للمواقع
Leave a Reply