aktualisiert: 16 Dezember, 2022 13:05 UTC
Auch zum Thema:
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Anzahl der infizierten COVID-19 nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Infektionsrate nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus: Wiederherstellung von COVID-19 nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Drehen Sie das Smartphone horizontal, um die Tabelle korrekt anzuzeigen
Получить расширенные данные по стране:

Aktuelle Anzahl von Patienten mit Coronavirus Covid-19
№ | Land | Krank | Von der Summe | Aus der Bevölkerung |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37909048 | 16,51 % | 56,5621 % |
2 | ![]() | 32268295 | 14,06 % | 38,8300 % |
3 | ![]() | 27386502 | 11,93 % | 52,9626 % |
4 | ![]() | 18212541 | 7,93 % | 30,1944 % |
5 | ![]() | 17660720 | 7,69 % | 26,1463 % |
6 | ![]() | 13365837 | 5,82 % | 28,6004 % |
7 | ![]() | 11046824 | 4,81 % | 13,2846 % |
8 | ![]() | 8868705 | 3,86 % | 0,6212 % |
9 | ![]() | 8526231 | 3,71 % | 48,0691 % |
10 | ![]() | 5050303 | 2,20 % | 46,8990 % |
11 | ![]() | 5002544 | 2,18 % | 56,1919 % |
12 | ![]() | 4595703 | 2,00 % | 39,9078 % |
13 | ![]() | 4024835 | 1,75 % | 46,9634 % |
14 | ![]() | 3426102 | 1,49 % | 1,6303 % |
15 | ![]() | 3422293 | 1,49 % | 4,1141 % |
16 | ![]() | 3146267 | 1,37 % | 17,9030 % |
17 | ![]() | 2838176 | 1,24 % | 48,7428 % |
18 | ![]() | 2614164 | 1,14 % | 25,2981 % |
19 | ![]() | 2574201 | 1,12 % | 36,9657 % |
20 | ![]() | 2376698 | 1,04 % | 43,6058 % |
21 | ![]() | 2376296 | 1,04 % | 1,8837 % |
22 | ![]() | 2051106 | 0,89 % | 4,8800 % |
23 | ![]() | 1883754 | 0,82 % | 4,9013 % |
24 | ![]() | 1650677 | 0,72 % | 0,5029 % |
25 | ![]() | 1648756 | 0,72 % | 33,5011 % |
26 | ![]() | 1540506 | 0,67 % | 0,1139 % |
27 | ![]() | 1348303 | 0,59 % | 7,3084 % |
28 | ![]() | 1331927 | 0,58 % | 6,8650 % |
29 | ![]() | 1264871 | 0,55 % | 60,4028 % |
30 | ![]() | 1056483 | 0,46 % | 9,9202 % |
31 | ![]() | 1021559 | 0,44 % | 5,9175 % |
32 | ![]() | 1017343 | 0,44 % | 31,8547 % |
33 | ![]() | 950584 | 0,41 % | 0,6478 % |
34 | ![]() | 928091 | 0,40 % | 8,9173 % |
35 | ![]() | 732552 | 0,32 % | 26,2157 % |
36 | ![]() | 720444 | 0,31 % | 1,9012 % |
37 | ![]() | 709660 | 0,31 % | 2,1620 % |
38 | ![]() | 644732 | 0,28 % | 15,8168 % |
39 | ![]() | 636131 | 0,28 % | 5,5663 % |
40 | ![]() | 606203 | 0,26 % | 6,0452 % |
41 | ![]() | 564703 | 0,25 % | 5,4950 % |
42 | ![]() | 531881 | 0,23 % | 12,7340 % |
43 | ![]() | 509508 | 0,22 % | 4,7458 % |
44 | ![]() | 502661 | 0,22 % | 0,3115 % |
45 | ![]() | 482001 | 0,21 % | 55,6258 % |
46 | ![]() | 440572 | 0,19 % | 0,9804 % |
47 | ![]() | 409803 | 0,18 % | 21,3443 % |
48 | ![]() | 396602 | 0,17 % | 5,6657 % |
49 | ![]() | 366918 | 0,16 % | 0,2899 % |
50 | ![]() | 323637 | 0,14 % | 0,9096 % |
51 | ![]() | 319535 | 0,14 % | 6,3250 % |
52 | ![]() | 315452 | 0,14 % | 0,3124 % |
53 | ![]() | 304342 | 0,13 % | 8,8233 % |
54 | ![]() | 299936 | 0,13 % | 1,1689 % |
55 | ![]() | 299689 | 0,13 % | 0,1412 % |
56 | ![]() | 293913 | 0,13 % | 3,0618 % |
57 | ![]() | 280260 | 0,12 % | 0,8190 % |
58 | ![]() | 278273 | 0,12 % | 21,9808 % |
59 | ![]() | 239778 | 0,10 % | 3,6039 % |
60 | ![]() | 225482 | 0,10 % | 7,6389 % |
61 | ![]() | 223397 | 0,10 % | 56,9468 % |
62 | ![]() | 204573 | 0,09 % | 46,2416 % |
63 | ![]() | 201432 | 0,09 % | 12,8346 % |
64 | ![]() | 197631 | 0,09 % | 0,6841 % |
65 | ![]() | 196923 | 0,09 % | 51,4557 % |
66 | ![]() | 154533 | 0,07 % | 6,8557 % |
67 | ![]() | 130672 | 0,06 % | 0,1196 % |
68 | ![]() | 128657 | 0,06 % | 4,4726 % |
69 | ![]() | 126975 | 0,06 % | 9,3091 % |
70 | ![]() | 126040 | 0,05 % | 19,9677 % |
71 | ![]() | 105041 | 0,05 % | 2,1750 % |
72 | ![]() | 97030 | 0,04 % | 34,9254 % |
73 | ![]() | 95978 | 0,04 % | 33,0172 % |
74 | ![]() | 86048 | 0,04 % | 0,7676 % |
75 | ![]() | 81571 | 0,04 % | 6,8589 % |
76 | ![]() | 81117 | 0,04 % | 0,2750 % |
77 | ![]() | 80584 | 0,04 % | 0,2501 % |
78 | ![]() | 79872 | 0,03 % | 0,1679 % |
79 | ![]() | 78787 | 0,03 % | 0,8301 % |
80 | ![]() | 73809 | 0,03 % | 1,4840 % |
81 | ![]() | 69550 | 0,03 % | 6,1208 % |
82 | ![]() | 65356 | 0,03 % | 1,1837 % |
83 | ![]() | 65301 | 0,03 % | 0,5686 % |
84 | ![]() | 65145 | 0,03 % | 1,0146 % |
85 | ![]() | 63523 | 0,03 % | 23,4051 % |
86 | ![]() | 62137 | 0,03 % | 0,0676 % |
87 | ![]() | 59898 | 0,03 % | 8,0758 % |
88 | ![]() | 58957 | 0,03 % | 0,1170 % |
89 | ![]() | 55874 | 0,02 % | 0,0273 % |
90 | ![]() | 54167 | 0,02 % | 13,2604 % |
91 | ![]() | 53777 | 0,02 % | 50,3530 % |
92 | ![]() | 53255 | 0,02 % | 0,1625 % |
93 | ![]() | 52404 | 0,02 % | 1,9837 % |
94 | ![]() | 51234 | 0,02 % | 0,4362 % |
95 | ![]() | 50361 | 0,02 % | 0,1483 % |
96 | ![]() | 48504 | 0,02 % | 0,5285 % |
97 | ![]() | 48417 | 0,02 % | 6,1569 % |
98 | ![]() | 46753 | 0,02 % | 7,6158 % |
99 | ![]() | 44180 | 0,02 % | 0,2586 % |
100 | ![]() | 43078 | 0,02 % | 1,6524 % |
101 | ![]() | 41666 | 0,02 % | 16,9038 % |
102 | ![]() | 41595 | 0,02 % | 0,1650 % |
103 | ![]() | 41251 | 0,02 % | 25,9988 % |
104 | ![]() | 39794 | 0,02 % | 0,0707 % |
105 | ![]() | 39588 | 0,02 % | 0,1535 % |
106 | ![]() | 38376 | 0,02 % | 0,0553 % |
107 | ![]() | 37997 | 0,02 % | 23,3480 % |
108 | ![]() | 35961 | 0,02 % | 0,0134 % |
109 | ![]() | 32606 | 0,01 % | 29,0324 % |
110 | ![]() | 31509 | 0,01 % | 49,9937 % |
111 | ![]() | 30868 | 0,01 % | 0,1808 % |
112 | ![]() | 29756 | 0,01 % | 0,4657 % |
113 | ![]() | 28867 | 0,01 % | 29,7304 % |
114 | ![]() | 28590 | 0,01 % | 0,1204 % |
115 | ![]() | 27838 | 0,01 % | 0,6322 % |
116 | ![]() | 27821 | 0,01 % | 7,2143 % |
117 | ![]() | 26510 | 0,01 % | 0,1461 % |
118 | ![]() | 26058 | 0,01 % | 4,7921 % |
119 | ![]() | 24885 | 0,01 % | 0,0948 % |
120 | ![]() | 24357 | 0,01 % | 0,2190 % |
121 | ![]() | 22060 | 0,01 % | 0,1271 % |
122 | ![]() | 21619 | 0,01 % | 1,0201 % |
123 | ![]() | 20111 | 0,01 % | 0,0716 % |
124 | ![]() | 17736 | 0,01 % | 0,0918 % |
125 | ![]() | 17519 | 0,01 % | 0,0183 % |
126 | ![]() | 17011 | 0,01 % | 15,9870 % |
127 | ![]() | 16781 | 0,01 % | 0,3200 % |
128 | ![]() | 16731 | 0,01 % | 23,5065 % |
129 | ![]() | 16230 | 0,01 % | 1,7522 % |
130 | ![]() | 16139 | 0,01 % | 0,2026 % |
131 | ![]() | 15494 | 0,01 % | 21,6321 % |
132 | ![]() | 15147 | 0,01 % | 0,0955 % |
133 | ![]() | 14194 | 0,01 % | 0,3812 % |
134 | ![]() | 13777 | 0,01 % | 12,3612 % |
135 | ![]() | 13188 | 0,01 % | 34,4334 % |
136 | ![]() | 13099 | 0,01 % | 24,3101 % |
137 | ![]() | 13084 | 0,01 % | 0,1339 % |
138 | ![]() | 10414 | 0,00 % | 29,6636 % |
139 | ![]() | 10009 | 0,00 % | 0,3053 % |
140 | ![]() | 9436 | 0,00 % | 0,0331 % |
141 | ![]() | 9289 | 0,00 % | 12,1940 % |
142 | ![]() | 9219 | 0,00 % | 8,3649 % |
143 | ![]() | 9126 | 0,00 % | 23,6689 % |
144 | ![]() | 8893 | 0,00 % | 0,0232 % |
145 | ![]() | 8699 | 0,00 % | 0,0701 % |
146 | ![]() | 8339 | 0,00 % | 0,1787 % |
147 | ![]() | 7795 | 0,00 % | 0,2220 % |
148 | ![]() | 7738 | 0,00 % | 8,0365 % |
149 | ![]() | 7352 | 0,00 % | 0,0366 % |
150 | ![]() | 7131 | 0,00 % | 0,1543 % |
151 | ![]() | 7019 | 0,00 % | 0,0639 % |
152 | ![]() | 6828 | 0,00 % | 16,4586 % |
153 | ![]() | 6443 | 0,00 % | 12,2862 % |
154 | ![]() | 6355 | 0,00 % | 0,0440 % |
155 | ![]() | 6211 | 0,00 % | 0,1242 % |
156 | ![]() | 5757 | 0,00 % | 0,6767 % |
157 | ![]() | 5705 | 0,00 % | 0,4358 % |
158 | ![]() | 5573 | 0,00 % | 0,0648 % |
159 | ![]() | 5343 | 0,00 % | 54,5594 % |
160 | ![]() | 5260 | 0,00 % | 0,0098 % |
161 | ![]() | 5142 | 0,00 % | 0,0958 % |
162 | ![]() | 4951 | 0,00 % | 0,4183 % |
163 | ![]() | 4610 | 0,00 % | 0,2219 % |
164 | ![]() | 4409 | 0,00 % | 0,0142 % |
165 | ![]() | 3915 | 0,00 % | 12,4452 % |
166 | ![]() | 3848 | 0,00 % | 0,0171 % |
167 | ![]() | 3781 | 0,00 % | 25,6670 % |
168 | ![]() | 3457 | 0,00 % | 1,6382 % |
169 | ![]() | 3435 | 0,00 % | 0,1833 % |
170 | ![]() | 3423 | 0,00 % | 0,0595 % |
171 | ![]() | 3339 | 0,00 % | 0,3622 % |
172 | ![]() | 3274 | 0,00 % | 54,4940 % |
173 | ![]() | 2650 | 0,00 % | 0,0470 % |
174 | ![]() | 2626 | 0,00 % | 0,1280 % |
175 | ![]() | 2253 | 0,00 % | 0,0468 % |
176 | ![]() | 1989 | 0,00 % | 0,0130 % |
177 | ![]() | 1936 | 0,00 % | 5,8061 % |
178 | ![]() | 1469 | 0,00 % | 0,0205 % |
179 | ![]() | 1454 | 0,00 % | 0,1095 % |
180 | ![]() | 1388 | 0,00 % | 0,0145 % |
181 | ![]() | 1202 | 0,00 % | 0,0175 % |
182 | ![]() | 1190 | 0,00 % | 0,0055 % |
183 | ![]() | 1150 | 0,00 % | 24,7365 % |
184 | ![]() | 945 | 0,00 % | 0,5195 % |
185 | ![]() | 926 | 0,00 % | 0,0345 % |
186 | ![]() | 777 | 0,00 % | 0,0019 % |
187 | ![]() | 734 | 0,00 % | 0,2660 % |
188 | ![]() | 687 | 0,00 % | 0,0097 % |
189 | ![]() | 678 | 0,00 % | 0,1861 % |
190 | ![]() | 583 | 0,00 % | 0,1181 % |
191 | ![]() | 398 | 0,00 % | 0,0043 % |
192 | ![]() | 352 | 0,00 % | 0,0611 % |
193 | ![]() | 312 | 0,00 % | 0,0027 % |
194 | ![]() | 243 | 0,00 % | 0,0084 % |
195 | ![]() | 232 | 0,00 % | 0,0019 % |
196 | ![]() | 178 | 0,00 % | 0,0004 % |
197 | ![]() | 174 | 0,00 % | 0,6917 % |
198 | ![]() | 165 | 0,00 % | 0,2424 % |
199 | ![]() | 144 | 0,00 % | 0,0003 % |
200 | ![]() | 90 | 0,00 % | 0,0015 % |
201 | ![]() | 85 | 0,00 % | 0,0217 % |
202 | ![]() | 37 | 0,00 % | 0,0003 % |
203 | ![]() | 34 | 0,00 % | 0,1056 % |
204 | ![]() | 10 | 0,00 % | 0,0001 % |
205 | ![]() | 2 | 0,00 % | 0,0000 % |
206 | ![]() | 2 | 0,00 % | 0,2000 % |
207 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
208 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
209 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
210 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
211 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
212 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
213 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
214 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,0000 % |
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Anzahl der infizierten COVID-19 nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Infektionsrate nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus: Wiederherstellung von COVID-19 nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Antworten