aktualisiert: 22 Januar, 2021 03:09 UTC
Auch zum Thema:
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Aktuelle COVID-19-Patienten nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Infektionsrate nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus: Wiederherstellung von COVID-19 nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Drehen Sie das Smartphone horizontal, um die Tabelle korrekt anzuzeigen
Получить расширенные данные по стране:

Coronavirus infiziert
Die Tabelle zeigt die Daten: Infektionen - Anzahl der registrierten Coronovirus-Infektionen im Land Von der Summe - das Verhältnis der Anzahl der registrierten Coronavirus-Infektionen im Land zur Gesamtzahl der registrierten Infektionen in der Welt, ausgedrückt als Prozentsatz Bevölkerung - Gesamtbevölkerung
№ | Land | Infektionen | Von der Summe | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24432829 | 24,22 % | 328239523 |
2 | ![]() | 10595660 | 10,50 % | 1352642280 |
3 | ![]() | 8638249 | 8,56 % | 210147125 |
4 | ![]() | 3633952 | 3,60 % | 146745098 |
5 | ![]() | 3505754 | 3,48 % | 67545757 |
6 | ![]() | 2965117 | 2,94 % | 67022000 |
7 | ![]() | 2414166 | 2,39 % | 60317546 |
8 | ![]() | 2412318 | 2,39 % | 46733038 |
9 | ![]() | 2406216 | 2,39 % | 83154997 |
10 | ![]() | 2071473 | 2,05 % | 83101446 |
11 | ![]() | 1939071 | 1,92 % | 50372424 |
12 | ![]() | 1819552 | 1,80 % | 44938712 |
13 | ![]() | 1668396 | 1,65 % | 126577691 |
14 | ![]() | 1450747 | 1,44 % | 38386000 |
15 | ![]() | 1356716 | 1,35 % | 58775022 |
16 | ![]() | 1348316 | 1,34 % | 83183741 |
17 | ![]() | 1172038 | 1,16 % | 42030832 |
18 | ![]() | 1073214 | 1,06 % | 32824358 |
19 | ![]() | 939948 | 0,93 % | 267670543 |
20 | ![]() | 921580 | 0,91 % | 17737438 |
21 | ![]() | 909131 | 0,90 % | 10649800 |
22 | ![]() | 723911 | 0,72 % | 37894799 |
23 | ![]() | 700898 | 0,69 % | 19401658 |
24 | ![]() | 681250 | 0,68 % | 11515793 |
25 | ![]() | 680740 | 0,67 % | 17574003 |
26 | ![]() | 609852 | 0,60 % | 38433600 |
27 | ![]() | 581605 | 0,58 % | 10276617 |
28 | ![]() | 565629 | 0,56 % | 9177300 |
29 | ![]() | 537967 | 0,53 % | 10333456 |
30 | ![]() | 529687 | 0,53 % | 161376708 |
31 | ![]() | 524783 | 0,52 % | 212228286 |
32 | ![]() | 505939 | 0,50 % | 100981437 |
33 | ![]() | 504918 | 0,50 % | 8570146 |
34 | ![]() | 461390 | 0,46 % | 35581294 |
35 | ![]() | 433563 | 0,43 % | 6963764 |
36 | ![]() | 398096 | 0,39 % | 8902600 |
37 | ![]() | 365325 | 0,36 % | 34218169 |
38 | ![]() | 354252 | 0,35 % | 9772756 |
39 | ![]() | 339774 | 0,34 % | 126150000 |
40 | ![]() | 316427 | 0,31 % | 10407793 |
41 | ![]() | 301534 | 0,30 % | 4176869 |
42 | ![]() | 268310 | 0,27 % | 28095714 |
43 | ![]() | 263779 | 0,26 % | 9599353 |
44 | ![]() | 260315 | 0,26 % | 6859408 |
45 | ![]() | 249934 | 0,25 % | 3723464 |
46 | ![]() | 232568 | 0,23 % | 17084358 |
47 | ![]() | 230494 | 0,23 % | 9491800 |
48 | ![]() | 228778 | 0,23 % | 5450421 |
49 | ![]() | 228028 | 0,23 % | 10027874 |
50 | ![]() | 226550 | 0,22 % | 4076246 |
51 | ![]() | 218216 | 0,22 % | 18448600 |
52 | ![]() | 213409 | 0,21 % | 7000039 |
53 | ![]() | 196591 | 0,19 % | 10735896 |
54 | ![]() | 191505 | 0,19 % | 5822763 |
55 | ![]() | 191090 | 0,19 % | 11428245 |
56 | ![]() | 186877 | 0,19 % | 4999441 |
57 | ![]() | 184483 | 0,18 % | 11722038 |
58 | ![]() | 179324 | 0,18 % | 4921500 |
59 | ![]() | 172060 | 0,17 % | 2794329 |
60 | ![]() | 169379 | 0,17 % | 32772100 |
61 | ![]() | 165221 | 0,16 % | 2951745 |
62 | ![]() | 159264 | 0,16 % | 4621638 |
63 | ![]() | 158174 | 0,16 % | 100075480 |
64 | ![]() | 154118 | 0,15 % | 2681735 |
65 | ![]() | 151324 | 0,15 % | 17263239 |
66 | ![]() | 151137 | 0,15 % | 2094060 |
67 | ![]() | 149462 | 0,15 % | 10768477 |
68 | ![]() | 148000 | 0,15 % | 2641669 |
69 | ![]() | 136068 | 0,13 % | 9587522 |
70 | ![]() | 135721 | 0,13 % | 53582855 |
71 | ![]() | 132317 | 0,13 % | 4829473 |
72 | ![]() | 131727 | 0,13 % | 109224414 |
73 | ![]() | 123359 | 0,12 % | 7152703 |
74 | ![]() | 120444 | 0,12 % | 28887118 |
75 | ![]() | 118717 | 0,12 % | 3511372 |
76 | ![]() | 113305 | 0,11 % | 204630242 |
77 | ![]() | 110465 | 0,11 % | 6653210 |
78 | ![]() | 104341 | 0,10 % | 43000000 |
79 | ![]() | 99444 | 0,10 % | 47564296 |
80 | ![]() | 99417 | 0,10 % | 1427647786 |
81 | ![]() | 98260 | 0,10 % | 1569446 |
82 | ![]() | 89392 | 0,09 % | 2077132 |
83 | ![]() | 88373 | 0,09 % | 3193694 |
84 | ![]() | 83430 | 0,08 % | 6389500 |
85 | ![]() | 78163 | 0,08 % | 33961708 |
86 | ![]() | 73918 | 0,07 % | 51709098 |
87 | ![]() | 69238 | 0,07 % | 2876591 |
88 | ![]() | 65802 | 0,07 % | 5051953 |
89 | ![]() | 59456 | 0,06 % | 5367580 |
90 | ![]() | 59157 | 0,06 % | 5638700 |
91 | ![]() | 58431 | 0,06 % | 31072940 |
92 | ![]() | 56720 | 0,06 % | 1919968 |
93 | ![]() | 56579 | 0,06 % | 631219 |
94 | ![]() | 55189 | 0,05 % | 21670000 |
95 | ![]() | 54278 | 0,05 % | 32225560 |
96 | ![]() | 51437 | 0,05 % | 6420746 |
97 | ![]() | 48975 | 0,05 % | 613894 |
98 | ![]() | 41166 | 0,04 % | 5521158 |
99 | ![]() | 40949 | 0,04 % | 17351708 |
100 | ![]() | 38628 | 0,04 % | 42729036 |
101 | ![]() | 38544 | 0,04 % | 1328360 |
102 | ![]() | 33446 | 0,03 % | 3449285 |
103 | ![]() | 30995 | 0,03 % | 2606971 |
104 | ![]() | 29396 | 0,03 % | 29496004 |
105 | ![]() | 29294 | 0,03 % | 1189265 |
106 | ![]() | 28731 | 0,03 % | 25659200 |
107 | ![]() | 28675 | 0,03 % | 14438802 |
108 | ![]() | 28010 | 0,03 % | 25216267 |
109 | ![]() | 27494 | 0,03 % | 41592539 |
110 | ![]() | 25383 | 0,03 % | 23740424 |
111 | ![]() | 23642 | 0,02 % | 15854323 |
112 | ![]() | 21301 | 0,02 % | 91931000 |
113 | ![]() | 19011 | 0,02 % | 25789024 |
114 | ![]() | 18773 | 0,02 % | 11209628 |
115 | ![]() | 18762 | 0,02 % | 158665 |
116 | ![]() | 18630 | 0,02 % | 2254068 |
117 | ![]() | 18301 | 0,02 % | 26262313 |
118 | ![]() | 17697 | 0,02 % | 275918 |
119 | ![]() | 16147 | 0,02 % | 4403313 |
120 | ![]() | 16129 | 0,02 % | 493559 |
121 | ![]() | 15187 | 0,02 % | 290691 |
122 | ![]() | 14633 | 0,01 % | 392473 |
123 | ![]() | 14419 | 0,01 % | 2890299 |
124 | ![]() | 14172 | 0,01 % | 12414293 |
125 | ![]() | 13880 | 0,01 % | 18143217 |
126 | ![]() | 13714 | 0,01 % | 9275827 |
127 | ![]() | 13443 | 0,01 % | 1136281 |
128 | ![]() | 13224 | 0,01 % | 17070135 |
129 | ![]() | 13139 | 0,01 % | 543767 |
130 | ![]() | 12653 | 0,01 % | 69428453 |
131 | ![]() | 11615 | 0,01 % | 408487 |
132 | ![]() | 11548 | 0,01 % | 12374397 |
133 | ![]() | 10907 | 0,01 % | 11123178 |
134 | ![]() | 10019 | 0,01 % | 2119275 |
135 | ![]() | 9552 | 0,01 % | 866506 |
136 | ![]() | 9352 | 0,01 % | 20107509 |
137 | ![]() | 9194 | 0,01 % | 76177 |
138 | ![]() | 8948 | 0,01 % | 382704 |
139 | ![]() | 8068 | 0,01 % | 385637 |
140 | ![]() | 7880 | 0,01 % | 19329841 |
141 | ![]() | 7824 | 0,01 % | 575990 |
142 | ![]() | 7709 | 0,01 % | 5244359 |
143 | ![]() | 7415 | 0,01 % | 1363985 |
144 | ![]() | 7309 | 0,01 % | 162742 |
145 | ![]() | 7018 | 0,01 % | 2108328 |
146 | ![]() | 6931 | 0,01 % | 786391 |
147 | ![]() | 6918 | 0,01 % | 246489 |
148 | ![]() | 6562 | 0,01 % | 112309 |
149 | ![]() | 6302 | 0,01 % | 392291 |
150 | ![]() | 6152 | 0,01 % | 6167237 |
151 | ![]() | 5975 | 0,01 % | 364260 |
152 | ![]() | 5910 | 0,01 % | 921804 |
153 | ![]() | 5365 | 0,01 % | 1308975 |
154 | ![]() | 4974 | 0,00 % | 4666368 |
155 | ![]() | 4744 | 0,00 % | 11031386 |
156 | ![]() | 4383 | 0,00 % | 7965055 |
157 | ![]() | 4225 | 0,00 % | 22442831 |
158 | ![]() | 3938 | 0,00 % | 2051363 |
159 | ![]() | 3762 | 0,00 % | 10975927 |
160 | ![]() | 3712 | 0,00 % | 32194 |
161 | ![]() | 3582 | 0,00 % | 11485044 |
162 | ![]() | 3088 | 0,00 % | 106800 |
163 | ![]() | 3030 | 0,00 % | 7075641 |
164 | ![]() | 2977 | 0,00 % | 13670084 |
165 | ![]() | 2787 | 0,00 % | 33344 |
166 | ![]() | 2510 | 0,00 % | 1874303 |
167 | ![]() | 2470 | 0,00 % | 38557 |
168 | ![]() | 2283 | 0,00 % | 106405 |
169 | ![]() | 2119 | 0,00 % | 28498683 |
170 | ![]() | 2116 | 0,00 % | 4973730 |
171 | ![]() | 1898 | 0,00 % | 4809768 |
172 | ![]() | 1877 | 0,00 % | 5750433 |
173 | ![]() | 1864 | 0,00 % | 850688 |
174 | ![]() | 1677 | 0,00 % | 41486 |
175 | ![]() | 1568 | 0,00 % | 3278290 |
176 | ![]() | 1544 | 0,00 % | 95545962 |
177 | ![]() | 1322 | 0,00 % | 11745876 |
178 | ![]() | 1240 | 0,00 % | 38300 |
179 | ![]() | 1155 | 0,00 % | 31458 |
180 | ![]() | 1151 | 0,00 % | 211028 |
181 | ![]() | 1117 | 0,00 % | 35107 |
182 | ![]() | 1095 | 0,00 % | 277821 |
183 | ![]() | 850 | 0,00 % | 741700 |
184 | ![]() | 843 | 0,00 % | 8606323 |
185 | ![]() | 762 | 0,00 % | 97096 |
186 | ![]() | 713 | 0,00 % | 181889 |
187 | ![]() | 684 | 0,00 % | 71176 |
188 | ![]() | 652 | 0,00 % | 51783 |
189 | ![]() | 556 | 0,00 % | 1265985 |
190 | ![]() | 540 | 0,00 % | 110211 |
191 | ![]() | 509 | 0,00 % | 56313438 |
192 | ![]() | 448 | 0,00 % | 15288489 |
193 | ![]() | 432 | 0,00 % | 83314 |
194 | ![]() | 380 | 0,00 % | 68076 |
195 | ![]() | 310 | 0,00 % | 63026 |
196 | ![]() | 281 | 0,00 % | 9793 |
197 | ![]() | 190 | 0,00 % | 96286 |
198 | ![]() | 177 | 0,00 % | 25157 |
199 | ![]() | 174 | 0,00 % | 442400 |
200 | ![]() | 163 | 0,00 % | 111454 |
201 | ![]() | 129 | 0,00 % | 53883 |
202 | ![]() | 121 | 0,00 % | 31758 |
203 | ![]() | 110 | 0,00 % | 71625 |
204 | ![]() | 55 | 0,00 % | 926276 |
205 | ![]() | 52 | 0,00 % | 1183643 |
206 | ![]() | 44 | 0,00 % | 271407 |
207 | ![]() | 41 | 0,00 % | 7061507 |
208 | ![]() | 35 | 0,00 % | 52441 |
209 | ![]() | 35 | 0,00 % | 3398 |
210 | ![]() | 30 | 0,00 % | 55992 |
211 | ![]() | 26 | 0,00 % | 1000 |
212 | ![]() | 16 | 0,00 % | 6008 |
213 | ![]() | 15 | 0,00 % | 14731 |
214 | ![]() | 13 | 0,00 % | 4649 |
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Aktuelle COVID-19-Patienten nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Infektionsrate nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus: Wiederherstellung von COVID-19 nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Antworten