aktualisiert: 16 Dezember, 2022 13:05 UTC
Auch zum Thema:
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Aktuelle COVID-19-Patienten nach LändernCoronavirus: Anzahl der infizierten COVID-19 nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus: Wiederherstellung von COVID-19 nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Drehen Sie das Smartphone horizontal, um die Tabelle korrekt anzuzeigen
Получить расширенные данные по стране:

Infektionsgrad von der Bevölkerung des Landes
Die Tabelle zeigt die Daten: Infektionsgrad - Verhältnis der registrierten Coronovirus-Infektionen im Land zur Bevölkerung des Landes, ausgedrückt als Prozentsatz Infektionen - Anzahl der registrierten Coronovirus-Infektionen im Land Bevölkerung - Gesamtbevölkerung
№ | Land | Infektionsgrad | Infektionen | Bevölkerung |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9,99999 % | 328760 | 2254068 |
2 | ![]() | 9,99999 % | 1288912 | 7000039 |
3 | ![]() | 9,99999 % | 15713 | 38300 |
4 | ![]() | 9,99999 % | 13171 | 53883 |
5 | ![]() | 9,99999 % | 1221144 | 6859408 |
6 | ![]() | 9,99999 % | 45986 | 158665 |
7 | ![]() | 9,99999 % | 18519 | 71176 |
8 | ![]() | 9,99999 % | 21077 | 38557 |
9 | ![]() | 9,99999 % | 81581 | 575990 |
10 | ![]() | 9,99999 % | 1148914 | 4999441 |
11 | ![]() | 9,99999 % | 967729 | 1919968 |
12 | ![]() | 9,99999 % | 622102 | 1189265 |
13 | ![]() | 9,99999 % | 281163 | 1265985 |
14 | ![]() | 9,99999 % | 96389 | 290691 |
15 | ![]() | 9,99999 % | 445828 | 2951745 |
16 | ![]() | 9,99999 % | 400661 | 3511372 |
17 | ![]() | 9,99999 % | 2652759 | 5450421 |
18 | ![]() | 9,99999 % | 345067 | 2077132 |
19 | ![]() | 9,99999 % | 697387 | 1569446 |
20 | ![]() | 9,99999 % | 1280574 | 2794329 |
21 | ![]() | 9,99999 % | 1257061 | 4076246 |
22 | ![]() | 9,99999 % | 1275513 | 2094060 |
23 | ![]() | 9,99999 % | 1022766 | 3193694 |
24 | ![]() | 9,99999 % | 104416 | 277821 |
25 | ![]() | 9,99999 % | 44145 | 112309 |
26 | ![]() | 9,99999 % | 11519011 | 95545962 |
27 | ![]() | 9,99999 % | 778895 | 7152703 |
28 | ![]() | 9,99999 % | 49577 | 162742 |
29 | ![]() | 9,99999 % | 34658 | 51783 |
30 | ![]() | 9,99999 % | 224468 | 392291 |
31 | ![]() | 9,99999 % | 284111 | 631219 |
32 | ![]() | 9,99999 % | 995402 | 3449285 |
33 | ![]() | 9,99999 % | 11971 | 55992 |
34 | ![]() | 9,99999 % | 197918 | 382704 |
35 | ![]() | 9,99999 % | 20207 | 32194 |
36 | ![]() | 9,99999 % | 33080 | 63026 |
37 | ![]() | 9,99999 % | 63595 | 106800 |
38 | ![]() | 9,99999 % | 101369163 | 328239523 |
39 | ![]() | 9,99999 % | 50068 | 97096 |
40 | ![]() | 9,99999 % | 22406 | 33344 |
41 | ![]() | 9,99999 % | 41853 | 246489 |
42 | ![]() | 9,99999 % | 333533 | 2876591 |
43 | ![]() | 9,99999 % | 1746997 | 10407793 |
44 | ![]() | 9,99999 % | 38008 | 83314 |
45 | ![]() | 9,99999 % | 1807654 | 3723464 |
46 | ![]() | 9,99999 % | 207504 | 364260 |
47 | ![]() | 9,99999 % | 703036 | 5051953 |
48 | ![]() | 9,99999 % | 185528 | 1363985 |
49 | ![]() | 9,99999 % | 115973 | 493559 |
50 | ![]() | 9,99999 % | 47446 | 76177 |
51 | ![]() | 9,99999 % | 482906 | 866506 |
52 | ![]() | 9,99999 % | 609827 | 1328360 |
53 | ![]() | 9,99999 % | 185632 | 392473 |
54 | ![]() | 9,99999 % | 63085 | 543767 |
55 | ![]() | 9,99999 % | 2640369 | 10333456 |
56 | ![]() | 9,99999 % | 1045515 | 9599353 |
57 | ![]() | 9,99999 % | 1470838 | 5367580 |
58 | ![]() | 9,99999 % | 4356582 | 8570146 |
59 | ![]() | 9,99999 % | 29723 | 181889 |
60 | ![]() | 9,99999 % | 6357489 | 38386000 |
61 | ![]() | 9,99999 % | 15760 | 71625 |
62 | ![]() | 9,99999 % | 69117 | 408487 |
63 | ![]() | 9,99999 % | 4738352 | 9177300 |
64 | ![]() | 9,99999 % | 2181048 | 5638700 |
65 | ![]() | 9,99999 % | 26091965 | 126150000 |
66 | ![]() | 9,99999 % | 4354251 | 32824358 |
67 | ![]() | 9,99999 % | 77263 | 271407 |
68 | ![]() | 9,99999 % | 993997 | 3278290 |
69 | ![]() | 9,99999 % | 484180 | 2641669 |
70 | ![]() | 9,99999 % | 35531716 | 210147125 |
71 | ![]() | 9,99999 % | 261440 | 442400 |
72 | ![]() | 9,99999 % | 5549479 | 10276617 |
73 | ![]() | 9,99999 % | 4464788 | 37894799 |
74 | ![]() | 9,99999 % | 4648042 | 11515793 |
75 | ![]() | 9,99999 % | 8561143 | 17737438 |
76 | ![]() | 9,99999 % | 36755666 | 83101446 |
77 | ![]() | 9,99999 % | 21650659 | 146745098 |
78 | ![]() | 9,99999 % | 38436751 | 67022000 |
79 | ![]() | 9,99999 % | 16919638 | 83154997 |
80 | ![]() | 9,99999 % | 13632635 | 46733038 |
81 | ![]() | 9,99999 % | 24709404 | 60317546 |
82 | ![]() | 9,99999 % | 24364555 | 67545757 |
83 | ![]() | 9,99999 % | 3298738 | 19401658 |
84 | ![]() | 9,99999 % | 2702128 | 6963764 |
85 | ![]() | 9,99999 % | 2019876 | 4973730 |
86 | ![]() | 9,99999 % | 994037 | 9491800 |
87 | ![]() | 9,99999 % | 2171056 | 9772756 |
88 | ![]() | 9,99999 % | 662747 | 4621638 |
89 | ![]() | 9,99999 % | 5010634 | 32772100 |
90 | ![]() | 9,99999 % | 595402 | 2681735 |
91 | ![]() | 9,99999 % | 27754149 | 51709098 |
92 | ![]() | 9,99999 % | 9766975 | 44938712 |
93 | ![]() | 9,99999 % | 5448700 | 10768477 |
94 | ![]() | 9,99999 % | 10862500 | 25659200 |
95 | ![]() | 9,99999 % | 31359 | 68076 |
96 | ![]() | 9,99999 % | 10954 | 41486 |
97 | ![]() | 9,99999 % | 77557 | 275918 |
98 | ![]() | 9,99999 % | 23608 | 106405 |
99 | ![]() | 9,99999 % | 308572 | 613894 |
100 | ![]() | 9,99999 % | 5613343 | 8902600 |
101 | ![]() | 9,99999 % | 6323357 | 50372424 |
102 | ![]() | 9,99999 % | 1417909 | 5521158 |
103 | ![]() | 9,99999 % | 1009252 | 4176869 |
104 | ![]() | 9,99999 % | 3365252 | 5822763 |
105 | ![]() | 9,99999 % | 19636 | 111454 |
106 | ![]() | 9,99999 % | 4567383 | 10649800 |
107 | ![]() | 9,99999 % | 12058 | 35107 |
108 | ![]() | 9,99999 % | 4958816 | 17574003 |
109 | ![]() | 9,99999 % | 5653011 | 42030832 |
110 | ![]() | 9,99999 % | 1682409 | 4921500 |
111 | ![]() | 9,91602 % | 1111549 | 11209628 |
112 | ![]() | 9,78622 % | 1147145 | 11722038 |
113 | ![]() | 9,78617 % | 1118388 | 11428245 |
114 | ![]() | 9,72184 % | 37491 | 385637 |
115 | ![]() | 9,12421 % | 71752 | 786391 |
116 | ![]() | 9,08851 % | 7560162 | 83183741 |
117 | ![]() | 8,42821 % | 62512 | 741700 |
118 | ![]() | 8,26424 % | 399119 | 4829473 |
119 | ![]() | 8,22577 % | 824870 | 10027874 |
120 | ![]() | 8,06947 % | 1488704 | 18448600 |
121 | ![]() | 7,62188 % | 507100 | 6653210 |
122 | ![]() | 7,38171 % | 68375 | 926276 |
123 | ![]() | 6,79187 % | 4715489 | 69428453 |
124 | ![]() | 6,78617 % | 1171512 | 17263239 |
125 | ![]() | 6,51891 % | 169946 | 2606971 |
126 | ![]() | 6,50438 % | 73908 | 1136281 |
127 | ![]() | 6,41203 % | 2464375 | 38433600 |
128 | ![]() | 6,32423 % | 3717067 | 58775022 |
129 | ![]() | 6,06368 % | 650990 | 10735896 |
130 | ![]() | 5,95971 % | 1018179 | 17084358 |
131 | ![]() | 5,65402 % | 7156730 | 126577691 |
132 | ![]() | 5,28212 % | 152669 | 2890299 |
133 | ![]() | 4,78665 % | 458921 | 9587522 |
134 | ![]() | 4,00969 % | 4049042 | 100981437 |
135 | ![]() | 3,56974 % | 1270161 | 35581294 |
136 | ![]() | 3,56258 % | 1000932 | 28095714 |
137 | ![]() | 3,30287 % | 44676045 | 1352642280 |
138 | ![]() | 3,23254 % | 206543 | 6389500 |
139 | ![]() | 3,14270 % | 201785 | 6420746 |
140 | ![]() | 3,09994 % | 671756 | 21670000 |
141 | ![]() | 3,07528 % | 217161 | 7061507 |
142 | ![]() | 2,50263 % | 6698790 | 267670543 |
143 | ![]() | 2,41448 % | 826191 | 34218169 |
144 | ![]() | 2,31084 % | 48973 | 2119275 |
145 | ![]() | 1,97391 % | 23364 | 1183643 |
146 | ![]() | 1,94135 % | 560800 | 28887118 |
147 | ![]() | 1,92342 % | 333746 | 17351708 |
148 | ![]() | 1,79624 % | 259356 | 14438802 |
149 | ![]() | 1,70210 % | 15690 | 921804 |
150 | ![]() | 1,63589 % | 34490 | 2108328 |
151 | ![]() | 1,44032 % | 63422 | 4403313 |
152 | ![]() | 1,31278 % | 17184 | 1308975 |
153 | ![]() | 1,26214 % | 2036806 | 161376708 |
154 | ![]() | 1,18220 % | 633457 | 53582855 |
155 | ![]() | 1,07327 % | 132811 | 12374397 |
156 | ![]() | 0,90428 % | 138251 | 15288489 |
157 | ![]() | 0,78188 % | 230624 | 29496004 |
158 | ![]() | 0,75223 % | 86394 | 11485044 |
159 | ![]() | 0,74235 % | 1575479 | 212228286 |
160 | ![]() | 0,72976 % | 247838 | 33961708 |
161 | ![]() | 0,71925 % | 342107 | 47564296 |
162 | ![]() | 0,65473 % | 9347275 | 1427647786 |
163 | ![]() | 0,64112 % | 206603 | 32225560 |
164 | ![]() | 0,63057 % | 271146 | 43000000 |
165 | ![]() | 0,61354 % | 12586 | 2051363 |
166 | ![]() | 0,56065 % | 88887 | 15854323 |
167 | ![]() | 0,55039 % | 171023 | 31072940 |
168 | ![]() | 0,53619 % | 46146 | 8606323 |
169 | ![]() | 0,51526 % | 515645 | 100075480 |
170 | ![]() | 0,49387 % | 39337 | 7965055 |
171 | ![]() | 0,49172 % | 123993 | 25216267 |
172 | ![]() | 0,48624 % | 88220 | 18143217 |
173 | ![]() | 0,48385 % | 25375 | 5244359 |
174 | ![]() | 0,45342 % | 495241 | 109224414 |
175 | ![]() | 0,43654 % | 51276 | 11745876 |
176 | ![]() | 0,40641 % | 104808 | 25789024 |
177 | ![]() | 0,39741 % | 169810 | 42729036 |
178 | ![]() | 0,37023 % | 87894 | 23740424 |
179 | ![]() | 0,33634 % | 57414 | 17070135 |
180 | ![]() | 0,32811 % | 15311 | 4666368 |
181 | ![]() | 0,30733 % | 38153 | 12414293 |
182 | ![]() | 0,30454 % | 33874 | 11123178 |
183 | ![]() | 0,29983 % | 18491 | 6167237 |
184 | ![]() | 0,25748 % | 67621 | 26262313 |
185 | ![]() | 0,24748 % | 27300 | 11031386 |
186 | ![]() | 0,19175 % | 17786 | 9275827 |
187 | ![]() | 0,17719 % | 10189 | 5750433 |
188 | ![]() | 0,16949 % | 32763 | 19329841 |
189 | ![]() | 0,16720 % | 18352 | 10975927 |
190 | ![]() | 0,15306 % | 63660 | 41592539 |
191 | ![]() | 0,13013 % | 266283 | 204630242 |
192 | ![]() | 0,10758 % | 21631 | 20107509 |
193 | ![]() | 0,10274 % | 94451 | 91931000 |
194 | ![]() | 0,07246 % | 40806 | 56313438 |
195 | ![]() | 0,04191 % | 11945 | 28498683 |
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Aktuelle COVID-19-Patienten nach LändernCoronavirus: Anzahl der infizierten COVID-19 nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus: Wiederherstellung von COVID-19 nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Antworten