aktualisiert: 22 Januar, 2021 03:09 UTC
Auch zum Thema:
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Aktuelle COVID-19-Patienten nach LändernCoronavirus: Anzahl der infizierten COVID-19 nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Infektionsrate nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Drehen Sie das Smartphone horizontal, um die Tabelle korrekt anzuzeigen
Получить расширенные данные по стране:

Wiederherstellen COVID-19 nach Land
№ | Land | Wiederhergestellt | Wiederherstellen | Von der Summe |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10562082 | 43,23 % | 16,50 % |
2 | ![]() | 10162738 | 95,91 % | 15,88 % |
3 | ![]() | 7564622 | 87,57 % | 11,82 % |
4 | ![]() | 3027316 | 83,31 % | 4,73 % |
5 | ![]() | 2283919 | 94,92 % | 3,57 % |
6 | ![]() | 1978756 | 66,73 % | 3,09 % |
7 | ![]() | 1806932 | 74,85 % | 2,82 % |
8 | ![]() | 1769935 | 91,28 % | 2,77 % |
9 | ![]() | 1715589 | 82,82 % | 2,68 % |
10 | ![]() | 1604358 | 88,17 % | 2,51 % |
11 | ![]() | 1251782 | 75,03 % | 1,96 % |
12 | ![]() | 1207359 | 83,22 % | 1,89 % |
13 | ![]() | 1144857 | 84,38 % | 1,79 % |
14 | ![]() | 1137812 | 84,39 % | 1,78 % |
15 | ![]() | 989367 | 92,19 % | 1,55 % |
16 | ![]() | 900749 | 76,85 % | 1,41 % |
17 | ![]() | 767750 | 84,45 % | 1,20 % |
18 | ![]() | 763703 | 81,25 % | 1,19 % |
19 | ![]() | 639091 | 93,88 % | 1,00 % |
20 | ![]() | 636163 | 87,88 % | 0,99 % |
21 | ![]() | 635871 | 90,72 % | 0,99 % |
22 | ![]() | 573011 | 93,96 % | 0,90 % |
23 | ![]() | 478897 | 84,67 % | 0,75 % |
24 | ![]() | 478517 | 91,18 % | 0,75 % |
25 | ![]() | 474472 | 89,58 % | 0,74 % |
26 | ![]() | 466993 | 92,30 % | 0,73 % |
27 | ![]() | 436626 | 94,63 % | 0,68 % |
28 | ![]() | 428364 | 73,65 % | 0,67 % |
29 | ![]() | 374824 | 94,15 % | 0,59 % |
30 | ![]() | 357004 | 97,72 % | 0,56 % |
31 | ![]() | 317600 | 62,90 % | 0,50 % |
32 | ![]() | 301893 | 95,41 % | 0,47 % |
33 | ![]() | 264987 | 77,99 % | 0,41 % |
34 | ![]() | 262642 | 97,89 % | 0,41 % |
35 | ![]() | 243157 | 80,64 % | 0,38 % |
36 | ![]() | 236922 | 94,79 % | 0,37 % |
37 | ![]() | 235421 | 89,25 % | 0,37 % |
38 | ![]() | 233232 | 65,84 % | 0,36 % |
39 | ![]() | 218358 | 96,38 % | 0,34 % |
40 | ![]() | 217617 | 95,43 % | 0,34 % |
41 | ![]() | 214366 | 93,00 % | 0,33 % |
42 | ![]() | 199332 | 85,71 % | 0,31 % |
43 | ![]() | 176864 | 77,31 % | 0,28 % |
44 | ![]() | 175098 | 82,05 % | 0,27 % |
45 | ![]() | 174374 | 91,05 % | 0,27 % |
46 | ![]() | 156084 | 59,96 % | 0,24 % |
47 | ![]() | 153500 | 92,91 % | 0,24 % |
48 | ![]() | 152420 | 95,70 % | 0,24 % |
49 | ![]() | 150376 | 6,23 % | 0,23 % |
50 | ![]() | 145537 | 76,16 % | 0,23 % |
51 | ![]() | 144356 | 93,67 % | 0,23 % |
52 | ![]() | 144350 | 97,53 % | 0,23 % |
53 | ![]() | 144208 | 73,35 % | 0,23 % |
54 | ![]() | 144030 | 77,07 % | 0,23 % |
55 | ![]() | 136244 | 90,03 % | 0,21 % |
56 | ![]() | 132983 | 72,08 % | 0,21 % |
57 | ![]() | 127662 | 75,37 % | 0,20 % |
58 | ![]() | 124579 | 94,15 % | 0,19 % |
59 | ![]() | 124094 | 78,45 % | 0,19 % |
60 | ![]() | 121347 | 55,61 % | 0,19 % |
61 | ![]() | 119314 | 87,91 % | 0,19 % |
62 | ![]() | 116392 | 88,36 % | 0,18 % |
63 | ![]() | 113328 | 94,09 % | 0,18 % |
64 | ![]() | 110451 | 64,19 % | 0,17 % |
65 | ![]() | 99303 | 80,50 % | 0,16 % |
66 | ![]() | 94937 | 96,62 % | 0,15 % |
67 | ![]() | 92151 | 92,69 % | 0,14 % |
68 | ![]() | 91200 | 80,49 % | 0,14 % |
69 | ![]() | 89075 | 75,03 % | 0,14 % |
70 | ![]() | 87197 | 78,94 % | 0,14 % |
71 | ![]() | 83324 | 83,79 % | 0,13 % |
72 | ![]() | 79373 | 95,14 % | 0,12 % |
73 | ![]() | 76538 | 97,92 % | 0,12 % |
74 | ![]() | 73983 | 82,76 % | 0,12 % |
75 | ![]() | 70747 | 67,80 % | 0,11 % |
76 | ![]() | 60846 | 82,32 % | 0,10 % |
77 | ![]() | 60200 | 44,24 % | 0,09 % |
78 | ![]() | 58868 | 99,51 % | 0,09 % |
79 | ![]() | 55899 | 95,67 % | 0,09 % |
80 | ![]() | 49433 | 11,40 % | 0,08 % |
81 | ![]() | 47215 | 85,55 % | 0,07 % |
82 | ![]() | 47158 | 83,35 % | 0,07 % |
83 | ![]() | 46611 | 78,40 % | 0,07 % |
84 | ![]() | 46359 | 85,41 % | 0,07 % |
85 | ![]() | 46051 | 94,03 % | 0,07 % |
86 | ![]() | 45223 | 87,92 % | 0,07 % |
87 | ![]() | 42426 | 74,80 % | 0,07 % |
88 | ![]() | 41969 | 60,62 % | 0,07 % |
89 | ![]() | 32944 | 50,07 % | 0,05 % |
90 | ![]() | 31000 | 75,30 % | 0,05 % |
91 | ![]() | 29775 | 72,71 % | 0,05 % |
92 | ![]() | 28107 | 72,92 % | 0,04 % |
93 | ![]() | 27493 | 88,70 % | 0,04 % |
94 | ![]() | 27359 | 95,22 % | 0,04 % |
95 | ![]() | 25422 | 14,18 % | 0,04 % |
96 | ![]() | 25410 | 75,97 % | 0,04 % |
97 | ![]() | 24892 | 88,87 % | 0,04 % |
98 | ![]() | 23104 | 91,02 % | 0,04 % |
99 | ![]() | 19730 | 83,45 % | 0,03 % |
100 | ![]() | 19484 | 66,28 % | 0,03 % |
101 | ![]() | 19239 | 2,82 % | 0,03 % |
102 | ![]() | 18110 | 63,16 % | 0,03 % |
103 | ![]() | 17609 | 96,22 % | 0,03 % |
104 | ![]() | 16822 | 88,49 % | 0,03 % |
105 | ![]() | 15688 | 57,06 % | 0,02 % |
106 | ![]() | 14834 | 69,64 % | 0,02 % |
107 | ![]() | 14729 | 91,22 % | 0,02 % |
108 | ![]() | 14214 | 75,72 % | 0,02 % |
109 | ![]() | 13566 | 92,71 % | 0,02 % |
110 | ![]() | 13519 | 72,57 % | 0,02 % |
111 | ![]() | 13413 | 34,72 % | 0,02 % |
112 | ![]() | 13054 | 80,93 % | 0,02 % |
113 | ![]() | 13039 | 92,01 % | 0,02 % |
114 | ![]() | 12980 | 94,65 % | 0,02 % |
115 | ![]() | 12319 | 93,76 % | 0,02 % |
116 | ![]() | 11886 | 1,29 % | 0,02 % |
117 | ![]() | 11727 | 81,33 % | 0,02 % |
118 | ![]() | 10866 | 93,55 % | 0,02 % |
119 | ![]() | 9621 | 76,04 % | 0,02 % |
120 | ![]() | 9498 | 94,80 % | 0,01 % |
121 | ![]() | 8956 | 82,11 % | 0,01 % |
122 | ![]() | 8116 | 88,27 % | 0,01 % |
123 | ![]() | 7580 | 65,64 % | 0,01 % |
124 | ![]() | 7448 | 79,64 % | 0,01 % |
125 | ![]() | 6945 | 93,66 % | 0,01 % |
126 | ![]() | 6910 | 88,32 % | 0,01 % |
127 | ![]() | 6707 | 91,76 % | 0,01 % |
128 | ![]() | 6680 | 82,80 % | 0,01 % |
129 | ![]() | 6624 | 50,09 % | 0,01 % |
130 | ![]() | 6416 | 46,22 % | 0,01 % |
131 | ![]() | 6173 | 89,06 % | 0,01 % |
132 | ![]() | 5987 | 91,24 % | 0,01 % |
133 | ![]() | 5846 | 75,83 % | 0,01 % |
134 | ![]() | 5830 | 97,57 % | 0,01 % |
135 | ![]() | 5681 | 96,13 % | 0,01 % |
136 | ![]() | 5647 | 71,66 % | 0,01 % |
137 | ![]() | 5191 | 96,76 % | 0,01 % |
138 | ![]() | 5167 | 29,20 % | 0,01 % |
139 | ![]() | 4971 | 0,92 % | 0,01 % |
140 | ![]() | 4225 | 68,68 % | 0,01 % |
141 | ![]() | 3839 | 87,59 % | 0,01 % |
142 | ![]() | 3689 | 93,68 % | 0,01 % |
143 | ![]() | 3639 | 76,71 % | 0,01 % |
144 | ![]() | 3505 | 93,17 % | 0,01 % |
145 | ![]() | 3265 | 77,28 % | 0,01 % |
146 | ![]() | 3245 | 90,59 % | 0,01 % |
147 | ![]() | 2936 | 21,84 % | 0,00 % |
148 | ![]() | 2844 | 92,10 % | 0,00 % |
149 | ![]() | 2840 | 76,51 % | 0,00 % |
150 | ![]() | 2463 | 88,37 % | 0,00 % |
151 | ![]() | 2337 | 93,11 % | 0,00 % |
152 | ![]() | 2302 | 93,20 % | 0,00 % |
153 | ![]() | 2170 | 72,89 % | 0,00 % |
154 | ![]() | 2159 | 94,57 % | 0,00 % |
155 | ![]() | 2109 | 69,60 % | 0,00 % |
156 | ![]() | 2057 | 7,02 % | 0,00 % |
157 | ![]() | 2027 | 1,34 % | 0,00 % |
158 | ![]() | 1924 | 38,68 % | 0,00 % |
159 | ![]() | 1701 | 89,62 % | 0,00 % |
160 | ![]() | 1680 | 79,40 % | 0,00 % |
161 | ![]() | 1652 | 23,54 % | 0,00 % |
162 | ![]() | 1523 | 90,82 % | 0,00 % |
163 | ![]() | 1473 | 0,99 % | 0,00 % |
164 | ![]() | 1406 | 91,06 % | 0,00 % |
165 | ![]() | 1144 | 61,37 % | 0,00 % |
166 | ![]() | 1036 | 83,55 % | 0,00 % |
167 | ![]() | 1033 | 65,88 % | 0,00 % |
168 | ![]() | 993 | 86,27 % | 0,00 % |
169 | ![]() | 902 | 78,10 % | 0,00 % |
170 | ![]() | 803 | 42,78 % | 0,00 % |
171 | ![]() | 755 | 89,56 % | 0,00 % |
172 | ![]() | 644 | 98,77 % | 0,00 % |
173 | ![]() | 631 | 74,24 % | 0,00 % |
174 | ![]() | 611 | 89,33 % | 0,00 % |
175 | ![]() | 563 | 73,88 % | 0,00 % |
176 | ![]() | 539 | 0,02 % | 0,00 % |
177 | ![]() | 516 | 92,81 % | 0,00 % |
178 | ![]() | 479 | 43,74 % | 0,00 % |
179 | ![]() | 392 | 87,50 % | 0,00 % |
180 | ![]() | 354 | 81,94 % | 0,00 % |
181 | ![]() | 350 | 16,52 % | 0,00 % |
182 | ![]() | 336 | 47,12 % | 0,00 % |
183 | ![]() | 330 | 86,84 % | 0,00 % |
184 | ![]() | 289 | 93,23 % | 0,00 % |
185 | ![]() | 169 | 97,13 % | 0,00 % |
186 | ![]() | 167 | 32,81 % | 0,00 % |
187 | ![]() | 157 | 82,63 % | 0,00 % |
188 | ![]() | 107 | 65,64 % | 0,00 % |
189 | ![]() | 101 | 91,82 % | 0,00 % |
190 | ![]() | 70 | 57,85 % | 0,00 % |
191 | ![]() | 53 | 96,36 % | 0,00 % |
192 | ![]() | 41 | 100,00 % | 0,00 % |
193 | ![]() | 32 | 91,43 % | 0,00 % |
194 | ![]() | 30 | 57,69 % | 0,00 % |
195 | ![]() | 30 | 68,18 % | 0,00 % |
196 | ![]() | 29 | 96,67 % | 0,00 % |
197 | ![]() | 17 | 48,57 % | 0,00 % |
198 | ![]() | 12 | 92,31 % | 0,00 % |
199 | ![]() | 12 | 75,00 % | 0,00 % |
200 | ![]() | 12 | 80,00 % | 0,00 % |
201 | ![]() | 4 | 0,30 % | 0,00 % |
202 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
203 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
204 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
205 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
206 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
207 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
208 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
209 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
210 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
211 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
212 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
213 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
214 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Coronavirus: Covid-19-Pandemie-WeltmeisterschaftCoronavirus: Aktuelle COVID-19-Patienten nach LändernCoronavirus: Anzahl der infizierten COVID-19 nach LändernCoronavirus: COVID-19-Todesfälle nach LändernCoronavirus: COVID-19-Mortalität nach LändernCoronavirus: COVID-19-Infektionsrate nach LändernCoronavirus: COVID-19-Sterblichkeitsrate nach LändernCoronavirus COVID-19: Widgets für Websites
Antworten