updated: 19 April, 2021 05:05 UTC
Also on topic:
Coronavirus: Covid-19 Pandemic World ChampionshipCoronavirus: Number of infected COVID-19 by countryCoronavirus: COVID-19 deaths by countryCoronavirus: COVID-19 mortality by countryCoronavirus: COVID-19 infection rate by countryCoronavirus: COVID-19 mortality rate by countryCoronavirus: Recovery from COVID-19 by CountryCoronavirus COVID-19: widgets for sites
To display the Table correctly, rotate the smartphone horizontally
Get advanced country data:

Current number of patients with coronavirus Covid-19
№ | Country | Sick | Of the total | From the population |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6141434 | 13.89 % | 1.8710 % |
2 | ![]() | 4888729 | 11.05 % | 7.2942 % |
3 | ![]() | 4236862 | 9.58 % | 6.2726 % |
4 | ![]() | 3179926 | 7.19 % | 6.8044 % |
5 | ![]() | 1801316 | 4.07 % | 0.1332 % |
6 | ![]() | 1366538 | 3.09 % | 7.7043 % |
7 | ![]() | 1178030 | 2.66 % | 0.5606 % |
8 | ![]() | 904043 | 2.04 % | 7.8505 % |
9 | ![]() | 881379 | 1.99 % | 8.5294 % |
10 | ![]() | 669138 | 1.51 % | 9.6089 % |
11 | ![]() | 544931 | 1.23 % | 0.6553 % |
12 | ![]() | 504611 | 1.14 % | 0.8366 % |
13 | ![]() | 424645 | 0.96 % | 1.0103 % |
14 | ![]() | 384999 | 0.87 % | 0.4628 % |
15 | ![]() | 314848 | 0.71 % | 0.8202 % |
16 | ![]() | 304930 | 0.69 % | 3.5580 % |
17 | ![]() | 302574 | 0.68 % | 2.8098 % |
18 | ![]() | 296941 | 0.67 % | 0.3573 % |
19 | ![]() | 274533 | 0.62 % | 2.8092 % |
20 | ![]() | 270615 | 0.61 % | 0.6022 % |
21 | ![]() | 269739 | 0.61 % | 0.1838 % |
22 | ![]() | 265222 | 0.60 % | 0.2095 % |
23 | ![]() | 225593 | 0.51 % | 10.7730 % |
24 | ![]() | 213535 | 0.48 % | 1.1575 % |
25 | ![]() | 213250 | 0.48 % | 4.3330 % |
26 | ![]() | 141089 | 0.32 % | 0.1397 % |
27 | ![]() | 119070 | 0.27 % | 1.2419 % |
28 | ![]() | 118377 | 0.27 % | 3.7066 % |
29 | ![]() | 110257 | 0.25 % | 0.2189 % |
30 | ![]() | 109568 | 0.25 % | 2.0103 % |
31 | ![]() | 106321 | 0.24 % | 0.2766 % |
32 | ![]() | 105859 | 0.24 % | 0.0395 % |
33 | ![]() | 93629 | 0.21 % | 0.0580 % |
34 | ![]() | 87696 | 0.20 % | 0.2314 % |
35 | ![]() | 80559 | 0.18 % | 0.0380 % |
36 | ![]() | 79630 | 0.18 % | 1.1609 % |
37 | ![]() | 77831 | 0.18 % | 0.7308 % |
38 | ![]() | 65588 | 0.15 % | 0.9370 % |
39 | ![]() | 62280 | 0.14 % | 0.3210 % |
40 | ![]() | 59343 | 0.13 % | 0.0543 % |
41 | ![]() | 53062 | 0.12 % | 4.4617 % |
42 | ![]() | 52432 | 0.12 % | 0.9768 % |
43 | ![]() | 52244 | 0.12 % | 0.9463 % |
44 | ![]() | 47530 | 0.11 % | 0.0999 % |
45 | ![]() | 45906 | 0.10 % | 0.2612 % |
46 | ![]() | 43344 | 0.10 % | 0.4165 % |
47 | ![]() | 40247 | 0.09 % | 0.3433 % |
48 | ![]() | 40076 | 0.09 % | 0.0400 % |
49 | ![]() | 39414 | 0.09 % | 0.0312 % |
50 | ![]() | 39131 | 0.09 % | 0.5471 % |
51 | ![]() | 38907 | 0.09 % | 0.3624 % |
52 | ![]() | 38280 | 0.09 % | 0.3350 % |
53 | ![]() | 35343 | 0.08 % | 1.0065 % |
54 | ![]() | 33302 | 0.08 % | 0.1949 % |
55 | ![]() | 33165 | 0.07 % | 0.0771 % |
56 | ![]() | 31935 | 0.07 % | 0.3185 % |
57 | ![]() | 31475 | 0.07 % | 0.6230 % |
58 | ![]() | 29919 | 0.07 % | 0.8674 % |
59 | ![]() | 28858 | 0.07 % | 0.3242 % |
60 | ![]() | 28532 | 0.06 % | 0.5707 % |
61 | ![]() | 25668 | 0.06 % | 0.8923 % |
62 | ![]() | 25387 | 0.06 % | 0.2470 % |
63 | ![]() | 23467 | 0.05 % | 0.8119 % |
64 | ![]() | 22890 | 0.05 % | 0.0389 % |
65 | ![]() | 22228 | 0.05 % | 0.8414 % |
66 | ![]() | 19854 | 0.04 % | 0.0606 % |
67 | ![]() | 19841 | 0.04 % | 0.9552 % |
68 | ![]() | 19621 | 0.04 % | 7.9602 % |
69 | ![]() | 19558 | 0.04 % | 0.0596 % |
70 | ![]() | 18460 | 0.04 % | 0.6606 % |
71 | ![]() | 18290 | 0.04 % | 2.1108 % |
72 | ![]() | 18002 | 0.04 % | 0.3728 % |
73 | ![]() | 17985 | 0.04 % | 6.1870 % |
74 | ![]() | 17176 | 0.04 % | 0.5819 % |
75 | ![]() | 16034 | 0.04 % | 0.1670 % |
76 | ![]() | 15803 | 0.04 % | 0.0547 % |
77 | ![]() | 15668 | 0.04 % | 0.3844 % |
78 | ![]() | 15074 | 0.03 % | 0.3262 % |
79 | ![]() | 14808 | 0.03 % | 1.3032 % |
80 | ![]() | 14729 | 0.03 % | 0.0853 % |
81 | ![]() | 14583 | 0.03 % | 1.0978 % |
82 | ![]() | 13568 | 0.03 % | 0.0195 % |
83 | ![]() | 13413 | 0.03 % | 0.1206 % |
84 | ![]() | 13388 | 0.03 % | 4.8522 % |
85 | ![]() | 12733 | 0.03 % | 3.3271 % |
86 | ![]() | 11905 | 0.03 % | 0.1789 % |
87 | ![]() | 11239 | 0.03 % | 0.7161 % |
88 | ![]() | 10504 | 0.02 % | 0.2821 % |
89 | ![]() | 10074 | 0.02 % | 0.3073 % |
90 | ![]() | 9692 | 0.02 % | 2.4706 % |
91 | ![]() | 9449 | 0.02 % | 0.0276 % |
92 | ![]() | 9091 | 0.02 % | 0.3390 % |
93 | ![]() | 8641 | 0.02 % | 0.1484 % |
94 | ![]() | 8585 | 0.02 % | 0.0998 % |
95 | ![]() | 8371 | 0.02 % | 0.0162 % |
96 | ![]() | 7861 | 0.02 % | 0.4094 % |
97 | ![]() | 7840 | 0.02 % | 0.0038 % |
98 | ![]() | 7527 | 0.02 % | 0.0140 % |
99 | ![]() | 7156 | 0.02 % | 4.5101 % |
100 | ![]() | 7112 | 0.02 % | 0.0241 % |
101 | ![]() | 6948 | 0.02 % | 0.0732 % |
102 | ![]() | 6835 | 0.02 % | 0.0620 % |
103 | ![]() | 6290 | 0.01 % | 0.0224 % |
104 | ![]() | 5751 | 0.01 % | 0.0298 % |
105 | ![]() | 5720 | 0.01 % | 0.2713 % |
106 | ![]() | 5281 | 0.01 % | 0.0201 % |
107 | ![]() | 5275 | 0.01 % | 0.0127 % |
108 | ![]() | 4966 | 0.01 % | 0.0140 % |
109 | ![]() | 4901 | 0.01 % | 0.0437 % |
110 | ![]() | 4846 | 0.01 % | 0.0284 % |
111 | ![]() | 4481 | 0.01 % | 0.1988 % |
112 | ![]() | 4304 | 0.01 % | 0.0151 % |
113 | ![]() | 4063 | 0.01 % | 0.0973 % |
114 | ![]() | 3886 | 0.01 % | 0.0154 % |
115 | ![]() | 3870 | 0.01 % | 0.0253 % |
116 | ![]() | 3843 | 0.01 % | 0.0601 % |
117 | ![]() | 3788 | 0.01 % | 0.0812 % |
118 | ![]() | 3602 | 0.01 % | 0.0307 % |
119 | ![]() | 3506 | 0.01 % | 0.1654 % |
120 | ![]() | 3398 | 0.01 % | 0.5535 % |
121 | ![]() | 3223 | 0.01 % | 0.5106 % |
122 | ![]() | 3086 | 0.01 % | 0.0096 % |
123 | ![]() | 3065 | 0.01 % | 0.0141 % |
124 | ![]() | 2834 | 0.01 % | 0.0356 % |
125 | ![]() | 2632 | 0.01 % | 0.0212 % |
126 | ![]() | 2628 | 0.01 % | 0.0286 % |
127 | ![]() | 2598 | 0.01 % | 0.6620 % |
128 | ![]() | 2433 | 0.01 % | 0.0464 % |
129 | ![]() | 2322 | 0.01 % | 0.0377 % |
130 | ![]() | 2308 | 0.01 % | 0.0025 % |
131 | ![]() | 2273 | 0.01 % | 0.0872 % |
132 | ![]() | 1984 | 0.00 % | 0.3649 % |
133 | ![]() | 1963 | 0.00 % | 0.0171 % |
134 | ![]() | 1904 | 0.00 % | 0.2066 % |
135 | ![]() | 1861 | 0.00 % | 0.0290 % |
136 | ![]() | 1800 | 0.00 % | 0.0058 % |
137 | ![]() | 1738 | 0.00 % | 0.0051 % |
138 | ![]() | 1662 | 0.00 % | 1.5080 % |
139 | ![]() | 1462 | 0.00 % | 0.0118 % |
140 | ![]() | 1333 | 0.00 % | 0.1695 % |
141 | ![]() | 1236 | 0.00 % | 0.0048 % |
142 | ![]() | 1218 | 0.00 % | 0.0650 % |
143 | ![]() | 1171 | 0.00 % | 0.0081 % |
144 | ![]() | 1163 | 0.00 % | 0.0045 % |
145 | ![]() | 1100 | 0.00 % | 0.0155 % |
146 | ![]() | 977 | 0.00 % | 0.0054 % |
147 | ![]() | 965 | 0.00 % | 0.0056 % |
148 | ![]() | 962 | 0.00 % | 0.0048 % |
149 | ![]() | 953 | 0.00 % | 9.7314 % |
150 | ![]() | 908 | 0.00 % | 0.5579 % |
151 | ![]() | 868 | 0.00 % | 1.2195 % |
152 | ![]() | 772 | 0.00 % | 0.0033 % |
153 | ![]() | 748 | 0.00 % | 0.0548 % |
154 | ![]() | 674 | 0.00 % | 0.0030 % |
155 | ![]() | 639 | 0.00 % | 0.0540 % |
156 | ![]() | 610 | 0.00 % | 1.5927 % |
157 | ![]() | 603 | 0.00 % | 0.1564 % |
158 | ![]() | 595 | 0.00 % | 0.1206 % |
159 | ![]() | 553 | 0.00 % | 0.0960 % |
160 | ![]() | 549 | 0.00 % | 0.0000 % |
161 | ![]() | 494 | 0.00 % | 0.0086 % |
162 | ![]() | 488 | 0.00 % | 0.4345 % |
163 | ![]() | 479 | 0.00 % | 0.6288 % |
164 | ![]() | 458 | 0.00 % | 0.4717 % |
165 | ![]() | 452 | 0.00 % | 0.0220 % |
166 | ![]() | 443 | 0.00 % | 0.0079 % |
167 | ![]() | 414 | 0.00 % | 1.2416 % |
168 | ![]() | 323 | 0.00 % | 0.0255 % |
169 | ![]() | 321 | 0.00 % | 0.0006 % |
170 | ![]() | 316 | 0.00 % | 0.0007 % |
171 | ![]() | 310 | 0.00 % | 0.0364 % |
172 | ![]() | 271 | 0.00 % | 0.0003 % |
173 | ![]() | 268 | 0.00 % | 0.0205 % |
174 | ![]() | 241 | 0.00 % | 0.0055 % |
175 | ![]() | 237 | 0.00 % | 0.0017 % |
176 | ![]() | 233 | 0.00 % | 0.2420 % |
177 | ![]() | 180 | 0.00 % | 0.0011 % |
178 | ![]() | 174 | 0.00 % | 0.6917 % |
179 | ![]() | 171 | 0.00 % | 0.4435 % |
180 | ![]() | 170 | 0.00 % | 0.0015 % |
181 | ![]() | 133 | 0.00 % | 0.3788 % |
182 | ![]() | 128 | 0.00 % | 0.2376 % |
183 | ![]() | 114 | 0.00 % | 0.0410 % |
184 | ![]() | 101 | 0.00 % | 0.1212 % |
185 | ![]() | 100 | 0.00 % | 0.0245 % |
186 | ![]() | 96 | 0.00 % | 0.0528 % |
187 | ![]() | 93 | 0.00 % | 0.0343 % |
188 | ![]() | 87 | 0.00 % | 0.0018 % |
189 | ![]() | 85 | 0.00 % | 0.0799 % |
190 | ![]() | 73 | 0.00 % | 0.0200 % |
191 | ![]() | 73 | 0.00 % | 0.0098 % |
192 | ![]() | 71 | 0.00 % | 0.0014 % |
193 | ![]() | 61 | 0.00 % | 0.1939 % |
194 | ![]() | 55 | 0.00 % | 0.1732 % |
195 | ![]() | 34 | 0.00 % | 0.0820 % |
196 | ![]() | 30 | 0.00 % | 0.0142 % |
197 | ![]() | 24 | 0.00 % | 0.0353 % |
198 | ![]() | 16 | 0.00 % | 0.0497 % |
199 | ![]() | 12 | 0.00 % | 0.0027 % |
200 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.0154 % |
201 | ![]() | 9 | 0.00 % | 0.0001 % |
202 | ![]() | 8 | 0.00 % | 0.0072 % |
203 | ![]() | 7 | 0.00 % | 0.2060 % |
204 | ![]() | 5 | 0.00 % | 0.0005 % |
205 | ![]() | 4 | 0.00 % | 0.0272 % |
206 | ![]() | 2 | 0.00 % | 0.2000 % |
207 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0016 % |
208 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0215 % |
209 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0166 % |
210 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0019 % |
211 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
212 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
More on the topic:
Coronavirus: Covid-19 Pandemic World ChampionshipCoronavirus: Number of infected COVID-19 by countryCoronavirus: COVID-19 deaths by countryCoronavirus: COVID-19 mortality by countryCoronavirus: COVID-19 infection rate by countryCoronavirus: COVID-19 mortality rate by countryCoronavirus: Recovery from COVID-19 by CountryCoronavirus COVID-19: widgets for sites
Leave a Reply