actualizado: 05 marzo, 2021 22:05 UTC
También sobre el tema:
Coronavirus: Covid-19 Pandemic World ChampionshipCoronavirus: número de COVID-19 infectados por paísCoronavirus: muertes por COVID-19 por paísCoronavirus: mortalidad por COVID-19 por paísCoronavirus: tasa de infección por COVID-19 por paísCoronavirus: tasa de mortalidad de COVID-19 por paísCoronavirus: recuperación de COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sitios
Para mostrar la tabla correctamente, gire el teléfono inteligente horizontalmente
Obtenga datos avanzados del país:

Número actual de pacientes con coronavirus Covid-19
№ | Pais | Enfermo | Del total | De la población |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8213342 | 18.57 % | 2.5022 % |
2 | ![]() | 4076794 | 9.22 % | 6.0356 % |
3 | ![]() | 3485070 | 7.88 % | 5.1999 % |
4 | ![]() | 2921481 | 6.61 % | 6.2514 % |
5 | ![]() | 1077928 | 2.44 % | 6.0771 % |
6 | ![]() | 898298 | 2.03 % | 0.4275 % |
7 | ![]() | 738816 | 1.67 % | 6.4157 % |
8 | ![]() | 662182 | 1.50 % | 6.4081 % |
9 | ![]() | 478536 | 1.08 % | 6.8718 % |
10 | ![]() | 446439 | 1.01 % | 0.7401 % |
11 | ![]() | 327553 | 0.74 % | 0.2232 % |
12 | ![]() | 268093 | 0.61 % | 0.2118 % |
13 | ![]() | 262014 | 0.59 % | 0.6826 % |
14 | ![]() | 234149 | 0.53 % | 2.7321 % |
15 | ![]() | 191831 | 0.43 % | 3.8978 % |
16 | ![]() | 189209 | 0.43 % | 1.7571 % |
17 | ![]() | 186111 | 0.42 % | 8.8876 % |
18 | ![]() | 183714 | 0.42 % | 0.2209 % |
19 | ![]() | 173413 | 0.39 % | 0.0128 % |
20 | ![]() | 169623 | 0.38 % | 1.5927 % |
21 | ![]() | 167132 | 0.38 % | 0.3976 % |
22 | ![]() | 152927 | 0.35 % | 0.3403 % |
23 | ![]() | 147845 | 0.33 % | 0.0552 % |
24 | ![]() | 139442 | 0.32 % | 0.7558 % |
25 | ![]() | 129287 | 0.29 % | 0.1556 % |
26 | ![]() | 116182 | 0.26 % | 0.1397 % |
27 | ![]() | 108792 | 0.25 % | 1.1132 % |
28 | ![]() | 100716 | 0.23 % | 1.0505 % |
29 | ![]() | 98717 | 0.22 % | 3.0910 % |
30 | ![]() | 81026 | 0.18 % | 1.1812 % |
31 | ![]() | 63945 | 0.14 % | 0.6222 % |
32 | ![]() | 54299 | 0.12 % | 0.9962 % |
33 | ![]() | 54071 | 0.12 % | 0.0335 % |
34 | ![]() | 52494 | 0.12 % | 0.1599 % |
35 | ![]() | 51869 | 0.12 % | 0.4984 % |
36 | ![]() | 48849 | 0.11 % | 0.1271 % |
37 | ![]() | 46232 | 0.10 % | 0.2383 % |
38 | ![]() | 44921 | 0.10 % | 0.3931 % |
39 | ![]() | 43600 | 0.10 % | 0.4061 % |
40 | ![]() | 41584 | 0.09 % | 0.0826 % |
41 | ![]() | 41357 | 0.09 % | 0.4506 % |
42 | ![]() | 40074 | 0.09 % | 0.0397 % |
43 | ![]() | 35792 | 0.08 % | 1.2443 % |
44 | ![]() | 34237 | 0.08 % | 0.4891 % |
45 | ![]() | 33331 | 0.08 % | 2.8027 % |
46 | ![]() | 32363 | 0.07 % | 0.0753 % |
47 | ![]() | 32297 | 0.07 % | 0.6393 % |
48 | ![]() | 31274 | 0.07 % | 0.0313 % |
49 | ![]() | 31194 | 0.07 % | 0.0531 % |
50 | ![]() | 29903 | 0.07 % | 0.0789 % |
51 | ![]() | 28436 | 0.06 % | 0.5150 % |
52 | ![]() | 27458 | 0.06 % | 0.2342 % |
53 | ![]() | 25615 | 0.06 % | 0.1499 % |
54 | ![]() | 25462 | 0.06 % | 0.1449 % |
55 | ![]() | 25040 | 0.06 % | 0.0586 % |
56 | ![]() | 23686 | 0.05 % | 0.3311 % |
57 | ![]() | 23357 | 0.05 % | 0.0214 % |
58 | ![]() | 22034 | 0.05 % | 0.0672 % |
59 | ![]() | 21792 | 0.05 % | 0.2448 % |
60 | ![]() | 19385 | 0.04 % | 0.0095 % |
61 | ![]() | 18360 | 0.04 % | 0.0386 % |
62 | ![]() | 18347 | 0.04 % | 0.6841 % |
63 | ![]() | 18287 | 0.04 % | 0.3407 % |
64 | ![]() | 17490 | 0.04 % | 7.0957 % |
65 | ![]() | 17381 | 0.04 % | 1.3085 % |
66 | ![]() | 17371 | 0.04 % | 0.3475 % |
67 | ![]() | 17117 | 0.04 % | 0.0081 % |
68 | ![]() | 16542 | 0.04 % | 5.6906 % |
69 | ![]() | 16220 | 0.04 % | 0.0550 % |
70 | ![]() | 14677 | 0.03 % | 0.1529 % |
71 | ![]() | 13515 | 0.03 % | 1.1894 % |
72 | ![]() | 13172 | 0.03 % | 4.7739 % |
73 | ![]() | 13066 | 0.03 % | 1.5079 % |
74 | ![]() | 12585 | 0.03 % | 0.0100 % |
75 | ![]() | 12071 | 0.03 % | 0.2612 % |
76 | ![]() | 12049 | 0.03 % | 0.3431 % |
77 | ![]() | 11287 | 0.03 % | 0.1696 % |
78 | ![]() | 10870 | 0.02 % | 0.3890 % |
79 | ![]() | 10642 | 0.02 % | 0.0587 % |
80 | ![]() | 10503 | 0.02 % | 0.3634 % |
81 | ![]() | 10216 | 0.02 % | 0.3867 % |
82 | ![]() | 9804 | 0.02 % | 2.5618 % |
83 | ![]() | 9233 | 0.02 % | 0.4809 % |
84 | ![]() | 8775 | 0.02 % | 1.3902 % |
85 | ![]() | 8162 | 0.02 % | 0.3929 % |
86 | ![]() | 7916 | 0.02 % | 0.5044 % |
87 | ![]() | 7822 | 0.02 % | 0.1620 % |
88 | ![]() | 7702 | 0.02 % | 0.2233 % |
89 | ![]() | 7677 | 0.02 % | 0.1838 % |
90 | ![]() | 7571 | 0.02 % | 0.0798 % |
91 | ![]() | 7451 | 0.02 % | 0.0144 % |
92 | ![]() | 7229 | 0.02 % | 0.0135 % |
93 | ![]() | 7010 | 0.02 % | 0.1204 % |
94 | ![]() | 6814 | 0.02 % | 0.0395 % |
95 | ![]() | 6701 | 0.02 % | 1.7082 % |
96 | ![]() | 6522 | 0.01 % | 0.0226 % |
97 | ![]() | 6327 | 0.01 % | 0.3001 % |
98 | ![]() | 6193 | 0.01 % | 0.2098 % |
99 | ![]() | 5978 | 0.01 % | 0.0144 % |
100 | ![]() | 5675 | 0.01 % | 0.0159 % |
101 | ![]() | 5511 | 0.01 % | 0.2445 % |
102 | ![]() | 5295 | 0.01 % | 0.0170 % |
103 | ![]() | 5069 | 0.01 % | 0.0055 % |
104 | ![]() | 4747 | 0.01 % | 0.0278 % |
105 | ![]() | 4542 | 0.01 % | 0.0405 % |
106 | ![]() | 4460 | 0.01 % | 0.0281 % |
107 | ![]() | 4097 | 0.01 % | 0.0373 % |
108 | ![]() | 3982 | 0.01 % | 0.0124 % |
109 | ![]() | 3675 | 0.01 % | 0.0333 % |
110 | ![]() | 3558 | 0.01 % | 0.0873 % |
111 | ![]() | 3285 | 0.01 % | 0.0152 % |
112 | ![]() | 3202 | 0.01 % | 0.0611 % |
113 | ![]() | 3148 | 0.01 % | 0.0314 % |
114 | ![]() | 3128 | 0.01 % | 0.6338 % |
115 | ![]() | 3091 | 0.01 % | 0.0178 % |
116 | ![]() | 3074 | 0.01 % | 0.5007 % |
117 | ![]() | 3010 | 0.01 % | 0.0645 % |
118 | ![]() | 2897 | 0.01 % | 0.0085 % |
119 | ![]() | 2875 | 0.01 % | 0.7325 % |
120 | ![]() | 2570 | 0.01 % | 0.0102 % |
121 | ![]() | 2523 | 0.01 % | 0.0227 % |
122 | ![]() | 2502 | 0.01 % | 0.0105 % |
123 | ![]() | 2365 | 0.01 % | 0.0907 % |
124 | ![]() | 2274 | 0.01 % | 0.0354 % |
125 | ![]() | 2261 | 0.01 % | 0.0192 % |
126 | ![]() | 2238 | 0.01 % | 0.0601 % |
127 | ![]() | 1999 | 0.00 % | 0.0324 % |
128 | ![]() | 1681 | 0.00 % | 0.0087 % |
129 | ![]() | 1673 | 0.00 % | 0.0262 % |
130 | ![]() | 1671 | 0.00 % | 0.0788 % |
131 | ![]() | 1611 | 0.00 % | 0.0130 % |
132 | ![]() | 1490 | 0.00 % | 1.3520 % |
133 | ![]() | 1415 | 0.00 % | 0.0114 % |
134 | ![]() | 1373 | 0.00 % | 0.0048 % |
135 | ![]() | 1309 | 0.00 % | 0.0091 % |
136 | ![]() | 1244 | 0.00 % | 0.3226 % |
137 | ![]() | 1185 | 0.00 % | 0.0149 % |
138 | ![]() | 1166 | 0.00 % | 0.0203 % |
139 | ![]() | 1166 | 0.00 % | 0.0165 % |
140 | ![]() | 1033 | 0.00 % | 0.0090 % |
141 | ![]() | 1013 | 0.00 % | 0.0039 % |
142 | ![]() | 888 | 0.00 % | 0.9146 % |
143 | ![]() | 826 | 0.00 % | 0.0024 % |
144 | ![]() | 808 | 0.00 % | 0.0431 % |
145 | ![]() | 795 | 0.00 % | 0.0028 % |
146 | ![]() | 788 | 0.00 % | 0.0039 % |
147 | ![]() | 728 | 0.00 % | 0.0028 % |
148 | ![]() | 698 | 0.00 % | 0.4289 % |
149 | ![]() | 675 | 0.00 % | 0.3711 % |
150 | ![]() | 670 | 0.00 % | 0.0049 % |
151 | ![]() | 657 | 0.00 % | 0.0200 % |
152 | ![]() | 612 | 0.00 % | 6.2494 % |
153 | ![]() | 552 | 0.00 % | 0.1987 % |
154 | ![]() | 533 | 0.00 % | 0.0006 % |
155 | ![]() | 515 | 0.00 % | 0.0007 % |
156 | ![]() | 505 | 0.00 % | 0.0059 % |
157 | ![]() | 487 | 0.00 % | 0.0896 % |
158 | ![]() | 478 | 0.00 % | 1.4335 % |
159 | ![]() | 473 | 0.00 % | 0.0231 % |
160 | ![]() | 466 | 0.00 % | 0.0000 % |
161 | ![]() | 453 | 0.00 % | 0.0576 % |
162 | ![]() | 443 | 0.00 % | 0.0029 % |
163 | ![]() | 441 | 0.00 % | 0.4580 % |
164 | ![]() | 427 | 0.00 % | 0.0326 % |
165 | ![]() | 405 | 0.00 % | 0.0044 % |
166 | ![]() | 371 | 0.00 % | 0.1758 % |
167 | ![]() | 334 | 0.00 % | 0.0580 % |
168 | ![]() | 321 | 0.00 % | 0.0006 % |
169 | ![]() | 318 | 0.00 % | 0.0014 % |
170 | ![]() | 300 | 0.00 % | 0.3938 % |
171 | ![]() | 276 | 0.00 % | 0.1740 % |
172 | ![]() | 256 | 0.00 % | 0.0627 % |
173 | ![]() | 238 | 0.00 % | 0.0009 % |
174 | ![]() | 227 | 0.00 % | 0.0052 % |
175 | ![]() | 209 | 0.00 % | 0.1861 % |
176 | ![]() | 204 | 0.00 % | 0.0036 % |
177 | ![]() | 201 | 0.00 % | 0.5248 % |
178 | ![]() | 183 | 0.00 % | 0.0199 % |
179 | ![]() | 174 | 0.00 % | 0.6917 % |
180 | ![]() | 171 | 0.00 % | 0.5436 % |
181 | ![]() | 133 | 0.00 % | 0.3788 % |
182 | ![]() | 132 | 0.00 % | 0.1241 % |
183 | ![]() | 116 | 0.00 % | 0.3009 % |
184 | ![]() | 110 | 0.00 % | 0.2041 % |
185 | ![]() | 105 | 0.00 % | 0.0123 % |
186 | ![]() | 99 | 0.00 % | 0.0073 % |
187 | ![]() | 76 | 0.00 % | 0.0016 % |
188 | ![]() | 71 | 0.00 % | 0.0014 % |
189 | ![]() | 57 | 0.00 % | 0.1795 % |
190 | ![]() | 55 | 0.00 % | 0.0660 % |
191 | ![]() | 53 | 0.00 % | 0.0042 % |
192 | ![]() | 34 | 0.00 % | 0.0475 % |
193 | ![]() | 32 | 0.00 % | 0.0027 % |
194 | ![]() | 28 | 0.00 % | 0.0103 % |
195 | ![]() | 25 | 0.00 % | 0.0367 % |
196 | ![]() | 22 | 0.00 % | 0.0683 % |
197 | ![]() | 21 | 0.00 % | 0.0295 % |
198 | ![]() | 17 | 0.00 % | 0.0410 % |
199 | ![]() | 16 | 0.00 % | 0.0144 % |
200 | ![]() | 12 | 0.00 % | 0.1997 % |
201 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.0030 % |
202 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.3237 % |
203 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.0175 % |
204 | ![]() | 7 | 0.00 % | 0.1506 % |
205 | ![]() | 7 | 0.00 % | 0.0008 % |
206 | ![]() | 6 | 0.00 % | 0.0407 % |
207 | ![]() | 3 | 0.00 % | 0.0007 % |
208 | ![]() | 3 | 0.00 % | 0.0000 % |
209 | ![]() | 2 | 0.00 % | 0.2000 % |
210 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0001 % |
211 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0018 % |
212 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0019 % |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
Más sobre el tema:
Coronavirus: Covid-19 Pandemic World ChampionshipCoronavirus: número de COVID-19 infectados por paísCoronavirus: muertes por COVID-19 por paísCoronavirus: mortalidad por COVID-19 por paísCoronavirus: tasa de infección por COVID-19 por paísCoronavirus: tasa de mortalidad de COVID-19 por paísCoronavirus: recuperación de COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sitios
Dejar una contestacion