mise à jour: 19 août, 2022 04:10 UTC
Aussi sur le sujet:
Coronavirus: Championnat du monde pandémie Covid-19Coronavirus: patients COVID-19 actuels par paysCoronavirus: nombre de COVID-19 infectés par paysCoronavirus: mortalité COVID-19 par paysCoronavirus: taux d'infection au COVID-19 par paysCoronavirus: taux de mortalité COVID-19 par paysCoronavirus: récupération de COVID-19 par paysCoronavirus COVID-19: widgets pour sites
Pour afficher la table correctement, faites pivoter le smartphone horizontalement
Obtenez des données de pays avancées:

Le nombre de décès par coronavirus
Le tableau présente les données: Est mort - le nombre de décès par coronavirus dans le pays Du total - le rapport entre le nombre de décès par coronovirus dans le pays et le nombre total de décès par coronovirus dans le monde, exprimé en pourcentage Population - population totale
№ | Pays | Est mort | Du total | Population |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1039746 | 16,09 % | 328239523 |
2 | ![]() | 682010 | 10,56 % | 210147125 |
3 | ![]() | 528433 | 8,18 % | 1352642280 |
4 | ![]() | 383362 | 5,93 % | 146745098 |
5 | ![]() | 328871 | 5,09 % | 126577691 |
6 | ![]() | 215088 | 3,33 % | 32824358 |
7 | ![]() | 187215 | 2,90 % | 67545757 |
8 | ![]() | 174300 | 2,70 % | 60317546 |
9 | ![]() | 157317 | 2,44 % | 267670543 |
10 | ![]() | 153404 | 2,37 % | 67022000 |
11 | ![]() | 146214 | 2,26 % | 83101446 |
12 | ![]() | 143160 | 2,22 % | 83183741 |
13 | ![]() | 141287 | 2,19 % | 50372424 |
14 | ![]() | 129566 | 2,01 % | 44938712 |
15 | ![]() | 116826 | 1,81 % | 38386000 |
16 | ![]() | 116511 | 1,80 % | 42030832 |
17 | ![]() | 111906 | 1,73 % | 46733038 |
18 | ![]() | 100400 | 1,55 % | 83154997 |
19 | ![]() | 100020 | 1,55 % | 58775022 |
20 | ![]() | 66417 | 1,03 % | 19401658 |
21 | ![]() | 61173 | 0,95 % | 100981437 |
22 | ![]() | 60036 | 0,93 % | 17574003 |
23 | ![]() | 47083 | 0,73 % | 9772756 |
24 | ![]() | 43661 | 0,68 % | 37894799 |
25 | ![]() | 43103 | 0,67 % | 95545962 |
26 | ![]() | 40687 | 0,63 % | 10649800 |
27 | ![]() | 37517 | 0,58 % | 7000039 |
28 | ![]() | 36117 | 0,56 % | 32772100 |
29 | ![]() | 35998 | 0,56 % | 126150000 |
30 | ![]() | 35811 | 0,55 % | 17084358 |
31 | ![]() | 32410 | 0,50 % | 11515793 |
32 | ![]() | 32028 | 0,50 % | 10768477 |
33 | ![]() | 31944 | 0,49 % | 69428453 |
34 | ![]() | 30544 | 0,47 % | 212228286 |
35 | ![]() | 29314 | 0,45 % | 161376708 |
36 | ![]() | 29202 | 0,45 % | 11722038 |
37 | ![]() | 25813 | 0,40 % | 51709098 |
38 | ![]() | 25338 | 0,39 % | 38433600 |
39 | ![]() | 24775 | 0,38 % | 100075480 |
40 | ![]() | 24762 | 0,38 % | 10276617 |
41 | ![]() | 24361 | 0,38 % | 1427647786 |
42 | ![]() | 22940 | 0,36 % | 17737438 |
43 | ![]() | 22155 | 0,34 % | 11428245 |
44 | ![]() | 20530 | 0,32 % | 8902600 |
45 | ![]() | 20322 | 0,31 % | 5450421 |
46 | ![]() | 19677 | 0,30 % | 6963764 |
47 | ![]() | 19528 | 0,30 % | 10333456 |
48 | ![]() | 19437 | 0,30 % | 53582855 |
49 | ![]() | 19357 | 0,30 % | 7152703 |
50 | ![]() | 19261 | 0,30 % | 17263239 |
51 | ![]() | 19030 | 0,29 % | 18448600 |
52 | ![]() | 16883 | 0,26 % | 3723464 |
53 | ![]() | 16635 | 0,26 % | 21670000 |
54 | ![]() | 16528 | 0,26 % | 4076246 |
55 | ![]() | 16269 | 0,25 % | 35581294 |
56 | ![]() | 15971 | 0,25 % | 3511372 |
57 | ![]() | 14095 | 0,22 % | 10407793 |
58 | ![]() | 13951 | 0,22 % | 8570146 |
59 | ![]() | 13153 | 0,20 % | 25659200 |
60 | ![]() | 11990 | 0,19 % | 28095714 |
61 | ![]() | 11693 | 0,18 % | 2681735 |
62 | ![]() | 11524 | 0,18 % | 9177300 |
63 | ![]() | 10971 | 0,17 % | 9587522 |
64 | ![]() | 10589 | 0,16 % | 6859408 |
65 | ![]() | 9777 | 0,15 % | 10027874 |
66 | ![]() | 9429 | 0,15 % | 2077132 |
67 | ![]() | 9272 | 0,14 % | 34218169 |
68 | ![]() | 9252 | 0,14 % | 2794329 |
69 | ![]() | 8800 | 0,14 % | 4999441 |
70 | ![]() | 8643 | 0,13 % | 2951745 |
71 | ![]() | 8529 | 0,13 % | 11209628 |
72 | ![]() | 8444 | 0,13 % | 4176869 |
73 | ![]() | 8045 | 0,12 % | 2094060 |
74 | ![]() | 7782 | 0,12 % | 4921500 |
75 | ![]() | 7759 | 0,12 % | 32225560 |
76 | ![]() | 7571 | 0,12 % | 109224414 |
77 | ![]() | 7429 | 0,12 % | 3449285 |
78 | ![]() | 7118 | 0,11 % | 9491800 |
79 | ![]() | 6878 | 0,11 % | 43000000 |
80 | ![]() | 6833 | 0,11 % | 5822763 |
81 | ![]() | 6436 | 0,10 % | 6653210 |
82 | ![]() | 5919 | 0,09 % | 1919968 |
83 | ![]() | 5781 | 0,09 % | 28887118 |
84 | ![]() | 5691 | 0,09 % | 5051953 |
85 | ![]() | 5673 | 0,09 % | 47564296 |
86 | ![]() | 5588 | 0,09 % | 14438802 |
87 | ![]() | 5467 | 0,08 % | 5521158 |
88 | ![]() | 4961 | 0,08 % | 41592539 |
89 | ![]() | 4880 | 0,08 % | 3193694 |
90 | ![]() | 4628 | 0,07 % | 4829473 |
91 | ![]() | 4384 | 0,07 % | 10735896 |
92 | ![]() | 4217 | 0,07 % | 6420746 |
93 | ![]() | 4084 | 0,06 % | 1363985 |
94 | ![]() | 4074 | 0,06 % | 2606971 |
95 | ![]() | 4016 | 0,06 % | 17351708 |
96 | ![]() | 3890 | 0,06 % | 5367580 |
97 | ![]() | 3628 | 0,06 % | 42729036 |
98 | ![]() | 3574 | 0,06 % | 2876591 |
99 | ![]() | 3230 | 0,05 % | 2890299 |
100 | ![]() | 3160 | 0,05 % | 17070135 |
101 | ![]() | 3148 | 0,05 % | 204630242 |
102 | ![]() | 3056 | 0,05 % | 15288489 |
103 | ![]() | 2991 | 0,05 % | 6389500 |
104 | ![]() | 2774 | 0,04 % | 2254068 |
105 | ![]() | 2764 | 0,04 % | 631219 |
106 | ![]() | 2673 | 0,04 % | 18143217 |
107 | ![]() | 2642 | 0,04 % | 1328360 |
108 | ![]() | 2630 | 0,04 % | 4973730 |
109 | ![]() | 2562 | 0,04 % | 4621638 |
110 | ![]() | 2340 | 0,04 % | 9599353 |
111 | ![]() | 2219 | 0,03 % | 29496004 |
112 | ![]() | 2179 | 0,03 % | 3278290 |
113 | ![]() | 2152 | 0,03 % | 28498683 |
114 | ![]() | 1988 | 0,03 % | 15854323 |
115 | ![]() | 1933 | 0,03 % | 25216267 |
116 | ![]() | 1917 | 0,03 % | 25789024 |
117 | ![]() | 1637 | 0,03 % | 33961708 |
118 | ![]() | 1567 | 0,02 % | 5638700 |
119 | ![]() | 1513 | 0,02 % | 1569446 |
120 | ![]() | 1466 | 0,02 % | 12374397 |
121 | ![]() | 1459 | 0,02 % | 31072940 |
122 | ![]() | 1419 | 0,02 % | 1136281 |
123 | ![]() | 1410 | 0,02 % | 26262313 |
124 | ![]() | 1393 | 0,02 % | 91931000 |
125 | ![]() | 1382 | 0,02 % | 575990 |
126 | ![]() | 1361 | 0,02 % | 11031386 |
127 | ![]() | 1276 | 0,02 % | 786391 |
128 | ![]() | 1149 | 0,02 % | 1189265 |
129 | ![]() | 1121 | 0,02 % | 613894 |
130 | ![]() | 1019 | 0,02 % | 1265985 |
131 | ![]() | 1009 | 0,02 % | 392291 |
132 | ![]() | 992 | 0,02 % | 4403313 |
133 | ![]() | 978 | 0,02 % | 382704 |
134 | ![]() | 875 | 0,01 % | 926276 |
135 | ![]() | 853 | 0,01 % | 866506 |
136 | ![]() | 841 | 0,01 % | 56313438 |
137 | ![]() | 838 | 0,01 % | 11123178 |
138 | ![]() | 823 | 0,01 % | 385637 |
139 | ![]() | 817 | 0,01 % | 23740424 |
140 | ![]() | 798 | 0,01 % | 493559 |
141 | ![]() | 757 | 0,01 % | 7061507 |
142 | ![]() | 739 | 0,01 % | 19329841 |
143 | ![]() | 704 | 0,01 % | 2108328 |
144 | ![]() | 681 | 0,01 % | 2641669 |
145 | ![]() | 680 | 0,01 % | 408487 |
146 | ![]() | 664 | 0,01 % | 8606323 |
147 | ![]() | 649 | 0,01 % | 275918 |
148 | ![]() | 525 | 0,01 % | 277821 |
149 | ![]() | 447 | 0,01 % | 12414293 |
150 | ![]() | 410 | 0,01 % | 543767 |
151 | ![]() | 408 | 0,01 % | 290691 |
152 | ![]() | 390 | 0,01 % | 162742 |
153 | ![]() | 388 | 0,01 % | 181889 |
154 | ![]() | 387 | 0,01 % | 20107509 |
155 | ![]() | 386 | 0,01 % | 5244359 |
156 | ![]() | 368 | 0,01 % | 2051363 |
157 | ![]() | 314 | 0,00 % | 271407 |
158 | ![]() | 312 | 0,00 % | 22442831 |
159 | ![]() | 307 | 0,00 % | 392473 |
160 | ![]() | 306 | 0,00 % | 2119275 |
161 | ![]() | 294 | 0,00 % | 4809768 |
162 | ![]() | 285 | 0,00 % | 158665 |
163 | ![]() | 281 | 0,00 % | 7965055 |
164 | ![]() | 271 | 0,00 % | 112309 |
165 | ![]() | 244 | 0,00 % | 6167237 |
166 | ![]() | 234 | 0,00 % | 111454 |
167 | ![]() | 225 | 0,00 % | 442400 |
168 | ![]() | 193 | 0,00 % | 13670084 |
169 | ![]() | 189 | 0,00 % | 921804 |
170 | ![]() | 187 | 0,00 % | 246489 |
171 | ![]() | 183 | 0,00 % | 1308975 |
172 | ![]() | 179 | 0,00 % | 364260 |
173 | ![]() | 174 | 0,00 % | 1874303 |
174 | ![]() | 168 | 0,00 % | 97096 |
175 | ![]() | 163 | 0,00 % | 11485044 |
176 | ![]() | 161 | 0,00 % | 850688 |
177 | ![]() | 155 | 0,00 % | 76177 |
178 | ![]() | 148 | 0,00 % | 71176 |
179 | ![]() | 144 | 0,00 % | 96286 |
180 | ![]() | 138 | 0,00 % | 10975927 |
181 | ![]() | 135 | 0,00 % | 106800 |
182 | ![]() | 135 | 0,00 % | 1183643 |
183 | ![]() | 126 | 0,00 % | 7075641 |
184 | ![]() | 125 | 0,00 % | 9275827 |
185 | ![]() | 122 | 0,00 % | 106405 |
186 | ![]() | 118 | 0,00 % | 33344 |
187 | ![]() | 115 | 0,00 % | 110211 |
188 | ![]() | 115 | 0,00 % | 83314 |
189 | ![]() | 113 | 0,00 % | 4666368 |
190 | ![]() | 106 | 0,00 % | 32194 |
191 | ![]() | 103 | 0,00 % | 5750433 |
192 | ![]() | 87 | 0,00 % | 41486 |
193 | ![]() | 86 | 0,00 % | 38557 |
194 | ![]() | 76 | 0,00 % | 211028 |
195 | ![]() | 68 | 0,00 % | 71625 |
196 | ![]() | 63 | 0,00 % | 31758 |
197 | ![]() | 62 | 0,00 % | 63026 |
198 | ![]() | 61 | 0,00 % | 38300 |
199 | ![]() | 46 | 0,00 % | 52441 |
200 | ![]() | 46 | 0,00 % | 35107 |
201 | ![]() | 39 | 0,00 % | 53883 |
202 | ![]() | 38 | 0,00 % | 11745876 |
203 | ![]() | 36 | 0,00 % | 31458 |
204 | ![]() | 29 | 0,00 % | 68076 |
205 | ![]() | 28 | 0,00 % | 51783 |
206 | ![]() | 21 | 0,00 % | 55992 |
207 | ![]() | 21 | 0,00 % | 741700 |
208 | ![]() | 10 | 0,00 % | 14731 |
209 | ![]() | 8 | 0,00 % | 4649 |
210 | ![]() | 5 | 0,00 % | 9793 |
211 | ![]() | 3 | 0,00 % | 25157 |
212 | ![]() | 1 | 0,00 % | 6008 |
213 | ![]() | 0 | 0,00 % | 1000 |
214 | ![]() | 0 | 0,00 % | 3398 |
Plus sur le sujet:
Coronavirus: Championnat du monde pandémie Covid-19Coronavirus: patients COVID-19 actuels par paysCoronavirus: nombre de COVID-19 infectés par paysCoronavirus: mortalité COVID-19 par paysCoronavirus: taux d'infection au COVID-19 par paysCoronavirus: taux de mortalité COVID-19 par paysCoronavirus: récupération de COVID-19 par paysCoronavirus COVID-19: widgets pour sites
Poster un Commentaire