обновлено: 19 января, 2021 17:05 UTC
Также по теме:
Коронавирус: Чемпионат мира по противодействию пандемии Covid-19Коронавирус: Текущие больные COVID-19 по странамКоронавирус: Количество умерших от COVID-19 по странамКоронавирус: Смертность COVID-19 по странамКоронавирус: Степень заражения COVID-19 по странамКоронавирус: Степень смертности от COVID-19 по странамКоронавирус: Выздоровление от COVID-19 по странамКоронавирус COVID-19: виджеты для сайтов
Для корректного отображения Таблицы поверните смартфон в горизонтальное положение
Получить расширенные данные по стране:

Количество заразившихся коронавирусом
В таблице представлены данные: Заражений - количество зарегистрированных заражений короновирусом в стране От общего количества - отношение количества зарегистрированных заражений короновирусом в стране к общему количеству зарегистрированных заражений в мире, выраженное в процентах Население - общее население страны
№ | Страна | Заражений | От общего количества | Население |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24078773 | 23,87 % | 328239523 |
2 | ![]() | 10571773 | 10,48 % | 1352642280 |
3 | ![]() | 8512238 | 8,44 % | 210147125 |
4 | ![]() | 3612800 | 3,58 % | 146745098 |
5 | ![]() | 3433494 | 3,40 % | 67545757 |
6 | ![]() | 2914725 | 2,89 % | 67022000 |
7 | ![]() | 2392963 | 2,37 % | 83154997 |
8 | ![]() | 2390963 | 2,37 % | 60317546 |
9 | ![]() | 2336451 | 2,32 % | 46733038 |
10 | ![]() | 2059314 | 2,04 % | 83101446 |
11 | ![]() | 1923132 | 1,91 % | 50372424 |
12 | ![]() | 1807428 | 1,79 % | 44938712 |
13 | ![]() | 1649502 | 1,64 % | 126577691 |
14 | ![]() | 1443804 | 1,43 % | 38386000 |
15 | ![]() | 1346936 | 1,34 % | 58775022 |
16 | ![]() | 1336217 | 1,32 % | 83183741 |
17 | ![]() | 1167655 | 1,16 % | 42030832 |
18 | ![]() | 1068802 | 1,06 % | 32824358 |
19 | ![]() | 927380 | 0,92 % | 267670543 |
20 | ![]() | 917308 | 0,91 % | 17737438 |
21 | ![]() | 899503 | 0,89 % | 10649800 |
22 | ![]() | 715072 | 0,71 % | 37894799 |
23 | ![]() | 695153 | 0,69 % | 19401658 |
24 | ![]() | 679771 | 0,67 % | 11515793 |
25 | ![]() | 673750 | 0,67 % | 17574003 |
26 | ![]() | 609029 | 0,60 % | 38433600 |
27 | ![]() | 558249 | 0,55 % | 9177300 |
28 | ![]() | 556503 | 0,55 % | 10276617 |
29 | ![]() | 528329 | 0,52 % | 161376708 |
30 | ![]() | 523486 | 0,52 % | 10333456 |
31 | ![]() | 523011 | 0,52 % | 212228286 |
32 | ![]() | 504084 | 0,50 % | 100981437 |
33 | ![]() | 499931 | 0,50 % | 8570146 |
34 | ![]() | 460144 | 0,46 % | 35581294 |
35 | ![]() | 429962 | 0,43 % | 6963764 |
36 | ![]() | 394939 | 0,39 % | 8902600 |
37 | ![]() | 365099 | 0,36 % | 34218169 |
38 | ![]() | 353276 | 0,35 % | 9772756 |
39 | ![]() | 334328 | 0,33 % | 126150000 |
40 | ![]() | 315544 | 0,31 % | 10407793 |
41 | ![]() | 299361 | 0,30 % | 4176869 |
42 | ![]() | 267644 | 0,27 % | 28095714 |
43 | ![]() | 256732 | 0,25 % | 9599353 |
44 | ![]() | 252812 | 0,25 % | 6859408 |
45 | ![]() | 247915 | 0,25 % | 3723464 |
46 | ![]() | 231644 | 0,23 % | 17084358 |
47 | ![]() | 227391 | 0,23 % | 10027874 |
48 | ![]() | 227360 | 0,23 % | 9491800 |
49 | ![]() | 225648 | 0,22 % | 4076246 |
50 | ![]() | 224385 | 0,22 % | 5450421 |
51 | ![]() | 215947 | 0,21 % | 18448600 |
52 | ![]() | 213383 | 0,21 % | 7000039 |
53 | ![]() | 194966 | 0,19 % | 10735896 |
54 | ![]() | 189895 | 0,19 % | 5822763 |
55 | ![]() | 188733 | 0,19 % | 11428245 |
56 | ![]() | 186016 | 0,18 % | 4999441 |
57 | ![]() | 181885 | 0,18 % | 11722038 |
58 | ![]() | 174843 | 0,17 % | 4921500 |
59 | ![]() | 167992 | 0,17 % | 2794329 |
60 | ![]() | 165371 | 0,16 % | 32772100 |
61 | ![]() | 164676 | 0,16 % | 2951745 |
62 | ![]() | 158244 | 0,16 % | 4621638 |
63 | ![]() | 157275 | 0,16 % | 100075480 |
64 | ![]() | 153112 | 0,15 % | 2681735 |
65 | ![]() | 149434 | 0,15 % | 2094060 |
66 | ![]() | 149146 | 0,15 % | 17263239 |
67 | ![]() | 148925 | 0,15 % | 10768477 |
68 | ![]() | 147504 | 0,15 % | 2641669 |
69 | ![]() | 134938 | 0,13 % | 9587522 |
70 | ![]() | 134795 | 0,13 % | 53582855 |
71 | ![]() | 131790 | 0,13 % | 4829473 |
72 | ![]() | 131546 | 0,13 % | 109224414 |
73 | ![]() | 122588 | 0,12 % | 7152703 |
74 | ![]() | 119803 | 0,12 % | 28887118 |
75 | ![]() | 118083 | 0,12 % | 3511372 |
76 | ![]() | 112004 | 0,11 % | 204630242 |
77 | ![]() | 109869 | 0,11 % | 6653210 |
78 | ![]() | 104092 | 0,10 % | 43000000 |
79 | ![]() | 99227 | 0,10 % | 47564296 |
80 | ![]() | 99094 | 0,10 % | 1427647786 |
81 | ![]() | 97940 | 0,10 % | 1569446 |
82 | ![]() | 88992 | 0,09 % | 2077132 |
83 | ![]() | 87372 | 0,09 % | 3193694 |
84 | ![]() | 83268 | 0,08 % | 6389500 |
85 | ![]() | 78036 | 0,08 % | 33961708 |
86 | ![]() | 73115 | 0,07 % | 51709098 |
87 | ![]() | 67982 | 0,07 % | 2876591 |
88 | ![]() | 65802 | 0,07 % | 5051953 |
89 | ![]() | 59127 | 0,06 % | 5638700 |
90 | ![]() | 58651 | 0,06 % | 5367580 |
91 | ![]() | 58065 | 0,06 % | 31072940 |
92 | ![]() | 55908 | 0,06 % | 1919968 |
93 | ![]() | 55803 | 0,06 % | 631219 |
94 | ![]() | 54141 | 0,05 % | 32225560 |
95 | ![]() | 53750 | 0,05 % | 21670000 |
96 | ![]() | 51437 | 0,05 % | 6420746 |
97 | ![]() | 48890 | 0,05 % | 613894 |
98 | ![]() | 40505 | 0,04 % | 5521158 |
99 | ![]() | 38207 | 0,04 % | 17351708 |
100 | ![]() | 38085 | 0,04 % | 42729036 |
101 | ![]() | 37941 | 0,04 % | 1328360 |
102 | ![]() | 32863 | 0,03 % | 3449285 |
103 | ![]() | 30753 | 0,03 % | 2606971 |
104 | ![]() | 29130 | 0,03 % | 1189265 |
105 | ![]() | 28731 | 0,03 % | 25659200 |
106 | ![]() | 28010 | 0,03 % | 25216267 |
107 | ![]() | 27892 | 0,03 % | 14438802 |
108 | ![]() | 27446 | 0,03 % | 29496004 |
109 | ![]() | 26279 | 0,03 % | 41592539 |
110 | ![]() | 25241 | 0,03 % | 23740424 |
111 | ![]() | 23224 | 0,02 % | 15854323 |
112 | ![]() | 21059 | 0,02 % | 91931000 |
113 | ![]() | 18926 | 0,02 % | 25789024 |
114 | ![]() | 18762 | 0,02 % | 158665 |
115 | ![]() | 18443 | 0,02 % | 11209628 |
116 | ![]() | 18301 | 0,02 % | 26262313 |
117 | ![]() | 17697 | 0,02 % | 275918 |
118 | ![]() | 16648 | 0,02 % | 2254068 |
119 | ![]() | 16039 | 0,02 % | 4403313 |
120 | ![]() | 15742 | 0,02 % | 493559 |
121 | ![]() | 14975 | 0,01 % | 290691 |
122 | ![]() | 14513 | 0,01 % | 392473 |
123 | ![]() | 14274 | 0,01 % | 2890299 |
124 | ![]() | 14114 | 0,01 % | 12414293 |
125 | ![]() | 13705 | 0,01 % | 9275827 |
126 | ![]() | 13046 | 0,01 % | 543767 |
127 | ![]() | 13036 | 0,01 % | 17070135 |
128 | ![]() | 13027 | 0,01 % | 18143217 |
129 | ![]() | 12944 | 0,01 % | 1136281 |
130 | ![]() | 12594 | 0,01 % | 69428453 |
131 | ![]() | 11580 | 0,01 % | 408487 |
132 | ![]() | 11259 | 0,01 % | 12374397 |
133 | ![]() | 10907 | 0,01 % | 11123178 |
134 | ![]() | 9899 | 0,01 % | 2119275 |
135 | ![]() | 9443 | 0,01 % | 866506 |
136 | ![]() | 9188 | 0,01 % | 20107509 |
137 | ![]() | 9038 | 0,01 % | 76177 |
138 | ![]() | 8834 | 0,01 % | 382704 |
139 | ![]() | 8067 | 0,01 % | 385637 |
140 | ![]() | 7839 | 0,01 % | 19329841 |
141 | ![]() | 7824 | 0,01 % | 575990 |
142 | ![]() | 7709 | 0,01 % | 5244359 |
143 | ![]() | 7399 | 0,01 % | 1363985 |
144 | ![]() | 7286 | 0,01 % | 162742 |
145 | ![]() | 7018 | 0,01 % | 2108328 |
146 | ![]() | 6931 | 0,01 % | 786391 |
147 | ![]() | 6611 | 0,01 % | 246489 |
148 | ![]() | 6451 | 0,01 % | 112309 |
149 | ![]() | 6227 | 0,01 % | 392291 |
150 | ![]() | 6152 | 0,01 % | 6167237 |
151 | ![]() | 5970 | 0,01 % | 364260 |
152 | ![]() | 5905 | 0,01 % | 921804 |
153 | ![]() | 5365 | 0,01 % | 1308975 |
154 | ![]() | 4973 | 0,00 % | 4666368 |
155 | ![]() | 4744 | 0,00 % | 11031386 |
156 | ![]() | 4324 | 0,00 % | 7965055 |
157 | ![]() | 4156 | 0,00 % | 22442831 |
158 | ![]() | 3910 | 0,00 % | 2051363 |
159 | ![]() | 3712 | 0,00 % | 32194 |
160 | ![]() | 3703 | 0,00 % | 10975927 |
161 | ![]() | 3413 | 0,00 % | 11485044 |
162 | ![]() | 3061 | 0,00 % | 106800 |
163 | ![]() | 3014 | 0,00 % | 7075641 |
164 | ![]() | 2895 | 0,00 % | 13670084 |
165 | ![]() | 2787 | 0,00 % | 33344 |
166 | ![]() | 2478 | 0,00 % | 1874303 |
167 | ![]() | 2441 | 0,00 % | 38557 |
168 | ![]() | 2260 | 0,00 % | 106405 |
169 | ![]() | 2116 | 0,00 % | 28498683 |
170 | ![]() | 2116 | 0,00 % | 4973730 |
171 | ![]() | 1887 | 0,00 % | 4809768 |
172 | ![]() | 1877 | 0,00 % | 5750433 |
173 | ![]() | 1669 | 0,00 % | 41486 |
174 | ![]() | 1592 | 0,00 % | 850688 |
175 | ![]() | 1539 | 0,00 % | 95545962 |
176 | ![]() | 1526 | 0,00 % | 3278290 |
177 | ![]() | 1245 | 0,00 % | 11745876 |
178 | ![]() | 1205 | 0,00 % | 38300 |
179 | ![]() | 1155 | 0,00 % | 31458 |
180 | ![]() | 1142 | 0,00 % | 211028 |
181 | ![]() | 1095 | 0,00 % | 277821 |
182 | ![]() | 1046 | 0,00 % | 35107 |
183 | ![]() | 843 | 0,00 % | 741700 |
184 | ![]() | 834 | 0,00 % | 8606323 |
185 | ![]() | 746 | 0,00 % | 97096 |
186 | ![]() | 683 | 0,00 % | 71176 |
187 | ![]() | 656 | 0,00 % | 181889 |
188 | ![]() | 649 | 0,00 % | 51783 |
189 | ![]() | 547 | 0,00 % | 1265985 |
190 | ![]() | 509 | 0,00 % | 56313438 |
191 | ![]() | 478 | 0,00 % | 110211 |
192 | ![]() | 441 | 0,00 % | 15288489 |
193 | ![]() | 432 | 0,00 % | 83314 |
194 | ![]() | 380 | 0,00 % | 68076 |
195 | ![]() | 309 | 0,00 % | 63026 |
196 | ![]() | 224 | 0,00 % | 9793 |
197 | ![]() | 189 | 0,00 % | 96286 |
198 | ![]() | 177 | 0,00 % | 25157 |
199 | ![]() | 174 | 0,00 % | 442400 |
200 | ![]() | 163 | 0,00 % | 111454 |
201 | ![]() | 129 | 0,00 % | 53883 |
202 | ![]() | 121 | 0,00 % | 31758 |
203 | ![]() | 110 | 0,00 % | 71625 |
204 | ![]() | 55 | 0,00 % | 926276 |
205 | ![]() | 52 | 0,00 % | 1183643 |
206 | ![]() | 44 | 0,00 % | 271407 |
207 | ![]() | 41 | 0,00 % | 7061507 |
208 | ![]() | 34 | 0,00 % | 52441 |
209 | ![]() | 32 | 0,00 % | 3398 |
210 | ![]() | 30 | 0,00 % | 55992 |
211 | ![]() | 26 | 0,00 % | 1000 |
212 | ![]() | 16 | 0,00 % | 6008 |
213 | ![]() | 15 | 0,00 % | 14731 |
214 | ![]() | 13 | 0,00 % | 4649 |
Ещё по теме:
Коронавирус: Чемпионат мира по противодействию пандемии Covid-19Коронавирус: Текущие больные COVID-19 по странамКоронавирус: Количество умерших от COVID-19 по странамКоронавирус: Смертность COVID-19 по странамКоронавирус: Степень заражения COVID-19 по странамКоронавирус: Степень смертности от COVID-19 по странамКоронавирус: Выздоровление от COVID-19 по странамКоронавирус COVID-19: виджеты для сайтов
Оставить комментарий