atualizado: 05 Março, 2021 23:07 UTC
Também no tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: mortes por COVID-19 por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de infecção por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: recuperação do COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Para exibir a tabela corretamente, gire o smartphone horizontalmente
Obter dados avançados do país:

Infecção por coronavírus
A tabela mostra os dados: Infecções - número de infecções por coronovírus registradas no país Do total - a proporção do número de infecções registradas por coronavírus no país e o número total de infecções registradas no mundo, expresso como uma porcentagem População - população total
№ | País de origem | Infecções | Do total | População |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28827140 | 24.92 % | 328239523 |
2 | ![]() | 11156923 | 9.65 % | 1352642280 |
3 | ![]() | 10796506 | 9.33 % | 210147125 |
4 | ![]() | 4301159 | 3.72 % | 146745098 |
5 | ![]() | 4201358 | 3.63 % | 67545757 |
6 | ![]() | 3835595 | 3.32 % | 67022000 |
7 | ![]() | 3142358 | 2.72 % | 46733038 |
8 | ![]() | 2999119 | 2.59 % | 60317546 |
9 | ![]() | 2746158 | 2.37 % | 83154997 |
10 | ![]() | 2484306 | 2.15 % | 83101446 |
11 | ![]() | 2266211 | 1.96 % | 50372424 |
12 | ![]() | 2133910 | 1.85 % | 44938712 |
13 | ![]() | 2112508 | 1.83 % | 126577691 |
14 | ![]() | 1766490 | 1.53 % | 38386000 |
15 | ![]() | 1665103 | 1.44 % | 83183741 |
16 | ![]() | 1517666 | 1.31 % | 58775022 |
17 | ![]() | 1384917 | 1.20 % | 42030832 |
18 | ![]() | 1361098 | 1.18 % | 267670543 |
19 | ![]() | 1349847 | 1.17 % | 32824358 |
20 | ![]() | 1284288 | 1.11 % | 10649800 |
21 | ![]() | 1105544 | 0.96 % | 17737438 |
22 | ![]() | 878391 | 0.76 % | 37894799 |
23 | ![]() | 840119 | 0.73 % | 17574003 |
24 | ![]() | 816589 | 0.71 % | 19401658 |
25 | ![]() | 807456 | 0.70 % | 10276617 |
26 | ![]() | 793407 | 0.69 % | 9177300 |
27 | ![]() | 780251 | 0.67 % | 11515793 |
28 | ![]() | 708951 | 0.61 % | 38433600 |
29 | ![]() | 680130 | 0.59 % | 10333456 |
30 | ![]() | 587704 | 0.51 % | 100981437 |
31 | ![]() | 587014 | 0.51 % | 212228286 |
32 | ![]() | 562126 | 0.49 % | 161376708 |
33 | ![]() | 561068 | 0.49 % | 8570146 |
34 | ![]() | 544992 | 0.47 % | 6963764 |
35 | ![]() | 484753 | 0.42 % | 35581294 |
36 | ![]() | 467646 | 0.40 % | 8902600 |
37 | ![]() | 452547 | 0.39 % | 9772756 |
38 | ![]() | 436728 | 0.38 % | 126150000 |
39 | ![]() | 413350 | 0.36 % | 10407793 |
40 | ![]() | 405277 | 0.35 % | 9599353 |
41 | ![]() | 386868 | 0.33 % | 6859408 |
42 | ![]() | 378333 | 0.33 % | 34218169 |
43 | ![]() | 343281 | 0.30 % | 4176869 |
44 | ![]() | 317159 | 0.27 % | 5450421 |
45 | ![]() | 310097 | 0.27 % | 32772100 |
46 | ![]() | 291621 | 0.25 % | 9491800 |
47 | ![]() | 289472 | 0.25 % | 17084358 |
48 | ![]() | 274488 | 0.24 % | 28095714 |
49 | ![]() | 271872 | 0.24 % | 3723464 |
50 | ![]() | 264178 | 0.23 % | 18448600 |
51 | ![]() | 255381 | 0.22 % | 7000039 |
52 | ![]() | 252360 | 0.22 % | 11428245 |
53 | ![]() | 244872 | 0.21 % | 4076246 |
54 | ![]() | 241392 | 0.21 % | 10735896 |
55 | ![]() | 235647 | 0.20 % | 10027874 |
56 | ![]() | 235008 | 0.20 % | 11722038 |
57 | ![]() | 221649 | 0.19 % | 4921500 |
58 | ![]() | 213318 | 0.18 % | 5822763 |
59 | ![]() | 206293 | 0.18 % | 4999441 |
60 | ![]() | 201335 | 0.17 % | 2794329 |
61 | ![]() | 197279 | 0.17 % | 10768477 |
62 | ![]() | 196497 | 0.17 % | 4621638 |
63 | ![]() | 192266 | 0.17 % | 2094060 |
64 | ![]() | 191197 | 0.17 % | 2681735 |
65 | ![]() | 184755 | 0.16 % | 100075480 |
66 | ![]() | 176250 | 0.15 % | 17263239 |
67 | ![]() | 173307 | 0.15 % | 2951745 |
68 | ![]() | 172577 | 0.15 % | 9587522 |
69 | ![]() | 165546 | 0.14 % | 2641669 |
70 | ![]() | 164310 | 0.14 % | 7152703 |
71 | ![]() | 162954 | 0.14 % | 109224414 |
72 | ![]() | 157671 | 0.14 % | 204630242 |
73 | ![]() | 142896 | 0.12 % | 4829473 |
74 | ![]() | 142000 | 0.12 % | 53582855 |
75 | ![]() | 140383 | 0.12 % | 28887118 |
76 | ![]() | 135585 | 0.12 % | 6653210 |
77 | ![]() | 134892 | 0.12 % | 3511372 |
78 | ![]() | 124269 | 0.11 % | 1569446 |
79 | ![]() | 113593 | 0.10 % | 43000000 |
80 | ![]() | 110521 | 0.10 % | 2876591 |
81 | ![]() | 107329 | 0.09 % | 47564296 |
82 | ![]() | 105269 | 0.09 % | 2077132 |
83 | ![]() | 102026 | 0.09 % | 1427647786 |
84 | ![]() | 100765 | 0.09 % | 3193694 |
85 | ![]() | 91638 | 0.08 % | 51709098 |
86 | ![]() | 88022 | 0.08 % | 1919968 |
87 | ![]() | 86410 | 0.07 % | 6389500 |
88 | ![]() | 84610 | 0.07 % | 21670000 |
89 | ![]() | 84349 | 0.07 % | 31072940 |
90 | ![]() | 80698 | 0.07 % | 17351708 |
91 | ![]() | 80035 | 0.07 % | 33961708 |
92 | ![]() | 77493 | 0.07 % | 631219 |
93 | ![]() | 72923 | 0.06 % | 5367580 |
94 | ![]() | 72144 | 0.06 % | 1328360 |
95 | ![]() | 65802 | 0.06 % | 5051953 |
96 | ![]() | 61170 | 0.05 % | 29496004 |
97 | ![]() | 60945 | 0.05 % | 3449285 |
98 | ![]() | 60491 | 0.05 % | 6420746 |
99 | ![]() | 60200 | 0.05 % | 5521158 |
100 | ![]() | 59979 | 0.05 % | 5638700 |
101 | ![]() | 55902 | 0.05 % | 613894 |
102 | ![]() | 55775 | 0.05 % | 32225560 |
103 | ![]() | 52501 | 0.05 % | 11209628 |
104 | ![]() | 40426 | 0.04 % | 42729036 |
105 | ![]() | 39297 | 0.03 % | 2606971 |
106 | ![]() | 36179 | 0.03 % | 14438802 |
107 | ![]() | 35715 | 0.03 % | 25216267 |
108 | ![]() | 35620 | 0.03 % | 1189265 |
109 | ![]() | 35247 | 0.03 % | 15854323 |
110 | ![]() | 33285 | 0.03 % | 23740424 |
111 | ![]() | 32282 | 0.03 % | 18143217 |
112 | ![]() | 30727 | 0.03 % | 2254068 |
113 | ![]() | 30479 | 0.03 % | 41592539 |
114 | ![]() | 28996 | 0.03 % | 25659200 |
115 | ![]() | 26246 | 0.02 % | 91931000 |
116 | ![]() | 26241 | 0.02 % | 69428453 |
117 | ![]() | 24103 | 0.02 % | 2890299 |
118 | ![]() | 23588 | 0.02 % | 493559 |
119 | ![]() | 20923 | 0.02 % | 25789024 |
120 | ![]() | 20280 | 0.02 % | 392473 |
121 | ![]() | 19831 | 0.02 % | 26262313 |
122 | ![]() | 19198 | 0.02 % | 12374397 |
123 | ![]() | 18479 | 0.02 % | 275918 |
124 | ![]() | 17600 | 0.02 % | 246489 |
125 | ![]() | 17252 | 0.01 % | 4403313 |
126 | ![]() | 17103 | 0.01 % | 1136281 |
127 | ![]() | 16627 | 0.01 % | 290691 |
128 | ![]() | 16154 | 0.01 % | 12414293 |
129 | ![]() | 15753 | 0.01 % | 17070135 |
130 | ![]() | 15558 | 0.01 % | 543767 |
131 | ![]() | 15254 | 0.01 % | 2119275 |
132 | ![]() | 13714 | 0.01 % | 9275827 |
133 | ![]() | 13125 | 0.01 % | 866506 |
134 | ![]() | 12536 | 0.01 % | 11123178 |
135 | ![]() | 12320 | 0.01 % | 408487 |
136 | ![]() | 12071 | 0.01 % | 20107509 |
137 | ![]() | 10976 | 0.01 % | 76177 |
138 | ![]() | 10522 | 0.01 % | 2108328 |
139 | ![]() | 9968 | 0.01 % | 382704 |
140 | ![]() | 9179 | 0.01 % | 5244359 |
141 | ![]() | 8959 | 0.01 % | 575990 |
142 | ![]() | 8699 | 0.01 % | 786391 |
143 | ![]() | 8573 | 0.01 % | 385637 |
144 | ![]() | 8446 | 0.01 % | 19329841 |
145 | ![]() | 8414 | 0.01 % | 10975927 |
146 | ![]() | 8009 | 0.01 % | 112309 |
147 | ![]() | 7850 | 0.01 % | 11031386 |
148 | ![]() | 7723 | 0.01 % | 1363985 |
149 | ![]() | 7536 | 0.01 % | 162742 |
150 | ![]() | 7188 | 0.01 % | 7965055 |
151 | ![]() | 6746 | 0.01 % | 392291 |
152 | ![]() | 6398 | 0.01 % | 6167237 |
153 | ![]() | 6210 | 0.01 % | 1308975 |
154 | ![]() | 6102 | 0.01 % | 921804 |
155 | ![]() | 6071 | 0.01 % | 11485044 |
156 | ![]() | 6058 | 0.01 % | 364260 |
157 | ![]() | 4997 | 0.00 % | 4666368 |
158 | ![]() | 4740 | 0.00 % | 22442831 |
159 | ![]() | 4736 | 0.00 % | 158665 |
160 | ![]() | 4735 | 0.00 % | 2051363 |
161 | ![]() | 4243 | 0.00 % | 32194 |
162 | ![]() | 4056 | 0.00 % | 13670084 |
163 | ![]() | 3900 | 0.00 % | 7075641 |
164 | ![]() | 3829 | 0.00 % | 33344 |
165 | ![]() | 3779 | 0.00 % | 181889 |
166 | ![]() | 3580 | 0.00 % | 850688 |
167 | ![]() | 3282 | 0.00 % | 1874303 |
168 | ![]() | 3219 | 0.00 % | 106800 |
169 | ![]() | 3140 | 0.00 % | 277821 |
170 | ![]() | 3077 | 0.00 % | 3278290 |
171 | ![]() | 2892 | 0.00 % | 5750433 |
172 | ![]() | 2849 | 0.00 % | 97096 |
173 | ![]() | 2704 | 0.00 % | 106405 |
174 | ![]() | 2657 | 0.00 % | 38557 |
175 | ![]() | 2488 | 0.00 % | 95545962 |
176 | ![]() | 2367 | 0.00 % | 28498683 |
177 | ![]() | 2307 | 0.00 % | 4973730 |
178 | ![]() | 2268 | 0.00 % | 11745876 |
179 | ![]() | 2161 | 0.00 % | 31458 |
180 | ![]() | 2066 | 0.00 % | 41486 |
181 | ![]() | 2017 | 0.00 % | 4809768 |
182 | ![]() | 1981 | 0.00 % | 38300 |
183 | ![]() | 1898 | 0.00 % | 211028 |
184 | ![]() | 1758 | 0.00 % | 35107 |
185 | ![]() | 1645 | 0.00 % | 110211 |
186 | ![]() | 1365 | 0.00 % | 8606323 |
187 | ![]() | 932 | 0.00 % | 15288489 |
188 | ![]() | 867 | 0.00 % | 741700 |
189 | ![]() | 821 | 0.00 % | 63026 |
190 | ![]() | 769 | 0.00 % | 96286 |
191 | ![]() | 718 | 0.00 % | 71176 |
192 | ![]() | 658 | 0.00 % | 51783 |
193 | ![]() | 619 | 0.00 % | 1265985 |
194 | ![]() | 612 | 0.00 % | 9793 |
195 | ![]() | 511 | 0.00 % | 83314 |
196 | ![]() | 509 | 0.00 % | 56313438 |
197 | ![]() | 448 | 0.00 % | 68076 |
198 | ![]() | 187 | 0.00 % | 442400 |
199 | ![]() | 177 | 0.00 % | 25157 |
200 | ![]() | 163 | 0.00 % | 111454 |
201 | ![]() | 153 | 0.00 % | 31758 |
202 | ![]() | 144 | 0.00 % | 71625 |
203 | ![]() | 144 | 0.00 % | 53883 |
204 | ![]() | 113 | 0.00 % | 1183643 |
205 | ![]() | 63 | 0.00 % | 926276 |
206 | ![]() | 58 | 0.00 % | 271407 |
207 | ![]() | 54 | 0.00 % | 3398 |
208 | ![]() | 45 | 0.00 % | 7061507 |
209 | ![]() | 41 | 0.00 % | 52441 |
210 | ![]() | 31 | 0.00 % | 55992 |
211 | ![]() | 29 | 0.00 % | 1000 |
212 | ![]() | 24 | 0.00 % | 6008 |
213 | ![]() | 20 | 0.00 % | 4649 |
214 | ![]() | 18 | 0.00 % | 14731 |
Mais sobre o tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: mortes por COVID-19 por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de infecção por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: recuperação do COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Deixe uma resposta