atualizado: 04 Março, 2021 18:06 UTC
Também no tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: Número de COVID-19 infectado por paísCoronavírus: mortes por COVID-19 por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de infecção por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Para exibir a tabela corretamente, gire o smartphone horizontalmente
Obter dados avançados do país:

Recuperando COVID-19 por país
№ | País de origem | Recuperado | Recuperando | Do total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19997983 | 69.51 % | 23.61 % |
2 | ![]() | 10812044 | 97.06 % | 12.76 % |
3 | ![]() | 9591590 | 89.46 % | 11.32 % |
4 | ![]() | 3869857 | 90.20 % | 4.57 % |
5 | ![]() | 2593264 | 94.82 % | 3.06 % |
6 | ![]() | 2440218 | 81.99 % | 2.88 % |
7 | ![]() | 2273979 | 91.96 % | 2.68 % |
8 | ![]() | 2160555 | 95.49 % | 2.55 % |
9 | ![]() | 1921551 | 90.36 % | 2.27 % |
10 | ![]() | 1650230 | 78.40 % | 1.95 % |
11 | ![]() | 1448619 | 82.75 % | 1.71 % |
12 | ![]() | 1434772 | 94.63 % | 1.69 % |
13 | ![]() | 1413717 | 85.33 % | 1.67 % |
14 | ![]() | 1250047 | 92.94 % | 1.48 % |
15 | ![]() | 1186873 | 86.33 % | 1.40 % |
16 | ![]() | 1176356 | 86.43 % | 1.39 % |
17 | ![]() | 1093537 | 86.17 % | 1.29 % |
18 | ![]() | 823524 | 94.06 % | 0.97 % |
19 | ![]() | 790528 | 94.61 % | 0.93 % |
20 | ![]() | 746779 | 91.93 % | 0.88 % |
21 | ![]() | 741167 | 93.88 % | 0.87 % |
22 | ![]() | 725399 | 89.93 % | 0.86 % |
23 | ![]() | 646619 | 91.21 % | 0.76 % |
24 | ![]() | 555242 | 94.84 % | 0.66 % |
25 | ![]() | 535037 | 91.51 % | 0.63 % |
26 | ![]() | 499627 | 88.88 % | 0.59 % |
27 | ![]() | 470425 | 97.04 % | 0.56 % |
28 | ![]() | 435669 | 93.63 % | 0.51 % |
29 | ![]() | 414774 | 95.23 % | 0.49 % |
30 | ![]() | 387278 | 96.29 % | 0.46 % |
31 | ![]() | 368926 | 97.60 % | 0.44 % |
32 | ![]() | 355781 | 87.28 % | 0.42 % |
33 | ![]() | 328945 | 95.97 % | 0.39 % |
34 | ![]() | 328136 | 73.54 % | 0.39 % |
35 | ![]() | 317600 | 56.73 % | 0.37 % |
36 | ![]() | 298406 | 77.81 % | 0.35 % |
37 | ![]() | 283629 | 92.10 % | 0.33 % |
38 | ![]() | 280766 | 96.67 % | 0.33 % |
39 | ![]() | 270683 | 98.61 % | 0.32 % |
40 | ![]() | 265805 | 97.82 % | 0.31 % |
41 | ![]() | 261149 | 6.85 % | 0.31 % |
42 | ![]() | 255300 | 81.21 % | 0.30 % |
43 | ![]() | 247898 | 85.64 % | 0.29 % |
44 | ![]() | 235750 | 96.27 % | 0.28 % |
45 | ![]() | 229143 | 97.37 % | 0.27 % |
46 | ![]() | 209000 | 82.55 % | 0.25 % |
47 | ![]() | 203433 | 95.60 % | 0.24 % |
48 | ![]() | 199476 | 85.16 % | 0.24 % |
49 | ![]() | 195099 | 77.61 % | 0.23 % |
50 | ![]() | 193433 | 80.34 % | 0.23 % |
51 | ![]() | 186737 | 92.96 % | 0.22 % |
52 | ![]() | 185045 | 89.88 % | 0.22 % |
53 | ![]() | 182196 | 93.54 % | 0.22 % |
54 | ![]() | 168143 | 88.78 % | 0.20 % |
55 | ![]() | 163906 | 94.84 % | 0.19 % |
56 | ![]() | 161816 | 92.65 % | 0.19 % |
57 | ![]() | 154752 | 93.75 % | 0.18 % |
58 | ![]() | 150376 | 4.79 % | 0.18 % |
59 | ![]() | 142155 | 77.19 % | 0.17 % |
60 | ![]() | 136443 | 84.24 % | 0.16 % |
61 | ![]() | 136366 | 83.73 % | 0.16 % |
62 | ![]() | 135831 | 86.54 % | 0.16 % |
63 | ![]() | 133138 | 93.41 % | 0.16 % |
64 | ![]() | 131647 | 94.34 % | 0.16 % |
65 | ![]() | 131539 | 92.64 % | 0.16 % |
66 | ![]() | 122079 | 90.45 % | 0.14 % |
67 | ![]() | 121347 | 45.93 % | 0.14 % |
68 | ![]() | 117396 | 87.62 % | 0.14 % |
69 | ![]() | 115895 | 93.82 % | 0.14 % |
70 | ![]() | 96695 | 94.79 % | 0.11 % |
71 | ![]() | 92189 | 88.18 % | 0.11 % |
72 | ![]() | 86914 | 81.38 % | 0.10 % |
73 | ![]() | 83269 | 96.43 % | 0.10 % |
74 | ![]() | 82162 | 90.05 % | 0.10 % |
75 | ![]() | 80437 | 95.67 % | 0.09 % |
76 | ![]() | 78513 | 98.13 % | 0.09 % |
77 | ![]() | 78443 | 93.00 % | 0.09 % |
78 | ![]() | 78234 | 68.97 % | 0.09 % |
79 | ![]() | 77135 | 87.63 % | 0.09 % |
80 | ![]() | 76299 | 95.27 % | 0.09 % |
81 | ![]() | 72076 | 65.72 % | 0.09 % |
82 | ![]() | 67687 | 87.35 % | 0.08 % |
83 | ![]() | 67239 | 39.07 % | 0.08 % |
84 | ![]() | 60332 | 11.15 % | 0.07 % |
85 | ![]() | 59746 | 99.65 % | 0.07 % |
86 | ![]() | 56339 | 93.14 % | 0.07 % |
87 | ![]() | 54004 | 74.76 % | 0.06 % |
88 | ![]() | 53360 | 75.57 % | 0.06 % |
89 | ![]() | 52185 | 93.35 % | 0.06 % |
90 | ![]() | 51978 | 86.52 % | 0.06 % |
91 | ![]() | 49347 | 88.48 % | 0.06 % |
92 | ![]() | 47626 | 90.71 % | 0.06 % |
93 | ![]() | 44002 | 72.86 % | 0.05 % |
94 | ![]() | 36498 | 93.15 % | 0.04 % |
95 | ![]() | 33392 | 92.30 % | 0.04 % |
96 | ![]() | 32944 | 50.07 % | 0.04 % |
97 | ![]() | 32594 | 91.26 % | 0.04 % |
98 | ![]() | 31000 | 52.15 % | 0.04 % |
99 | ![]() | 30589 | 93.28 % | 0.04 % |
100 | ![]() | 29620 | 84.54 % | 0.03 % |
101 | ![]() | 27359 | 94.39 % | 0.03 % |
102 | ![]() | 25562 | 97.71 % | 0.03 % |
103 | ![]() | 25422 | 11.49 % | 0.03 % |
104 | ![]() | 24884 | 80.98 % | 0.03 % |
105 | ![]() | 22606 | 74.17 % | 0.03 % |
106 | ![]() | 20466 | 78.57 % | 0.02 % |
107 | ![]() | 20204 | 62.69 % | 0.02 % |
108 | ![]() | 19905 | 85.70 % | 0.02 % |
109 | ![]() | 19400 | 92.90 % | 0.02 % |
110 | ![]() | 19296 | 97.30 % | 0.02 % |
111 | ![]() | 19239 | 2.47 % | 0.02 % |
112 | ![]() | 17342 | 86.09 % | 0.02 % |
113 | ![]() | 17322 | 90.64 % | 0.02 % |
114 | ![]() | 16583 | 96.22 % | 0.02 % |
115 | ![]() | 15049 | 37.24 % | 0.02 % |
116 | ![]() | 14921 | 95.91 % | 0.02 % |
117 | ![]() | 14648 | 91.09 % | 0.02 % |
118 | ![]() | 13288 | 89.49 % | 0.02 % |
119 | ![]() | 13218 | 96.38 % | 0.02 % |
120 | ![]() | 13165 | 55.23 % | 0.02 % |
121 | ![]() | 11886 | 1.08 % | 0.01 % |
122 | ![]() | 11749 | 95.42 % | 0.01 % |
123 | ![]() | 11140 | 92.47 % | 0.01 % |
124 | ![]() | 10560 | 96.46 % | 0.01 % |
125 | ![]() | 9961 | 63.46 % | 0.01 % |
126 | ![]() | 9712 | 77.50 % | 0.01 % |
127 | ![]() | 8439 | 94.26 % | 0.01 % |
128 | ![]() | 8043 | 93.00 % | 0.01 % |
129 | ![]() | 7724 | 96.88 % | 0.01 % |
130 | ![]() | 7474 | 96.86 % | 0.01 % |
131 | ![]() | 7148 | 83.91 % | 0.01 % |
132 | ![]() | 6707 | 89.03 % | 0.01 % |
133 | ![]() | 6408 | 76.10 % | 0.01 % |
134 | ![]() | 6018 | 99.34 % | 0.01 % |
135 | ![]() | 5854 | 96.14 % | 0.01 % |
136 | ![]() | 5846 | 66.28 % | 0.01 % |
137 | ![]() | 5812 | 82.02 % | 0.01 % |
138 | ![]() | 5632 | 92.40 % | 0.01 % |
139 | ![]() | 5167 | 27.96 % | 0.01 % |
140 | ![]() | 4971 | 0.74 % | 0.01 % |
141 | ![]() | 4963 | 81.75 % | 0.01 % |
142 | ![]() | 4438 | 93.81 % | 0.01 % |
143 | ![]() | 4250 | 89.66 % | 0.01 % |
144 | ![]() | 4225 | 66.04 % | 0.00 % |
145 | ![]() | 4217 | 51.78 % | 0.00 % |
146 | ![]() | 4128 | 97.29 % | 0.00 % |
147 | ![]() | 4089 | 86.78 % | 0.00 % |
148 | ![]() | 3867 | 50.05 % | 0.00 % |
149 | ![]() | 3768 | 35.90 % | 0.00 % |
150 | ![]() | 3331 | 93.10 % | 0.00 % |
151 | ![]() | 3276 | 86.42 % | 0.00 % |
152 | ![]() | 3246 | 81.17 % | 0.00 % |
153 | ![]() | 3150 | 97.86 % | 0.00 % |
154 | ![]() | 3067 | 81.16 % | 0.00 % |
155 | ![]() | 2936 | 17.18 % | 0.00 % |
156 | ![]() | 2652 | 68.00 % | 0.00 % |
157 | ![]() | 2552 | 81.27 % | 0.00 % |
158 | ![]() | 2539 | 94.21 % | 0.00 % |
159 | ![]() | 2486 | 93.71 % | 0.00 % |
160 | ![]() | 2426 | 74.17 % | 0.00 % |
161 | ![]() | 2360 | 77.81 % | 0.00 % |
162 | ![]() | 2210 | 95.80 % | 0.00 % |
163 | ![]() | 2057 | 5.77 % | 0.00 % |
164 | ![]() | 2027 | 1.06 % | 0.00 % |
165 | ![]() | 2018 | 97.72 % | 0.00 % |
166 | ![]() | 1945 | 90.72 % | 0.00 % |
167 | ![]() | 1940 | 74.10 % | 0.00 % |
168 | ![]() | 1924 | 38.50 % | 0.00 % |
169 | ![]() | 1898 | 76.69 % | 0.00 % |
170 | ![]() | 1856 | 92.15 % | 0.00 % |
171 | ![]() | 1754 | 88.54 % | 0.00 % |
172 | ![]() | 1719 | 59.60 % | 0.00 % |
173 | ![]() | 1598 | 90.90 % | 0.00 % |
174 | ![]() | 1473 | 0.75 % | 0.00 % |
175 | ![]() | 1470 | 78.15 % | 0.00 % |
176 | ![]() | 865 | 99.77 % | 0.00 % |
177 | ![]() | 846 | 61.98 % | 0.00 % |
178 | ![]() | 794 | 96.71 % | 0.00 % |
179 | ![]() | 682 | 95.65 % | 0.00 % |
180 | ![]() | 657 | 99.85 % | 0.00 % |
181 | ![]() | 556 | 89.82 % | 0.00 % |
182 | ![]() | 539 | 0.01 % | 0.00 % |
183 | ![]() | 478 | 54.44 % | 0.00 % |
184 | ![]() | 431 | 84.34 % | 0.00 % |
185 | ![]() | 415 | 92.84 % | 0.00 % |
186 | ![]() | 350 | 14.92 % | 0.00 % |
187 | ![]() | 307 | 39.92 % | 0.00 % |
188 | ![]() | 181 | 96.79 % | 0.00 % |
189 | ![]() | 167 | 32.81 % | 0.00 % |
190 | ![]() | 147 | 9.03 % | 0.00 % |
191 | ![]() | 146 | 89.57 % | 0.00 % |
192 | ![]() | 110 | 76.39 % | 0.00 % |
193 | ![]() | 95 | 62.09 % | 0.00 % |
194 | ![]() | 81 | 71.68 % | 0.00 % |
195 | ![]() | 54 | 91.53 % | 0.00 % |
196 | ![]() | 43 | 79.63 % | 0.00 % |
197 | ![]() | 42 | 93.33 % | 0.00 % |
198 | ![]() | 40 | 97.56 % | 0.00 % |
199 | ![]() | 32 | 22.22 % | 0.00 % |
200 | ![]() | 30 | 51.72 % | 0.00 % |
201 | ![]() | 30 | 100.00 % | 0.00 % |
202 | ![]() | 27 | 93.10 % | 0.00 % |
203 | ![]() | 12 | 60.00 % | 0.00 % |
204 | ![]() | 12 | 66.67 % | 0.00 % |
205 | ![]() | 12 | 50.00 % | 0.00 % |
206 | ![]() | 4 | 0.18 % | 0.00 % |
207 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
208 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
209 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
210 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
211 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
212 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
Mais sobre o tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: Número de COVID-19 infectado por paísCoronavírus: mortes por COVID-19 por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de infecção por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Deixe uma resposta