atualizado: 06 Julho, 2022 04:05 UTC
Também no tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: Número de COVID-19 infectado por paísCoronavírus: mortes por COVID-19 por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: recuperação do COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Para exibir a tabela corretamente, gire o smartphone horizontalmente
Obter dados avançados do país:

Grau de infecção da população do país
A tabela mostra os dados: Grau de infecção - a proporção de infecções por coronavírus registradas no país e a população do país, expressa em porcentagem Infecções - número de infecções por coronovírus registradas no país População - população total
№ | País de origem | Grau de infecção | Infecções | População |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9.99999 % | 64337 | 271407 |
2 | ![]() | 9.99999 % | 37958 | 246489 |
3 | ![]() | 9.99999 % | 36463 | 83314 |
4 | ![]() | 9.99999 % | 1662299 | 3723464 |
5 | ![]() | 9.99999 % | 195259 | 364260 |
6 | ![]() | 9.99999 % | 662490 | 5051953 |
7 | ![]() | 9.99999 % | 105407 | 493559 |
8 | ![]() | 9.99999 % | 44177 | 76177 |
9 | ![]() | 9.99999 % | 422769 | 866506 |
10 | ![]() | 9.99999 % | 18361 | 33344 |
11 | ![]() | 9.99999 % | 1116798 | 6859408 |
12 | ![]() | 9.99999 % | 64371 | 408487 |
13 | ![]() | 9.99999 % | 80864 | 575990 |
14 | ![]() | 9.99999 % | 904934 | 4999441 |
15 | ![]() | 9.99999 % | 837182 | 1919968 |
16 | ![]() | 9.99999 % | 515596 | 1189265 |
17 | ![]() | 9.99999 % | 14852 | 71625 |
18 | ![]() | 9.99999 % | 1174216 | 7000039 |
19 | ![]() | 9.99999 % | 27094 | 181889 |
20 | ![]() | 9.99999 % | 423417 | 2951745 |
21 | ![]() | 9.99999 % | 1374535 | 4973730 |
22 | ![]() | 9.99999 % | 2551116 | 5450421 |
23 | ![]() | 9.99999 % | 314501 | 2077132 |
24 | ![]() | 9.99999 % | 631562 | 1569446 |
25 | ![]() | 9.99999 % | 1162184 | 2794329 |
26 | ![]() | 9.99999 % | 88066096 | 328239523 |
27 | ![]() | 9.99999 % | 1151523 | 4076246 |
28 | ![]() | 9.99999 % | 167495 | 1363985 |
29 | ![]() | 9.99999 % | 27594 | 68076 |
30 | ![]() | 9.99999 % | 182720 | 392473 |
31 | ![]() | 9.99999 % | 84919 | 277821 |
32 | ![]() | 9.99999 % | 10580 | 41486 |
33 | ![]() | 9.99999 % | 73386 | 275918 |
34 | ![]() | 9.99999 % | 231036 | 1265985 |
35 | ![]() | 9.99999 % | 17935 | 38557 |
36 | ![]() | 9.99999 % | 16162 | 71176 |
37 | ![]() | 9.99999 % | 13197 | 38300 |
38 | ![]() | 9.99999 % | 41000 | 112309 |
39 | ![]() | 9.99999 % | 88362 | 290691 |
40 | ![]() | 9.99999 % | 10749324 | 95545962 |
41 | ![]() | 9.99999 % | 1700526 | 10407793 |
42 | ![]() | 9.99999 % | 53889 | 106800 |
43 | ![]() | 9.99999 % | 20960 | 106405 |
44 | ![]() | 9.99999 % | 43729 | 162742 |
45 | ![]() | 9.99999 % | 19633 | 32194 |
46 | ![]() | 9.99999 % | 171431 | 382704 |
47 | ![]() | 9.99999 % | 11061 | 35107 |
48 | ![]() | 9.99999 % | 201211 | 392291 |
49 | ![]() | 9.99999 % | 34658 | 51783 |
50 | ![]() | 9.99999 % | 928981 | 3278290 |
51 | ![]() | 9.99999 % | 168760 | 442400 |
52 | ![]() | 9.99999 % | 241190 | 631219 |
53 | ![]() | 9.99999 % | 957629 | 3449285 |
54 | ![]() | 9.99999 % | 322769 | 2254068 |
55 | ![]() | 9.99999 % | 28098 | 63026 |
56 | ![]() | 9.99999 % | 18376 | 111454 |
57 | ![]() | 9.99999 % | 379041 | 3511372 |
58 | ![]() | 9.99999 % | 1041426 | 2094060 |
59 | ![]() | 9.99999 % | 3640061 | 32824358 |
60 | ![]() | 9.99999 % | 4030267 | 17574003 |
61 | ![]() | 9.99999 % | 5040518 | 42030832 |
62 | ![]() | 9.99999 % | 782340 | 3193694 |
63 | ![]() | 9.99999 % | 994037 | 9491800 |
64 | ![]() | 9.99999 % | 2263021 | 6963764 |
65 | ![]() | 9.99999 % | 385163 | 2641669 |
66 | ![]() | 9.99999 % | 2927187 | 19401658 |
67 | ![]() | 9.99999 % | 1448679 | 5367580 |
68 | ![]() | 9.99999 % | 3759730 | 8570146 |
69 | ![]() | 9.99999 % | 11971 | 55992 |
70 | ![]() | 9.99999 % | 6016526 | 38386000 |
71 | ![]() | 9.99999 % | 4391275 | 9177300 |
72 | ![]() | 9.99999 % | 1473180 | 5638700 |
73 | ![]() | 9.99999 % | 3936870 | 10649800 |
74 | ![]() | 9.99999 % | 2519199 | 10333456 |
75 | ![]() | 9.99999 % | 32535923 | 210147125 |
76 | ![]() | 9.99999 % | 5201407 | 10276617 |
77 | ![]() | 9.99999 % | 3958155 | 37894799 |
78 | ![]() | 9.99999 % | 4265296 | 11515793 |
79 | ![]() | 9.99999 % | 8263199 | 17737438 |
80 | ![]() | 9.99999 % | 28542484 | 83101446 |
81 | ![]() | 9.99999 % | 18445301 | 146745098 |
82 | ![]() | 9.99999 % | 31512793 | 67022000 |
83 | ![]() | 9.99999 % | 15180444 | 83154997 |
84 | ![]() | 9.99999 % | 12818184 | 46733038 |
85 | ![]() | 9.99999 % | 18805756 | 60317546 |
86 | ![]() | 9.99999 % | 22822055 | 67545757 |
87 | ![]() | 9.99999 % | 44932 | 97096 |
88 | ![]() | 9.99999 % | 1600614 | 4921500 |
89 | ![]() | 9.99999 % | 3180136 | 5822763 |
90 | ![]() | 9.99999 % | 11759 | 53883 |
91 | ![]() | 9.99999 % | 581560 | 1328360 |
92 | ![]() | 9.99999 % | 44545 | 158665 |
93 | ![]() | 9.99999 % | 1928125 | 9772756 |
94 | ![]() | 9.99999 % | 646098 | 4621638 |
95 | ![]() | 9.99999 % | 4575809 | 32772100 |
96 | ![]() | 9.99999 % | 520321 | 2681735 |
97 | ![]() | 9.99999 % | 18413997 | 51709098 |
98 | ![]() | 9.99999 % | 9394326 | 44938712 |
99 | ![]() | 9.99999 % | 3729199 | 10768477 |
100 | ![]() | 9.99999 % | 8291399 | 25659200 |
101 | ![]() | 9.99999 % | 61002 | 543767 |
102 | ![]() | 9.99999 % | 4499570 | 8902600 |
103 | ![]() | 9.99999 % | 1145610 | 5521158 |
104 | ![]() | 9.99999 % | 925254 | 4176869 |
105 | ![]() | 9.99999 % | 266904 | 613894 |
106 | ![]() | 9.99999 % | 6175181 | 50372424 |
107 | ![]() | 9.92734 % | 952960 | 9599353 |
108 | ![]() | 9.86801 % | 1106167 | 11209628 |
109 | ![]() | 9.82726 % | 282690 | 2876591 |
110 | ![]() | 9.36139 % | 36101 | 385637 |
111 | ![]() | 9.23904 % | 660841 | 7152703 |
112 | ![]() | 8.97608 % | 1052180 | 11722038 |
113 | ![]() | 8.70430 % | 7240564 | 83183741 |
114 | ![]() | 8.60348 % | 67657 | 786391 |
115 | ![]() | 8.15484 % | 931955 | 11428245 |
116 | ![]() | 8.10939 % | 391641 | 4829473 |
117 | ![]() | 8.06579 % | 59824 | 741700 |
118 | ![]() | 7.91183 % | 793388 | 10027874 |
119 | ![]() | 7.57115 % | 1396771 | 18448600 |
120 | ![]() | 7.54807 % | 502189 | 6653210 |
121 | ![]() | 7.45542 % | 9405007 | 126150000 |
122 | ![]() | 7.11332 % | 65889 | 926276 |
123 | ![]() | 6.53049 % | 4534017 | 69428453 |
124 | ![]() | 6.49209 % | 169247 | 2606971 |
125 | ![]() | 6.43749 % | 73148 | 1136281 |
126 | ![]() | 6.32423 % | 3717067 | 58775022 |
127 | ![]() | 6.13982 % | 2359755 | 38433600 |
128 | ![]() | 5.69660 % | 611581 | 10735896 |
129 | ![]() | 5.34874 % | 913798 | 17084358 |
130 | ![]() | 5.33588 % | 921146 | 17263239 |
131 | ![]() | 4.95959 % | 143347 | 2890299 |
132 | ![]() | 4.81430 % | 6093835 | 126577691 |
133 | ![]() | 4.46119 % | 427718 | 9587522 |
134 | ![]() | 3.64218 % | 3677924 | 100981437 |
135 | ![]() | 3.48749 % | 979835 | 28095714 |
136 | ![]() | 3.44632 % | 1226246 | 35581294 |
137 | ![]() | 3.21827 % | 43531650 | 1352642280 |
138 | ![]() | 3.14737 % | 201101 | 6389500 |
139 | ![]() | 3.06498 % | 664181 | 21670000 |
140 | ![]() | 2.97830 % | 210313 | 7061507 |
141 | ![]() | 2.64215 % | 169646 | 6420746 |
142 | ![]() | 2.33026 % | 797374 | 34218169 |
143 | ![]() | 2.27718 % | 6095351 | 267670543 |
144 | ![]() | 2.26205 % | 47939 | 2119275 |
145 | ![]() | 1.93986 % | 22961 | 1183643 |
146 | ![]() | 1.88027 % | 326259 | 17351708 |
147 | ![]() | 1.82460 % | 527074 | 28887118 |
148 | ![]() | 1.77110 % | 255726 | 14438802 |
149 | ![]() | 1.70210 % | 15690 | 921804 |
150 | ![]() | 1.60971 % | 33938 | 2108328 |
151 | ![]() | 1.37097 % | 60368 | 4403313 |
152 | ![]() | 1.23104 % | 16114 | 1308975 |
153 | ![]() | 1.22755 % | 1980974 | 161376708 |
154 | ![]() | 1.14525 % | 613659 | 53582855 |
155 | ![]() | 1.06082 % | 131270 | 12374397 |
156 | ![]() | 0.89151 % | 136298 | 15288489 |
157 | ![]() | 0.77375 % | 228226 | 29496004 |
158 | ![]() | 0.75223 % | 86394 | 11485044 |
159 | ![]() | 0.72529 % | 1539275 | 212228286 |
160 | ![]() | 0.70998 % | 241122 | 33961708 |
161 | ![]() | 0.70337 % | 334551 | 47564296 |
162 | ![]() | 0.61901 % | 266173 | 43000000 |
163 | ![]() | 0.58507 % | 12002 | 2051363 |
164 | ![]() | 0.56723 % | 182793 | 32225560 |
165 | ![]() | 0.54485 % | 86382 | 15854323 |
166 | ![]() | 0.53598 % | 166546 | 31072940 |
167 | ![]() | 0.51976 % | 44732 | 8606323 |
168 | ![]() | 0.51526 % | 515645 | 100075480 |
169 | ![]() | 0.47731 % | 86600 | 18143217 |
170 | ![]() | 0.47615 % | 120068 | 25216267 |
171 | ![]() | 0.47058 % | 37482 | 7965055 |
172 | ![]() | 0.46008 % | 24128 | 5244359 |
173 | ![]() | 0.44816 % | 489502 | 109224414 |
174 | ![]() | 0.39313 % | 167979 | 42729036 |
175 | ![]() | 0.39288 % | 101320 | 25789024 |
176 | ![]() | 0.36433 % | 42794 | 11745876 |
177 | ![]() | 0.36022 % | 85518 | 23740424 |
178 | ![]() | 0.32767 % | 55934 | 17070135 |
179 | ![]() | 0.31491 % | 4495778 | 1427647786 |
180 | ![]() | 0.31448 % | 14675 | 4666368 |
181 | ![]() | 0.29983 % | 18491 | 6167237 |
182 | ![]() | 0.29903 % | 37123 | 12414293 |
183 | ![]() | 0.28478 % | 31677 | 11123178 |
184 | ![]() | 0.25050 % | 65787 | 26262313 |
185 | ![]() | 0.24297 % | 26803 | 11031386 |
186 | ![]() | 0.19175 % | 17786 | 9275827 |
187 | ![]() | 0.16156 % | 17733 | 10975927 |
188 | ![]() | 0.16128 % | 31176 | 19329841 |
189 | ![]() | 0.15076 % | 62704 | 41592539 |
190 | ![]() | 0.12590 % | 257637 | 204630242 |
191 | ![]() | 0.10466 % | 21044 | 20107509 |
192 | ![]() | 0.09941 % | 91393 | 91931000 |
193 | ![]() | 0.06352 % | 35768 | 56313438 |
194 | ![]() | 0.04152 % | 11832 | 28498683 |
Mais sobre o tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: Número de COVID-19 infectado por paísCoronavírus: mortes por COVID-19 por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: recuperação do COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Deixe uma resposta