更新: 2022, 12月 16 13:05 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

正在恢复 COVID-19 按国家
№ | 国别 | 已恢复 | 正在恢复 | 在总数中 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98608503 | 97.28 % | 24.90 % |
2 | ![]() | 42604881 | 95.36 % | 10.76 % |
3 | ![]() | 35764384 | 962.17 % | 9.03 % |
4 | ![]() | 31414937 | 88.41 % | 7.93 % |
5 | ![]() | 23663959 | 90.69 % | 5.98 % |
6 | ![]() | 20307569 | 93.80 % | 5.13 % |
7 | ![]() | 11458314 | 99.47 % | 2.89 % |
8 | ![]() | 10546102 | 97.09 % | 2.66 % |
9 | ![]() | 9196362 | 94.16 % | 2.32 % |
10 | ![]() | 6502605 | 97.07 % | 1.64 % |
11 | ![]() | 6491069 | 26.64 % | 1.64 % |
12 | ![]() | 6459145 | 90.25 % | 1.63 % |
13 | ![]() | 6314444 | 25.55 % | 1.59 % |
14 | ![]() | 6230214 | 98.00 % | 1.57 % |
15 | ![]() | 6122457 | 96.82 % | 1.55 % |
16 | ![]() | 5771611 | 34.11 % | 1.46 % |
17 | ![]() | 4959192 | 89.36 % | 1.25 % |
18 | ![]() | 4920616 | 98.20 % | 1.24 % |
19 | ![]() | 4677942 | 98.73 % | 1.18 % |
20 | ![]() | 4643721 | 98.48 % | 1.17 % |
21 | ![]() | 4328400 | 11.78 % | 1.09 % |
22 | ![]() | 3993211 | 52.82 % | 1.01 % |
23 | ![]() | 3695850 | 82.78 % | 0.93 % |
24 | ![]() | 3668710 | 90.61 % | 0.93 % |
25 | ![]() | 3483354 | 61.62 % | 0.88 % |
26 | ![]() | 3468947 | 75.95 % | 0.88 % |
27 | ![]() | 3426292 | 78.69 % | 0.87 % |
28 | ![]() | 2176691 | 99.80 % | 0.55 % |
29 | ![]() | 2109635 | 97.17 % | 0.53 % |
30 | ![]() | 1942897 | 96.19 % | 0.49 % |
31 | ![]() | 1899522 | 57.58 % | 0.48 % |
32 | ![]() | 1776548 | 98.28 % | 0.45 % |
33 | ![]() | 1749834 | 35.29 % | 0.44 % |
34 | ![]() | 1504709 | 73.88 % | 0.38 % |
35 | ![]() | 1461198 | 99.34 % | 0.37 % |
36 | ![]() | 1344981 | 94.86 % | 0.34 % |
37 | ![]() | 1245155 | 79.03 % | 0.31 % |
38 | ![]() | 1209201 | 99.02 % | 0.31 % |
39 | ![]() | 1133657 | 98.67 % | 0.29 % |
40 | ![]() | 1117564 | 97.42 % | 0.28 % |
41 | ![]() | 1016971 | 91.49 % | 0.26 % |
42 | ![]() | 981809 | 98.77 % | 0.25 % |
43 | ![]() | 968802 | 96.79 % | 0.24 % |
44 | ![]() | 938059 | 92.13 % | 0.24 % |
45 | ![]() | 930236 | 73.24 % | 0.23 % |
46 | ![]() | 908132 | 91.36 % | 0.23 % |
47 | ![]() | 854248 | 66.28 % | 0.22 % |
48 | ![]() | 804784 | 46.07 % | 0.20 % |
49 | ![]() | 757780 | 97.29 % | 0.19 % |
50 | ![]() | 749254 | 71.66 % | 0.19 % |
51 | ![]() | 683519 | 68.67 % | 0.17 % |
52 | ![]() | 653758 | 97.32 % | 0.17 % |
53 | ![]() | 653046 | 98.54 % | 0.16 % |
54 | ![]() | 608709 | 96.09 % | 0.15 % |
55 | ![]() | 605574 | 99.30 % | 0.15 % |
56 | ![]() | 594929 | 47.33 % | 0.15 % |
57 | ![]() | 589534 | 10.50 % | 0.15 % |
58 | ![]() | 582556 | 97.84 % | 0.15 % |
59 | ![]() | 554990 | 22.52 % | 0.14 % |
60 | ![]() | 551818 | 57.02 % | 0.14 % |
61 | ![]() | 539289 | 86.69 % | 0.14 % |
62 | ![]() | 538580 | 42.06 % | 0.14 % |
63 | ![]() | 536447 | 64.93 % | 0.14 % |
64 | ![]() | 519497 | 15.44 % | 0.13 % |
65 | ![]() | 494419 | 70.90 % | 0.12 % |
66 | ![]() | 490920 | 95.21 % | 0.12 % |
67 | ![]() | 468838 | 46.45 % | 0.12 % |
68 | ![]() | 460004 | 41.13 % | 0.12 % |
69 | ![]() | 447586 | 4.79 % | 0.11 % |
70 | ![]() | 446482 | 97.29 % | 0.11 % |
71 | ![]() | 431091 | 89.04 % | 0.11 % |
72 | ![]() | 377793 | 53.74 % | 0.10 % |
73 | ![]() | 376654 | 94.01 % | 0.10 % |
74 | ![]() | 368023 | 0.96 % | 0.09 % |
75 | ![]() | 363915 | 6.68 % | 0.09 % |
76 | ![]() | 357339 | 63.72 % | 0.09 % |
77 | ![]() | 356997 | 72.09 % | 0.09 % |
78 | ![]() | 336548 | 1.21 % | 0.08 % |
79 | ![]() | 330866 | 95.88 % | 0.08 % |
80 | ![]() | 317600 | 7.29 % | 0.08 % |
81 | ![]() | 307667 | 92.19 % | 0.08 % |
82 | ![]() | 289450 | 72.52 % | 0.07 % |
83 | ![]() | 264121 | 97.41 % | 0.07 % |
84 | ![]() | 260885 | 51.45 % | 0.07 % |
85 | ![]() | 260651 | 84.47 % | 0.07 % |
86 | ![]() | 256551 | 74.99 % | 0.06 % |
87 | ![]() | 255300 | 9.62 % | 0.06 % |
88 | ![]() | 247379 | 95.38 % | 0.06 % |
89 | ![]() | 215716 | 99.33 % | 0.05 % |
90 | ![]() | 211634 | 47.47 % | 0.05 % |
91 | ![]() | 208681 | 25.30 % | 0.05 % |
92 | ![]() | 207254 | 77.83 % | 0.05 % |
93 | ![]() | 206597 | 99.56 % | 0.05 % |
94 | ![]() | 201282 | 60.35 % | 0.05 % |
95 | ![]() | 195840 | 79.02 % | 0.05 % |
96 | ![]() | 185236 | 99.79 % | 0.05 % |
97 | ![]() | 173796 | 84.15 % | 0.04 % |
98 | ![]() | 171434 | 52.15 % | 0.04 % |
99 | ![]() | 166002 | 97.76 % | 0.04 % |
100 | ![]() | 165153 | 96.57 % | 0.04 % |
101 | ![]() | 155281 | 54.66 % | 0.04 % |
102 | ![]() | 150376 | 1.10 % | 0.04 % |
103 | ![]() | 148993 | 97.59 % | 0.04 % |
104 | ![]() | 147281 | 63.86 % | 0.04 % |
105 | ![]() | 137098 | 21.06 % | 0.03 % |
106 | ![]() | 133206 | 96.35 % | 0.03 % |
107 | ![]() | 132410 | 65.62 % | 0.03 % |
108 | ![]() | 131112 | 98.72 % | 0.03 % |
109 | ![]() | 129990 | 11.10 % | 0.03 % |
110 | ![]() | 122788 | 72.25 % | 0.03 % |
111 | ![]() | 121347 | 8.15 % | 0.03 % |
112 | ![]() | 118180 | 57.20 % | 0.03 % |
113 | ![]() | 114581 | 98.80 % | 0.03 % |
114 | ![]() | 107287 | 3.97 % | 0.03 % |
115 | ![]() | 80433 | 64.87 % | 0.02 % |
116 | ![]() | 79836 | 97.86 % | 0.02 % |
117 | ![]() | 76174 | 98.22 % | 0.02 % |
118 | ![]() | 71752 | 80.72 % | 0.02 % |
119 | ![]() | 63295 | 60.39 % | 0.02 % |
120 | ![]() | 58814 | 66.67 % | 0.01 % |
121 | ![]() | 58474 | 66.53 % | 0.01 % |
122 | ![]() | 57891 | 90.94 % | 0.01 % |
123 | ![]() | 56642 | 21.67 % | 0.01 % |
124 | ![]() | 54285 | 29.26 % | 0.01 % |
125 | ![]() | 51267 | 74.98 % | 0.01 % |
126 | ![]() | 41322 | 61.11 % | 0.01 % |
127 | ![]() | 39905 | 86.48 % | 0.01 % |
128 | ![]() | 37999 | 80.09 % | 0.01 % |
129 | ![]() | 37892 | 99.69 % | 0.01 % |
130 | ![]() | 36615 | 58.04 % | 0.01 % |
131 | ![]() | 34630 | 99.92 % | 0.01 % |
132 | ![]() | 34587 | 54.53 % | 0.01 % |
133 | ![]() | 33784 | 97.95 % | 0.01 % |
134 | ![]() | 31158 | 99.36 % | 0.01 % |
135 | ![]() | 30858 | 32.67 % | 0.01 % |
136 | ![]() | 28990 | 75.98 % | 0.01 % |
137 | ![]() | 28369 | 95.44 % | 0.01 % |
138 | ![]() | 27048 | 55.23 % | 0.01 % |
139 | ![]() | 25902 | 94.88 % | 0.01 % |
140 | ![]() | 25422 | 1.51 % | 0.01 % |
141 | ![]() | 23383 | 40.73 % | 0.01 % |
142 | ![]() | 22908 | 58.24 % | 0.01 % |
143 | ![]() | 22050 | 30.73 % | 0.01 % |
144 | ![]() | 20930 | 24.23 % | 0.01 % |
145 | ![]() | 20903 | 41.75 % | 0.01 % |
146 | ![]() | 20351 | 90.83 % | 0.01 % |
147 | ![]() | 20063 | 99.29 % | 0.01 % |
148 | ![]() | 19239 | 0.41 % | 0.00 % |
149 | ![]() | 18275 | 78.22 % | 0.00 % |
150 | ![]() | 18156 | 98.19 % | 0.00 % |
151 | ![]() | 17263 | 97.06 % | 0.00 % |
152 | ![]() | 14285 | 43.60 % | 0.00 % |
153 | ![]() | 14262 | 20.63 % | 0.00 % |
154 | ![]() | 13892 | 64.22 % | 0.00 % |
155 | ![]() | 13426 | 17.38 % | 0.00 % |
156 | ![]() | 12162 | 77.51 % | 0.00 % |
157 | ![]() | 11950 | 99.82 % | 0.00 % |
158 | ![]() | 11886 | 0.14 % | 0.00 % |
159 | ![]() | 11863 | 56.28 % | 0.00 % |
160 | ![]() | 11296 | 65.74 % | 0.00 % |
161 | ![]() | 11259 | 25.50 % | 0.00 % |
162 | ![]() | 11195 | 61.00 % | 0.00 % |
163 | ![]() | 11171 | 22.53 % | 0.00 % |
164 | ![]() | 9676 | 15.22 % | 0.00 % |
165 | ![]() | 9588 | 76.18 % | 0.00 % |
166 | ![]() | 8837 | 23.57 % | 0.00 % |
167 | ![]() | 8657 | 25.56 % | 0.00 % |
168 | ![]() | 8208 | 32.35 % | 0.00 % |
169 | ![]() | 7632 | 98.35 % | 0.00 % |
170 | ![]() | 7443 | 97.33 % | 0.00 % |
171 | ![]() | 7241 | 99.12 % | 0.00 % |
172 | ![]() | 6859 | 44.80 % | 0.00 % |
173 | ![]() | 6819 | 6.53 % | 0.00 % |
174 | ![]() | 6663 | 65.39 % | 0.00 % |
175 | ![]() | 6472 | 27.41 % | 0.00 % |
176 | ![]() | 5769 | 58.09 % | 0.00 % |
177 | ![]() | 5622 | 28.63 % | 0.00 % |
178 | ![]() | 5488 | 68.30 % | 0.00 % |
179 | ![]() | 5237 | 59.19 % | 0.00 % |
180 | ![]() | 4971 | 0.19 % | 0.00 % |
181 | ![]() | 4438 | 9.65 % | 0.00 % |
182 | ![]() | 4037 | 36.85 % | 0.00 % |
183 | ![]() | 3059 | 34.08 % | 0.00 % |
184 | ![]() | 2936 | 3.97 % | 0.00 % |
185 | ![]() | 2745 | 43.72 % | 0.00 % |
186 | ![]() | 2593 | 4.15 % | 0.00 % |
187 | ![]() | 2495 | 38.71 % | 0.00 % |
188 | ![]() | 2460 | 15.66 % | 0.00 % |
189 | ![]() | 2027 | 0.16 % | 0.00 % |
190 | ![]() | 1930 | 100.00 % | 0.00 % |
191 | ![]() | 1854 | 0.66 % | 0.00 % |
192 | ![]() | 1636 | 8.83 % | 0.00 % |
193 | ![]() | 1598 | 13.25 % | 0.00 % |
194 | ![]() | 1505 | 4.55 % | 0.00 % |
195 | ![]() | 1222 | 13.42 % | 0.00 % |
196 | ![]() | 350 | 2.93 % | 0.00 % |
197 | ![]() | 245 | 17.46 % | 0.00 % |
198 | ![]() | 192 | 1.22 % | 0.00 % |
199 | ![]() | 167 | 0.41 % | 0.00 % |
200 | ![]() | 147 | 1.55 % | 0.00 % |
201 | ![]() | 111 | 2.84 % | 0.00 % |
202 | ![]() | 70 | 1.07 % | 0.00 % |
203 | ![]() | 32 | 0.24 % | 0.00 % |
204 | ![]() | 30 | 0.91 % | 0.00 % |
205 | ![]() | 27 | 93.10 % | 0.00 % |
206 | ![]() | 4 | 0.01 % | 0.00 % |
207 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
208 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
209 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
210 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
211 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
212 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply