更新: 2021, 3月 06 10:08 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

目前冠状病毒Covid-19的患者人数
№ | 国别 | 生病了 | 在总数中 | 从人口 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8188582 | 18.51 % | 2.4947 % |
2 | ![]() | 4082505 | 9.23 % | 6.0441 % |
3 | ![]() | 3508138 | 7.93 % | 5.2343 % |
4 | ![]() | 2927498 | 6.62 % | 6.2643 % |
5 | ![]() | 1082565 | 2.45 % | 6.1033 % |
6 | ![]() | 937485 | 2.12 % | 0.4461 % |
7 | ![]() | 738816 | 1.67 % | 6.4157 % |
8 | ![]() | 666990 | 1.51 % | 6.4547 % |
9 | ![]() | 483234 | 1.09 % | 6.9393 % |
10 | ![]() | 456470 | 1.03 % | 0.7568 % |
11 | ![]() | 327553 | 0.74 % | 0.2232 % |
12 | ![]() | 268093 | 0.61 % | 0.2118 % |
13 | ![]() | 262014 | 0.59 % | 0.6826 % |
14 | ![]() | 235359 | 0.53 % | 2.7463 % |
15 | ![]() | 192342 | 0.43 % | 3.9082 % |
16 | ![]() | 191391 | 0.43 % | 1.7773 % |
17 | ![]() | 187107 | 0.42 % | 8.9351 % |
18 | ![]() | 184950 | 0.42 % | 0.2223 % |
19 | ![]() | 176319 | 0.40 % | 0.0130 % |
20 | ![]() | 167132 | 0.38 % | 0.3976 % |
21 | ![]() | 162505 | 0.37 % | 1.5259 % |
22 | ![]() | 154210 | 0.35 % | 0.3432 % |
23 | ![]() | 148356 | 0.34 % | 0.0554 % |
24 | ![]() | 141193 | 0.32 % | 0.7653 % |
25 | ![]() | 129930 | 0.29 % | 0.1564 % |
26 | ![]() | 119711 | 0.27 % | 0.1440 % |
27 | ![]() | 108792 | 0.25 % | 1.1132 % |
28 | ![]() | 100716 | 0.23 % | 1.0505 % |
29 | ![]() | 98814 | 0.22 % | 3.0940 % |
30 | ![]() | 80908 | 0.18 % | 1.1795 % |
31 | ![]() | 63260 | 0.14 % | 0.6156 % |
32 | ![]() | 56617 | 0.13 % | 1.0388 % |
33 | ![]() | 54224 | 0.12 % | 0.5210 % |
34 | ![]() | 54064 | 0.12 % | 0.0335 % |
35 | ![]() | 53868 | 0.12 % | 0.1402 % |
36 | ![]() | 52494 | 0.12 % | 0.1599 % |
37 | ![]() | 47912 | 0.11 % | 0.2469 % |
38 | ![]() | 44921 | 0.10 % | 0.3931 % |
39 | ![]() | 43600 | 0.10 % | 0.4061 % |
40 | ![]() | 41133 | 0.09 % | 0.0817 % |
41 | ![]() | 40074 | 0.09 % | 0.0397 % |
42 | ![]() | 39970 | 0.09 % | 0.4355 % |
43 | ![]() | 35896 | 0.08 % | 0.5128 % |
44 | ![]() | 35794 | 0.08 % | 1.2443 % |
45 | ![]() | 33715 | 0.08 % | 2.8349 % |
46 | ![]() | 32525 | 0.07 % | 0.0756 % |
47 | ![]() | 32297 | 0.07 % | 0.6393 % |
48 | ![]() | 31363 | 0.07 % | 0.0534 % |
49 | ![]() | 31275 | 0.07 % | 0.0313 % |
50 | ![]() | 30146 | 0.07 % | 0.0796 % |
51 | ![]() | 29137 | 0.07 % | 0.5277 % |
52 | ![]() | 28061 | 0.06 % | 0.2394 % |
53 | ![]() | 27731 | 0.06 % | 0.1578 % |
54 | ![]() | 27175 | 0.06 % | 0.1591 % |
55 | ![]() | 25053 | 0.06 % | 0.0586 % |
56 | ![]() | 24238 | 0.05 % | 0.0222 % |
57 | ![]() | 23686 | 0.05 % | 0.3311 % |
58 | ![]() | 22034 | 0.05 % | 0.0672 % |
59 | ![]() | 21792 | 0.05 % | 0.2448 % |
60 | ![]() | 19385 | 0.04 % | 0.0095 % |
61 | ![]() | 18856 | 0.04 % | 0.3513 % |
62 | ![]() | 18680 | 0.04 % | 0.0393 % |
63 | ![]() | 18347 | 0.04 % | 0.6841 % |
64 | ![]() | 18015 | 0.04 % | 7.3086 % |
65 | ![]() | 17381 | 0.04 % | 1.3085 % |
66 | ![]() | 17371 | 0.04 % | 0.3475 % |
67 | ![]() | 17117 | 0.04 % | 0.0081 % |
68 | ![]() | 16542 | 0.04 % | 5.6906 % |
69 | ![]() | 14965 | 0.03 % | 0.0507 % |
70 | ![]() | 14677 | 0.03 % | 0.1529 % |
71 | ![]() | 13539 | 0.03 % | 1.1915 % |
72 | ![]() | 13172 | 0.03 % | 4.7739 % |
73 | ![]() | 13066 | 0.03 % | 1.5079 % |
74 | ![]() | 12758 | 0.03 % | 0.2760 % |
75 | ![]() | 12585 | 0.03 % | 0.0100 % |
76 | ![]() | 12400 | 0.03 % | 0.3531 % |
77 | ![]() | 12275 | 0.03 % | 0.1845 % |
78 | ![]() | 10870 | 0.02 % | 0.3890 % |
79 | ![]() | 10843 | 0.02 % | 0.3752 % |
80 | ![]() | 10347 | 0.02 % | 0.3917 % |
81 | ![]() | 9867 | 0.02 % | 0.5139 % |
82 | ![]() | 9804 | 0.02 % | 2.5618 % |
83 | ![]() | 9673 | 0.02 % | 0.0533 % |
84 | ![]() | 8844 | 0.02 % | 1.4011 % |
85 | ![]() | 8659 | 0.02 % | 0.4169 % |
86 | ![]() | 8500 | 0.02 % | 0.5416 % |
87 | ![]() | 7873 | 0.02 % | 0.2283 % |
88 | ![]() | 7822 | 0.02 % | 0.1620 % |
89 | ![]() | 7677 | 0.02 % | 0.1838 % |
90 | ![]() | 7575 | 0.02 % | 0.0798 % |
91 | ![]() | 7510 | 0.02 % | 0.0145 % |
92 | ![]() | 7229 | 0.02 % | 0.0135 % |
93 | ![]() | 7072 | 0.02 % | 0.1215 % |
94 | ![]() | 6897 | 0.02 % | 0.0400 % |
95 | ![]() | 6701 | 0.02 % | 1.7082 % |
96 | ![]() | 6628 | 0.01 % | 0.2245 % |
97 | ![]() | 6522 | 0.01 % | 0.0226 % |
98 | ![]() | 6327 | 0.01 % | 0.3001 % |
99 | ![]() | 6053 | 0.01 % | 0.0170 % |
100 | ![]() | 5978 | 0.01 % | 0.0144 % |
101 | ![]() | 5511 | 0.01 % | 0.2445 % |
102 | ![]() | 5346 | 0.01 % | 0.0477 % |
103 | ![]() | 5145 | 0.01 % | 0.0166 % |
104 | ![]() | 5069 | 0.01 % | 0.0055 % |
105 | ![]() | 4804 | 0.01 % | 0.0281 % |
106 | ![]() | 4460 | 0.01 % | 0.0281 % |
107 | ![]() | 4097 | 0.01 % | 0.0373 % |
108 | ![]() | 4031 | 0.01 % | 0.0125 % |
109 | ![]() | 3675 | 0.01 % | 0.0333 % |
110 | ![]() | 3609 | 0.01 % | 0.0885 % |
111 | ![]() | 3510 | 0.01 % | 0.0350 % |
112 | ![]() | 3278 | 0.01 % | 0.5340 % |
113 | ![]() | 3268 | 0.01 % | 0.0096 % |
114 | ![]() | 3252 | 0.01 % | 0.6589 % |
115 | ![]() | 3202 | 0.01 % | 0.0611 % |
116 | ![]() | 3147 | 0.01 % | 0.0181 % |
117 | ![]() | 3126 | 0.01 % | 0.0144 % |
118 | ![]() | 3010 | 0.01 % | 0.0645 % |
119 | ![]() | 2664 | 0.01 % | 0.6788 % |
120 | ![]() | 2570 | 0.01 % | 0.0102 % |
121 | ![]() | 2532 | 0.01 % | 0.0971 % |
122 | ![]() | 2502 | 0.01 % | 0.0105 % |
123 | ![]() | 2446 | 0.01 % | 0.0657 % |
124 | ![]() | 2418 | 0.01 % | 0.0217 % |
125 | ![]() | 2276 | 0.01 % | 0.0194 % |
126 | ![]() | 2099 | 0.00 % | 0.0327 % |
127 | ![]() | 1999 | 0.00 % | 0.0324 % |
128 | ![]() | 1746 | 0.00 % | 0.0141 % |
129 | ![]() | 1712 | 0.00 % | 0.0268 % |
130 | ![]() | 1705 | 0.00 % | 0.0088 % |
131 | ![]() | 1671 | 0.00 % | 0.0788 % |
132 | ![]() | 1551 | 0.00 % | 0.0125 % |
133 | ![]() | 1490 | 0.00 % | 1.3520 % |
134 | ![]() | 1383 | 0.00 % | 0.0049 % |
135 | ![]() | 1348 | 0.00 % | 0.0093 % |
136 | ![]() | 1244 | 0.00 % | 0.3226 % |
137 | ![]() | 1187 | 0.00 % | 0.0206 % |
138 | ![]() | 1172 | 0.00 % | 0.0166 % |
139 | ![]() | 1166 | 0.00 % | 0.0146 % |
140 | ![]() | 1070 | 0.00 % | 0.0041 % |
141 | ![]() | 1033 | 0.00 % | 0.0090 % |
142 | ![]() | 888 | 0.00 % | 0.9146 % |
143 | ![]() | 872 | 0.00 % | 0.0026 % |
144 | ![]() | 832 | 0.00 % | 0.0030 % |
145 | ![]() | 826 | 0.00 % | 0.0441 % |
146 | ![]() | 820 | 0.00 % | 0.0041 % |
147 | ![]() | 734 | 0.00 % | 0.0029 % |
148 | ![]() | 707 | 0.00 % | 0.0216 % |
149 | ![]() | 703 | 0.00 % | 0.0051 % |
150 | ![]() | 700 | 0.00 % | 0.4301 % |
151 | ![]() | 697 | 0.00 % | 0.3832 % |
152 | ![]() | 630 | 0.00 % | 0.0073 % |
153 | ![]() | 612 | 0.00 % | 6.2494 % |
154 | ![]() | 574 | 0.00 % | 0.2066 % |
155 | ![]() | 548 | 0.00 % | 0.1008 % |
156 | ![]() | 536 | 0.00 % | 0.0006 % |
157 | ![]() | 516 | 0.00 % | 1.5475 % |
158 | ![]() | 515 | 0.00 % | 0.0007 % |
159 | ![]() | 464 | 0.00 % | 0.0226 % |
160 | ![]() | 458 | 0.00 % | 0.0000 % |
161 | ![]() | 453 | 0.00 % | 0.0576 % |
162 | ![]() | 443 | 0.00 % | 0.0029 % |
163 | ![]() | 441 | 0.00 % | 0.4580 % |
164 | ![]() | 427 | 0.00 % | 0.0326 % |
165 | ![]() | 405 | 0.00 % | 0.0044 % |
166 | ![]() | 371 | 0.00 % | 0.1758 % |
167 | ![]() | 335 | 0.00 % | 0.0582 % |
168 | ![]() | 321 | 0.00 % | 0.0006 % |
169 | ![]() | 318 | 0.00 % | 0.0014 % |
170 | ![]() | 300 | 0.00 % | 0.3938 % |
171 | ![]() | 280 | 0.00 % | 0.1765 % |
172 | ![]() | 264 | 0.00 % | 0.0646 % |
173 | ![]() | 238 | 0.00 % | 0.0009 % |
174 | ![]() | 227 | 0.00 % | 0.0052 % |
175 | ![]() | 223 | 0.00 % | 0.0040 % |
176 | ![]() | 217 | 0.00 % | 0.5666 % |
177 | ![]() | 191 | 0.00 % | 0.0207 % |
178 | ![]() | 182 | 0.00 % | 0.1621 % |
179 | ![]() | 174 | 0.00 % | 0.6917 % |
180 | ![]() | 171 | 0.00 % | 0.5436 % |
181 | ![]() | 133 | 0.00 % | 0.3788 % |
182 | ![]() | 130 | 0.00 % | 0.1222 % |
183 | ![]() | 121 | 0.00 % | 0.3138 % |
184 | ![]() | 111 | 0.00 % | 0.0130 % |
185 | ![]() | 110 | 0.00 % | 0.2041 % |
186 | ![]() | 101 | 0.00 % | 0.0074 % |
187 | ![]() | 90 | 0.00 % | 0.1080 % |
188 | ![]() | 76 | 0.00 % | 0.0016 % |
189 | ![]() | 71 | 0.00 % | 0.0014 % |
190 | ![]() | 57 | 0.00 % | 0.1795 % |
191 | ![]() | 54 | 0.00 % | 0.0043 % |
192 | ![]() | 34 | 0.00 % | 0.0475 % |
193 | ![]() | 32 | 0.00 % | 0.0027 % |
194 | ![]() | 28 | 0.00 % | 0.0103 % |
195 | ![]() | 22 | 0.00 % | 0.0309 % |
196 | ![]() | 21 | 0.00 % | 0.0308 % |
197 | ![]() | 20 | 0.00 % | 0.0621 % |
198 | ![]() | 17 | 0.00 % | 0.0410 % |
199 | ![]() | 16 | 0.00 % | 0.0144 % |
200 | ![]() | 12 | 0.00 % | 0.1997 % |
201 | ![]() | 11 | 0.00 % | 0.3237 % |
202 | ![]() | 10 | 0.00 % | 0.0027 % |
203 | ![]() | 9 | 0.00 % | 0.0143 % |
204 | ![]() | 7 | 0.00 % | 0.1506 % |
205 | ![]() | 7 | 0.00 % | 0.0008 % |
206 | ![]() | 6 | 0.00 % | 0.0407 % |
207 | ![]() | 4 | 0.00 % | 0.0009 % |
208 | ![]() | 3 | 0.00 % | 0.0000 % |
209 | ![]() | 2 | 0.00 % | 0.2000 % |
210 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0018 % |
211 | ![]() | 1 | 0.00 % | 0.0019 % |
212 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 0.0000 % |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply