更新: 2021, 3月 04 18:06 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

感染程度 来自该国人口
下表显示了数据: 感染程度 - 该国注册的冠状病毒感染与该国人口的比率,以百分比表示 传染病 - 该国已注册的冠状病毒感染数量 人口 - 总人口
№ | 国别 | 感染程度 | 传染病 | 人口 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9.99999 % | 1269058 | 10649800 |
2 | ![]() | 9.99999 % | 77493 | 631219 |
3 | ![]() | 9.99999 % | 10948 | 76177 |
4 | ![]() | 9.12371 % | 191056 | 2094060 |
5 | ![]() | 9.10613 % | 55902 | 613894 |
6 | ![]() | 8.76541 % | 28771556 | 328239523 |
7 | ![]() | 8.60258 % | 789485 | 9177300 |
8 | ![]() | 8.20569 % | 342741 | 4176869 |
9 | ![]() | 7.87099 % | 123531 | 1569446 |
10 | ![]() | 7.84914 % | 806626 | 10276617 |
11 | ![]() | 7.77060 % | 541126 | 6963764 |
12 | ![]() | 7.29802 % | 271739 | 3723464 |
13 | ![]() | 7.18899 % | 200884 | 2794329 |
14 | ![]() | 7.14028 % | 17600 | 246489 |
15 | ![]() | 7.06248 % | 189397 | 2681735 |
16 | ![]() | 6.75254 % | 777608 | 11515793 |
17 | ![]() | 6.71114 % | 3136321 | 46733038 |
18 | ![]() | 6.69728 % | 18479 | 275918 |
19 | ![]() | 6.53501 % | 675292 | 10333456 |
20 | ![]() | 6.53250 % | 559845 | 8570146 |
21 | ![]() | 6.24874 % | 165071 | 2641669 |
22 | ![]() | 6.21029 % | 4194785 | 67545757 |
23 | ![]() | 6.20963 % | 1101430 | 17737438 |
24 | ![]() | 6.00729 % | 244872 | 4076246 |
25 | ![]() | 5.85471 % | 172816 | 2951745 |
26 | ![]() | 5.76761 % | 314359 | 5450421 |
27 | ![]() | 5.71982 % | 16627 | 290691 |
28 | ![]() | 5.68517 % | 3810316 | 67022000 |
29 | ![]() | 5.59085 % | 383499 | 6859408 |
30 | ![]() | 5.31558 % | 70610 | 1328360 |
31 | ![]() | 5.22681 % | 465322 | 8902600 |
32 | ![]() | 5.13258 % | 20144 | 392473 |
33 | ![]() | 5.10224 % | 10722221 | 210147125 |
34 | ![]() | 5.03329 % | 104548 | 2077132 |
35 | ![]() | 4.93434 % | 2976274 | 60317546 |
36 | ![]() | 4.75448 % | 835552 | 17574003 |
37 | ![]() | 4.73195 % | 2126478 | 44938712 |
38 | ![]() | 4.70582 % | 23226 | 493559 |
39 | ![]() | 4.58456 % | 88022 | 1919968 |
40 | ![]() | 4.56553 % | 446178 | 9772756 |
41 | ![]() | 4.56067 % | 1750659 | 38386000 |
42 | ![]() | 4.49434 % | 221189 | 4921500 |
43 | ![]() | 4.49183 % | 2262646 | 50372424 |
44 | ![]() | 4.21454 % | 194781 | 4621638 |
45 | ![]() | 4.18992 % | 402205 | 9599353 |
46 | ![]() | 4.18685 % | 812318 | 19401658 |
47 | ![]() | 4.11826 % | 205890 | 4999441 |
48 | ![]() | 4.09747 % | 1344969 | 32824358 |
49 | ![]() | 3.91646 % | 407617 | 10407793 |
50 | ![]() | 3.81566 % | 133982 | 3511372 |
51 | ![]() | 3.81264 % | 109674 | 2876591 |
52 | ![]() | 3.65459 % | 212798 | 5822763 |
53 | ![]() | 3.61688 % | 253183 | 7000039 |
54 | ![]() | 3.28884 % | 2734836 | 83154997 |
55 | ![]() | 3.27084 % | 1374762 | 42030832 |
56 | ![]() | 3.15418 % | 100735 | 3193694 |
57 | ![]() | 3.05998 % | 290447 | 9491800 |
58 | ![]() | 3.01429 % | 12313 | 408487 |
59 | ![]() | 2.99513 % | 35620 | 1189265 |
60 | ![]() | 2.97576 % | 2472896 | 83101446 |
61 | ![]() | 2.95119 % | 142527 | 4829473 |
62 | ![]() | 2.92353 % | 4290135 | 146745098 |
63 | ![]() | 2.86115 % | 15558 | 543767 |
64 | ![]() | 2.57977 % | 1516262 | 58775022 |
65 | ![]() | 2.34679 % | 235333 | 10027874 |
66 | ![]() | 2.31050 % | 875559 | 37894799 |
67 | ![]() | 2.27706 % | 162871 | 7152703 |
68 | ![]() | 2.24269 % | 240773 | 10735896 |
69 | ![]() | 2.19973 % | 251391 | 11428245 |
70 | ![]() | 2.02860 % | 134967 | 6653210 |
71 | ![]() | 1.99821 % | 234231 | 11722038 |
72 | ![]() | 1.99161 % | 1656699 | 83183741 |
73 | ![]() | 1.84461 % | 708951 | 38433600 |
74 | ![]() | 1.83200 % | 197279 | 10768477 |
75 | ![]() | 1.79504 % | 172100 | 9587522 |
76 | ![]() | 1.74164 % | 60074 | 3449285 |
77 | ![]() | 1.69437 % | 289472 | 17084358 |
78 | ![]() | 1.66300 % | 2104987 | 126577691 |
79 | ![]() | 1.51470 % | 13125 | 866506 |
80 | ![]() | 1.50368 % | 17086 | 1136281 |
81 | ![]() | 1.50297 % | 39182 | 2606971 |
82 | ![]() | 1.43197 % | 264178 | 18448600 |
83 | ![]() | 1.36318 % | 30727 | 2254068 |
84 | ![]() | 1.36238 % | 484753 | 35581294 |
85 | ![]() | 1.35153 % | 86356 | 6389500 |
86 | ![]() | 1.34575 % | 72234 | 5367580 |
87 | ![]() | 1.30251 % | 65802 | 5051953 |
88 | ![]() | 1.10468 % | 378002 | 34218169 |
89 | ![]() | 1.07662 % | 59442 | 5521158 |
90 | ![]() | 1.06329 % | 59956 | 5638700 |
91 | ![]() | 1.01170 % | 174653 | 17263239 |
92 | ![]() | 0.97697 % | 274488 | 28095714 |
93 | ![]() | 0.94212 % | 60491 | 6420746 |
94 | ![]() | 0.93965 % | 307943 | 32772100 |
95 | ![]() | 0.82476 % | 23838 | 2890299 |
96 | ![]() | 0.82354 % | 11139516 | 1352642280 |
97 | ![]() | 0.70066 % | 14849 | 2119275 |
98 | ![]() | 0.57898 % | 584667 | 100981437 |
99 | ![]() | 0.50850 % | 1361098 | 267670543 |
100 | ![]() | 0.49779 % | 10495 | 2108328 |
101 | ![]() | 0.48307 % | 139545 | 28887118 |
102 | ![]() | 0.46836 % | 52501 | 11209628 |
103 | ![]() | 0.46157 % | 80090 | 17351708 |
104 | ![]() | 0.39141 % | 17235 | 4403313 |
105 | ![]() | 0.38798 % | 84075 | 21670000 |
106 | ![]() | 0.34833 % | 562126 | 161376708 |
107 | ![]() | 0.34526 % | 435548 | 126150000 |
108 | ![]() | 0.27585 % | 585435 | 212228286 |
109 | ![]() | 0.27145 % | 84349 | 31072940 |
110 | ![]() | 0.26498 % | 141984 | 53582855 |
111 | ![]() | 0.26379 % | 113430 | 43000000 |
112 | ![]() | 0.25057 % | 36179 | 14438802 |
113 | ![]() | 0.23558 % | 80006 | 33961708 |
114 | ![]() | 0.22454 % | 106801 | 47564296 |
115 | ![]() | 0.22099 % | 35037 | 15854323 |
116 | ![]() | 0.20476 % | 60395 | 29496004 |
117 | ![]() | 0.18403 % | 184168 | 100075480 |
118 | ![]() | 0.17764 % | 32229 | 18143217 |
119 | ![]() | 0.17645 % | 91240 | 51709098 |
120 | ![]() | 0.17306 % | 55770 | 32225560 |
121 | ![]() | 0.15444 % | 19111 | 12374397 |
122 | ![]() | 0.14829 % | 161974 | 109224414 |
123 | ![]() | 0.14785 % | 13714 | 9275827 |
124 | ![]() | 0.14163 % | 35715 | 25216267 |
125 | ![]() | 0.13812 % | 32791 | 23740424 |
126 | ![]() | 0.12954 % | 16081 | 12414293 |
127 | ![]() | 0.11297 % | 28986 | 25659200 |
128 | ![]() | 0.11266 % | 12531 | 11123178 |
129 | ![]() | 0.09457 % | 40408 | 42729036 |
130 | ![]() | 0.09195 % | 15696 | 17070135 |
131 | ![]() | 0.08097 % | 20882 | 25789024 |
132 | ![]() | 0.07671 % | 156963 | 204630242 |
133 | ![]() | 0.07551 % | 19831 | 26262313 |
134 | ![]() | 0.07328 % | 30479 | 41592539 |
135 | ![]() | 0.05991 % | 12047 | 20107509 |
136 | ![]() | 0.03768 % | 26162 | 69428453 |
137 | ![]() | 0.02834 % | 26049 | 91931000 |
138 | ![]() | 0.00715 % | 102006 | 1427647786 |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply