更新: 2021, 1月 22 03:09 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

死亡率 来自该国人口
下表显示了数据: 死亡率 - 该国冠状病毒死亡人数与该国人口的比率,以百分比表示 死了 - 该国冠状病毒死亡人数 人口 - 总人口
№ | 国别 | 死亡率 | 死了 | 人口 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.25715 % | 408 | 158665 |
2 | ![]() | 0.17849 % | 20554 | 11515793 |
3 | ![]() | 0.16203 % | 3393 | 2094060 |
4 | ![]() | 0.13916 % | 14820 | 10649800 |
5 | ![]() | 0.13873 % | 83681 | 60317546 |
6 | ![]() | 0.13811 % | 93290 | 67545757 |
7 | ![]() | 0.13124 % | 2726 | 2077132 |
8 | ![]() | 0.12875 % | 4521 | 3511372 |
9 | ![]() | 0.12369 % | 406001 | 328239523 |
10 | ![]() | 0.12359 % | 8651 | 7000039 |
11 | ![]() | 0.12302 % | 3299 | 2681735 |
12 | ![]() | 0.12009 % | 758 | 631219 |
13 | ![]() | 0.11895 % | 39044 | 32824358 |
14 | ![]() | 0.11885 % | 11615 | 9772756 |
15 | ![]() | 0.11691 % | 54637 | 46733038 |
16 | ![]() | 0.11645 % | 4864 | 4176869 |
17 | ![]() | 0.11557 % | 4711 | 4076246 |
18 | ![]() | 0.11284 % | 142832 | 126577691 |
19 | ![]() | 0.10691 % | 71652 | 67022000 |
20 | ![]() | 0.10449 % | 10797 | 10333456 |
21 | ![]() | 0.10251 % | 46066 | 44938712 |
22 | ![]() | 0.10218 % | 3016 | 2951745 |
23 | ![]() | 0.10128 % | 212831 | 210147125 |
24 | ![]() | 0.10011 % | 17594 | 17574003 |
25 | ![]() | 0.09807 % | 49402 | 50372424 |
26 | ![]() | 0.09610 % | 8236 | 8570146 |
27 | ![]() | 0.09210 % | 9465 | 10276617 |
28 | ![]() | 0.09122 % | 560 | 613894 |
29 | ![]() | 0.09012 % | 17485 | 19401658 |
30 | ![]() | 0.08997 % | 2514 | 2794329 |
31 | ![]() | 0.08894 % | 34141 | 38386000 |
32 | ![]() | 0.08507 % | 9722 | 11428245 |
33 | ![]() | 0.08418 % | 14382 | 17084358 |
34 | ![]() | 0.08129 % | 7237 | 8902600 |
35 | ![]() | 0.08022 % | 2987 | 3723464 |
36 | ![]() | 0.07497 % | 5221 | 6963764 |
37 | ![]() | 0.07420 % | 13162 | 17737438 |
38 | ![]() | 0.06928 % | 283 | 408487 |
39 | ![]() | 0.06859 % | 57057 | 83183741 |
40 | ![]() | 0.06856 % | 3737 | 5450421 |
41 | ![]() | 0.06514 % | 38288 | 58775022 |
42 | ![]() | 0.05926 % | 49244 | 83101446 |
43 | ![]() | 0.05624 % | 2768 | 4921500 |
44 | ![]() | 0.05332 % | 1703 | 3193694 |
45 | ![]() | 0.05271 % | 1012 | 1919968 |
46 | ![]() | 0.05124 % | 5518 | 10768477 |
47 | ![]() | 0.05058 % | 21258 | 42030832 |
48 | ![]() | 0.04985 % | 5844 | 11722038 |
49 | ![]() | 0.04955 % | 2477 | 4999441 |
50 | ![]() | 0.04944 % | 244 | 493559 |
51 | ![]() | 0.04861 % | 18421 | 37894799 |
52 | ![]() | 0.04603 % | 127 | 275918 |
53 | ![]() | 0.04581 % | 67220 | 146745098 |
54 | ![]() | 0.04488 % | 1291 | 2876591 |
55 | ![]() | 0.04446 % | 4080 | 9177300 |
56 | ![]() | 0.04007 % | 4170 | 10407793 |
57 | ![]() | 0.03547 % | 403 | 1136281 |
58 | ![]() | 0.03544 % | 2535 | 7152703 |
59 | ![]() | 0.03537 % | 3391 | 9587522 |
60 | ![]() | 0.03373 % | 12962 | 38433600 |
61 | ![]() | 0.03215 % | 1872 | 5822763 |
62 | ![]() | 0.03139 % | 1516 | 4829473 |
63 | ![]() | 0.03095 % | 5343 | 17263239 |
64 | ![]() | 0.03036 % | 3044 | 10027874 |
65 | ![]() | 0.02945 % | 2020 | 6859408 |
66 | ![]() | 0.02945 % | 24487 | 83154997 |
67 | ![]() | 0.02627 % | 349 | 1328360 |
68 | ![]() | 0.02614 % | 76 | 290691 |
69 | ![]() | 0.02555 % | 1700 | 6653210 |
70 | ![]() | 0.02350 % | 1509 | 6420746 |
71 | ![]() | 0.02307 % | 362 | 1569446 |
72 | ![]() | 0.02292 % | 2461 | 10735896 |
73 | ![]() | 0.02251 % | 8011 | 35581294 |
74 | ![]() | 0.02207 % | 120 | 543767 |
75 | ![]() | 0.02179 % | 1392 | 6389500 |
76 | ![]() | 0.02058 % | 951 | 4621638 |
77 | ![]() | 0.01851 % | 6335 | 34218169 |
78 | ![]() | 0.01696 % | 1610 | 9491800 |
79 | ![]() | 0.01602 % | 2956 | 18448600 |
80 | ![]() | 0.01480 % | 176 | 1189265 |
81 | ![]() | 0.01248 % | 49 | 392473 |
82 | ![]() | 0.01146 % | 633 | 5521158 |
83 | ![]() | 0.01138 % | 329 | 2890299 |
84 | ![]() | 0.01135 % | 296 | 2606971 |
85 | ![]() | 0.01129 % | 152718 | 1352642280 |
86 | ![]() | 0.01110 % | 561 | 5051953 |
87 | ![]() | 0.01012 % | 543 | 5367580 |
88 | ![]() | 0.01003 % | 26857 | 267670543 |
89 | ![]() | 0.00994 % | 10042 | 100981437 |
90 | ![]() | 0.00957 % | 330 | 3449285 |
91 | ![]() | 0.00939 % | 248 | 2641669 |
92 | ![]() | 0.00920 % | 405 | 4403313 |
93 | ![]() | 0.00869 % | 8696 | 100075480 |
94 | ![]() | 0.00794 % | 762 | 9599353 |
95 | ![]() | 0.00730 % | 2354 | 32225560 |
96 | ![]() | 0.00703 % | 1975 | 28095714 |
97 | ![]() | 0.00662 % | 2848 | 43000000 |
98 | ![]() | 0.00571 % | 825 | 14438802 |
99 | ![]() | 0.00559 % | 2997 | 53582855 |
100 | ![]() | 0.00523 % | 11103 | 212228286 |
101 | ![]() | 0.00498 % | 850 | 17070135 |
102 | ![]() | 0.00493 % | 7950 | 161376708 |
103 | ![]() | 0.00398 % | 1657 | 41592539 |
104 | ![]() | 0.00390 % | 88 | 2254068 |
105 | ![]() | 0.00385 % | 1112 | 28887118 |
106 | ![]() | 0.00368 % | 4647 | 126150000 |
107 | ![]() | 0.00365 % | 1736 | 47564296 |
108 | ![]() | 0.00354 % | 909 | 25659200 |
109 | ![]() | 0.00344 % | 546 | 15854323 |
110 | ![]() | 0.00337 % | 585 | 17351708 |
111 | ![]() | 0.00311 % | 66 | 2119275 |
112 | ![]() | 0.00255 % | 1316 | 51709098 |
113 | ![]() | 0.00216 % | 240 | 11123178 |
114 | ![]() | 0.00192 % | 630 | 32772100 |
115 | ![]() | 0.00186 % | 2037 | 109224414 |
116 | ![]() | 0.00185 % | 336 | 18143217 |
117 | ![]() | 0.00183 % | 620 | 33961708 |
118 | ![]() | 0.00180 % | 455 | 25216267 |
119 | ![]() | 0.00171 % | 442 | 25789024 |
120 | ![]() | 0.00156 % | 175 | 11209628 |
121 | ![]() | 0.00126 % | 274 | 21670000 |
122 | ![]() | 0.00120 % | 148 | 12374397 |
123 | ![]() | 0.00115 % | 358 | 31072940 |
124 | ![]() | 0.00104 % | 273 | 26262313 |
125 | ![]() | 0.00098 % | 91 | 9275827 |
126 | ![]() | 0.00092 % | 271 | 29496004 |
127 | ![]() | 0.00072 % | 1464 | 204630242 |
128 | ![]() | 0.00071 % | 305 | 42729036 |
129 | ![]() | 0.00070 % | 640 | 91931000 |
130 | ![]() | 0.00065 % | 81 | 12414293 |
131 | ![]() | 0.00060 % | 142 | 23740424 |
132 | ![]() | 0.00051 % | 29 | 5638700 |
133 | ![]() | 0.00034 % | 4808 | 1427647786 |
134 | ![]() | 0.00010 % | 71 | 69428453 |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply