更新: 2021, 3月 04 18:06 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

冠状病毒感染
下表显示了数据: 传染病 - 该国已注册的冠状病毒感染数量 在总数中 - 该国冠状病毒登记感染的数量与世界登记感染总数的比率,以百分比表示 人口 - 总人口
№ | 国别 | 传染病 | 在总数中 | 人口 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28771556 | 24.97 % | 328239523 |
2 | ![]() | 11139516 | 9.67 % | 1352642280 |
3 | ![]() | 10722221 | 9.30 % | 210147125 |
4 | ![]() | 4290135 | 3.72 % | 146745098 |
5 | ![]() | 4194785 | 3.64 % | 67545757 |
6 | ![]() | 3810316 | 3.31 % | 67022000 |
7 | ![]() | 3136321 | 2.72 % | 46733038 |
8 | ![]() | 2976274 | 2.58 % | 60317546 |
9 | ![]() | 2734836 | 2.37 % | 83154997 |
10 | ![]() | 2472896 | 2.15 % | 83101446 |
11 | ![]() | 2262646 | 1.96 % | 50372424 |
12 | ![]() | 2126478 | 1.85 % | 44938712 |
13 | ![]() | 2104987 | 1.83 % | 126577691 |
14 | ![]() | 1750659 | 1.52 % | 38386000 |
15 | ![]() | 1656699 | 1.44 % | 83183741 |
16 | ![]() | 1516262 | 1.32 % | 58775022 |
17 | ![]() | 1374762 | 1.19 % | 42030832 |
18 | ![]() | 1361098 | 1.18 % | 267670543 |
19 | ![]() | 1344969 | 1.17 % | 32824358 |
20 | ![]() | 1269058 | 1.10 % | 10649800 |
21 | ![]() | 1101430 | 0.96 % | 17737438 |
22 | ![]() | 875559 | 0.76 % | 37894799 |
23 | ![]() | 835552 | 0.73 % | 17574003 |
24 | ![]() | 812318 | 0.70 % | 19401658 |
25 | ![]() | 806626 | 0.70 % | 10276617 |
26 | ![]() | 789485 | 0.69 % | 9177300 |
27 | ![]() | 777608 | 0.67 % | 11515793 |
28 | ![]() | 708951 | 0.62 % | 38433600 |
29 | ![]() | 675292 | 0.59 % | 10333456 |
30 | ![]() | 585435 | 0.51 % | 212228286 |
31 | ![]() | 584667 | 0.51 % | 100981437 |
32 | ![]() | 562126 | 0.49 % | 161376708 |
33 | ![]() | 559845 | 0.49 % | 8570146 |
34 | ![]() | 541126 | 0.47 % | 6963764 |
35 | ![]() | 484753 | 0.42 % | 35581294 |
36 | ![]() | 465322 | 0.40 % | 8902600 |
37 | ![]() | 446178 | 0.39 % | 9772756 |
38 | ![]() | 435548 | 0.38 % | 126150000 |
39 | ![]() | 407617 | 0.35 % | 10407793 |
40 | ![]() | 402205 | 0.35 % | 9599353 |
41 | ![]() | 383499 | 0.33 % | 6859408 |
42 | ![]() | 378002 | 0.33 % | 34218169 |
43 | ![]() | 342741 | 0.30 % | 4176869 |
44 | ![]() | 314359 | 0.27 % | 5450421 |
45 | ![]() | 307943 | 0.27 % | 32772100 |
46 | ![]() | 290447 | 0.25 % | 9491800 |
47 | ![]() | 289472 | 0.25 % | 17084358 |
48 | ![]() | 274488 | 0.24 % | 28095714 |
49 | ![]() | 271739 | 0.24 % | 3723464 |
50 | ![]() | 264178 | 0.23 % | 18448600 |
51 | ![]() | 253183 | 0.22 % | 7000039 |
52 | ![]() | 251391 | 0.22 % | 11428245 |
53 | ![]() | 244872 | 0.21 % | 4076246 |
54 | ![]() | 240773 | 0.21 % | 10735896 |
55 | ![]() | 235333 | 0.20 % | 10027874 |
56 | ![]() | 234231 | 0.20 % | 11722038 |
57 | ![]() | 221189 | 0.19 % | 4921500 |
58 | ![]() | 212798 | 0.18 % | 5822763 |
59 | ![]() | 205890 | 0.18 % | 4999441 |
60 | ![]() | 200884 | 0.17 % | 2794329 |
61 | ![]() | 197279 | 0.17 % | 10768477 |
62 | ![]() | 194781 | 0.17 % | 4621638 |
63 | ![]() | 191056 | 0.17 % | 2094060 |
64 | ![]() | 189397 | 0.16 % | 2681735 |
65 | ![]() | 184168 | 0.16 % | 100075480 |
66 | ![]() | 174653 | 0.15 % | 17263239 |
67 | ![]() | 172816 | 0.15 % | 2951745 |
68 | ![]() | 172100 | 0.15 % | 9587522 |
69 | ![]() | 165071 | 0.14 % | 2641669 |
70 | ![]() | 162871 | 0.14 % | 7152703 |
71 | ![]() | 161974 | 0.14 % | 109224414 |
72 | ![]() | 156963 | 0.14 % | 204630242 |
73 | ![]() | 142527 | 0.12 % | 4829473 |
74 | ![]() | 141984 | 0.12 % | 53582855 |
75 | ![]() | 139545 | 0.12 % | 28887118 |
76 | ![]() | 134967 | 0.12 % | 6653210 |
77 | ![]() | 133982 | 0.12 % | 3511372 |
78 | ![]() | 123531 | 0.11 % | 1569446 |
79 | ![]() | 113430 | 0.10 % | 43000000 |
80 | ![]() | 109674 | 0.10 % | 2876591 |
81 | ![]() | 106801 | 0.09 % | 47564296 |
82 | ![]() | 104548 | 0.09 % | 2077132 |
83 | ![]() | 102006 | 0.09 % | 1427647786 |
84 | ![]() | 100735 | 0.09 % | 3193694 |
85 | ![]() | 91240 | 0.08 % | 51709098 |
86 | ![]() | 88022 | 0.08 % | 1919968 |
87 | ![]() | 86356 | 0.07 % | 6389500 |
88 | ![]() | 84349 | 0.07 % | 31072940 |
89 | ![]() | 84075 | 0.07 % | 21670000 |
90 | ![]() | 80090 | 0.07 % | 17351708 |
91 | ![]() | 80006 | 0.07 % | 33961708 |
92 | ![]() | 77493 | 0.07 % | 631219 |
93 | ![]() | 72234 | 0.06 % | 5367580 |
94 | ![]() | 70610 | 0.06 % | 1328360 |
95 | ![]() | 65802 | 0.06 % | 5051953 |
96 | ![]() | 60491 | 0.05 % | 6420746 |
97 | ![]() | 60395 | 0.05 % | 29496004 |
98 | ![]() | 60074 | 0.05 % | 3449285 |
99 | ![]() | 59956 | 0.05 % | 5638700 |
100 | ![]() | 59442 | 0.05 % | 5521158 |
101 | ![]() | 55902 | 0.05 % | 613894 |
102 | ![]() | 55770 | 0.05 % | 32225560 |
103 | ![]() | 52501 | 0.05 % | 11209628 |
104 | ![]() | 40408 | 0.04 % | 42729036 |
105 | ![]() | 39182 | 0.03 % | 2606971 |
106 | ![]() | 36179 | 0.03 % | 14438802 |
107 | ![]() | 35715 | 0.03 % | 25216267 |
108 | ![]() | 35620 | 0.03 % | 1189265 |
109 | ![]() | 35037 | 0.03 % | 15854323 |
110 | ![]() | 32791 | 0.03 % | 23740424 |
111 | ![]() | 32229 | 0.03 % | 18143217 |
112 | ![]() | 30727 | 0.03 % | 2254068 |
113 | ![]() | 30479 | 0.03 % | 41592539 |
114 | ![]() | 28986 | 0.03 % | 25659200 |
115 | ![]() | 26162 | 0.02 % | 69428453 |
116 | ![]() | 26049 | 0.02 % | 91931000 |
117 | ![]() | 23838 | 0.02 % | 2890299 |
118 | ![]() | 23226 | 0.02 % | 493559 |
119 | ![]() | 20882 | 0.02 % | 25789024 |
120 | ![]() | 20144 | 0.02 % | 392473 |
121 | ![]() | 19831 | 0.02 % | 26262313 |
122 | ![]() | 19111 | 0.02 % | 12374397 |
123 | ![]() | 18479 | 0.02 % | 275918 |
124 | ![]() | 17600 | 0.02 % | 246489 |
125 | ![]() | 17235 | 0.02 % | 4403313 |
126 | ![]() | 17086 | 0.01 % | 1136281 |
127 | ![]() | 16627 | 0.01 % | 290691 |
128 | ![]() | 16081 | 0.01 % | 12414293 |
129 | ![]() | 15696 | 0.01 % | 17070135 |
130 | ![]() | 15558 | 0.01 % | 543767 |
131 | ![]() | 14849 | 0.01 % | 2119275 |
132 | ![]() | 13714 | 0.01 % | 9275827 |
133 | ![]() | 13125 | 0.01 % | 866506 |
134 | ![]() | 12531 | 0.01 % | 11123178 |
135 | ![]() | 12313 | 0.01 % | 408487 |
136 | ![]() | 12047 | 0.01 % | 20107509 |
137 | ![]() | 10948 | 0.01 % | 76177 |
138 | ![]() | 10495 | 0.01 % | 2108328 |
139 | ![]() | 9968 | 0.01 % | 382704 |
140 | ![]() | 8953 | 0.01 % | 575990 |
141 | ![]() | 8820 | 0.01 % | 5244359 |
142 | ![]() | 8648 | 0.01 % | 786391 |
143 | ![]() | 8519 | 0.01 % | 385637 |
144 | ![]() | 8420 | 0.01 % | 19329841 |
145 | ![]() | 8144 | 0.01 % | 10975927 |
146 | ![]() | 7973 | 0.01 % | 112309 |
147 | ![]() | 7727 | 0.01 % | 11031386 |
148 | ![]() | 7716 | 0.01 % | 1363985 |
149 | ![]() | 7533 | 0.01 % | 162742 |
150 | ![]() | 7086 | 0.01 % | 7965055 |
151 | ![]() | 6746 | 0.01 % | 392291 |
152 | ![]() | 6398 | 0.01 % | 6167237 |
153 | ![]() | 6095 | 0.01 % | 1308975 |
154 | ![]() | 6089 | 0.01 % | 921804 |
155 | ![]() | 6071 | 0.01 % | 11485044 |
156 | ![]() | 6058 | 0.01 % | 364260 |
157 | ![]() | 4997 | 0.00 % | 4666368 |
158 | ![]() | 4740 | 0.00 % | 22442831 |
159 | ![]() | 4731 | 0.00 % | 158665 |
160 | ![]() | 4712 | 0.00 % | 2051363 |
161 | ![]() | 4243 | 0.00 % | 32194 |
162 | ![]() | 3999 | 0.00 % | 13670084 |
163 | ![]() | 3900 | 0.00 % | 7075641 |
164 | ![]() | 3791 | 0.00 % | 33344 |
165 | ![]() | 3779 | 0.00 % | 181889 |
166 | ![]() | 3578 | 0.00 % | 850688 |
167 | ![]() | 3271 | 0.00 % | 1874303 |
168 | ![]() | 3219 | 0.00 % | 106800 |
169 | ![]() | 3140 | 0.00 % | 277821 |
170 | ![]() | 3033 | 0.00 % | 3278290 |
171 | ![]() | 2884 | 0.00 % | 5750433 |
172 | ![]() | 2695 | 0.00 % | 106405 |
173 | ![]() | 2653 | 0.00 % | 38557 |
174 | ![]() | 2618 | 0.00 % | 97096 |
175 | ![]() | 2475 | 0.00 % | 95545962 |
176 | ![]() | 2346 | 0.00 % | 28498683 |
177 | ![]() | 2307 | 0.00 % | 4973730 |
178 | ![]() | 2240 | 0.00 % | 11745876 |
179 | ![]() | 2144 | 0.00 % | 31458 |
180 | ![]() | 2065 | 0.00 % | 41486 |
181 | ![]() | 2014 | 0.00 % | 4809768 |
182 | ![]() | 1981 | 0.00 % | 38300 |
183 | ![]() | 1881 | 0.00 % | 211028 |
184 | ![]() | 1758 | 0.00 % | 35107 |
185 | ![]() | 1628 | 0.00 % | 110211 |
186 | ![]() | 1365 | 0.00 % | 8606323 |
187 | ![]() | 878 | 0.00 % | 15288489 |
188 | ![]() | 867 | 0.00 % | 741700 |
189 | ![]() | 821 | 0.00 % | 63026 |
190 | ![]() | 769 | 0.00 % | 96286 |
191 | ![]() | 713 | 0.00 % | 71176 |
192 | ![]() | 658 | 0.00 % | 51783 |
193 | ![]() | 619 | 0.00 % | 1265985 |
194 | ![]() | 612 | 0.00 % | 9793 |
195 | ![]() | 511 | 0.00 % | 83314 |
196 | ![]() | 509 | 0.00 % | 56313438 |
197 | ![]() | 447 | 0.00 % | 68076 |
198 | ![]() | 187 | 0.00 % | 442400 |
199 | ![]() | 177 | 0.00 % | 25157 |
200 | ![]() | 163 | 0.00 % | 111454 |
201 | ![]() | 153 | 0.00 % | 31758 |
202 | ![]() | 144 | 0.00 % | 71625 |
203 | ![]() | 144 | 0.00 % | 53883 |
204 | ![]() | 113 | 0.00 % | 1183643 |
205 | ![]() | 59 | 0.00 % | 926276 |
206 | ![]() | 58 | 0.00 % | 271407 |
207 | ![]() | 54 | 0.00 % | 3398 |
208 | ![]() | 45 | 0.00 % | 7061507 |
209 | ![]() | 41 | 0.00 % | 52441 |
210 | ![]() | 30 | 0.00 % | 55992 |
211 | ![]() | 29 | 0.00 % | 1000 |
212 | ![]() | 24 | 0.00 % | 6008 |
213 | ![]() | 20 | 0.00 % | 4649 |
214 | ![]() | 18 | 0.00 % | 14731 |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply