atualizado: 05 Março, 2021 21:06 UTC
Também no tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: Número de COVID-19 infectado por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de infecção por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: recuperação do COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Para exibir a tabela corretamente, gire o smartphone horizontalmente
Obter dados avançados do país:

O número de mortes por coronavírus
A tabela mostra os dados: Está morto - o número de mortes por coronavírus no país Do total - a proporção entre o número de mortes por coronovírus no país e o número total de mortes por coronovírus no mundo, expresso em porcentagem População - população total
№ | País de origem | Está morto | Do total | População |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 520356 | 14.20 % | 328239523 |
2 | ![]() | 261188 | 7.13 % | 210147125 |
3 | ![]() | 188866 | 5.15 % | 126577691 |
4 | ![]() | 157435 | 4.30 % | 1352642280 |
5 | ![]() | 124025 | 3.38 % | 67545757 |
6 | ![]() | 98974 | 2.70 % | 60317546 |
7 | ![]() | 88285 | 2.41 % | 146745098 |
8 | ![]() | 87835 | 2.40 % | 67022000 |
9 | ![]() | 72007 | 1.96 % | 83101446 |
10 | ![]() | 70501 | 1.92 % | 46733038 |
11 | ![]() | 60431 | 1.65 % | 83183741 |
12 | ![]() | 60189 | 1.64 % | 50372424 |
13 | ![]() | 52644 | 1.44 % | 44938712 |
14 | ![]() | 50462 | 1.38 % | 58775022 |
15 | ![]() | 47306 | 1.29 % | 32824358 |
16 | ![]() | 44912 | 1.23 % | 38386000 |
17 | ![]() | 36897 | 1.01 % | 267670543 |
18 | ![]() | 28839 | 0.79 % | 83154997 |
19 | ![]() | 26763 | 0.73 % | 42030832 |
20 | ![]() | 22196 | 0.61 % | 11515793 |
21 | ![]() | 22151 | 0.60 % | 37894799 |
22 | ![]() | 21128 | 0.58 % | 10649800 |
23 | ![]() | 20838 | 0.57 % | 17574003 |
24 | ![]() | 20684 | 0.56 % | 19401658 |
25 | ![]() | 16458 | 0.45 % | 10276617 |
26 | ![]() | 15959 | 0.44 % | 17084358 |
27 | ![]() | 15730 | 0.43 % | 17737438 |
28 | ![]() | 15619 | 0.43 % | 9772756 |
29 | ![]() | 13483 | 0.37 % | 38433600 |
30 | ![]() | 13128 | 0.36 % | 212228286 |
31 | ![]() | 12977 | 0.35 % | 10333456 |
32 | ![]() | 12423 | 0.34 % | 100981437 |
33 | ![]() | 11734 | 0.32 % | 11428245 |
34 | ![]() | 10871 | 0.30 % | 100075480 |
35 | ![]() | 10506 | 0.29 % | 7000039 |
36 | ![]() | 9319 | 0.25 % | 8570146 |
37 | ![]() | 8653 | 0.24 % | 35581294 |
38 | ![]() | 8652 | 0.24 % | 8902600 |
39 | ![]() | 8428 | 0.23 % | 161376708 |
40 | ![]() | 8119 | 0.22 % | 126150000 |
41 | ![]() | 8074 | 0.22 % | 11722038 |
42 | ![]() | 7560 | 0.21 % | 5450421 |
43 | ![]() | 6597 | 0.18 % | 10768477 |
44 | ![]() | 6510 | 0.18 % | 34218169 |
45 | ![]() | 6427 | 0.18 % | 17263239 |
46 | ![]() | 6124 | 0.17 % | 6963764 |
47 | ![]() | 5895 | 0.16 % | 4176869 |
48 | ![]() | 5822 | 0.16 % | 9177300 |
49 | ![]() | 5564 | 0.15 % | 4076246 |
50 | ![]() | 5200 | 0.14 % | 3511372 |
51 | ![]() | 4919 | 0.13 % | 6859408 |
52 | ![]() | 4846 | 0.13 % | 1427647786 |
53 | ![]() | 4833 | 0.13 % | 10407793 |
54 | ![]() | 4396 | 0.12 % | 4921500 |
55 | ![]() | 4231 | 0.12 % | 9587522 |
56 | ![]() | 4128 | 0.11 % | 2094060 |
57 | ![]() | 4049 | 0.11 % | 2681735 |
58 | ![]() | 3553 | 0.10 % | 3723464 |
59 | ![]() | 3389 | 0.09 % | 18448600 |
60 | ![]() | 3303 | 0.09 % | 2794329 |
61 | ![]() | 3256 | 0.09 % | 7152703 |
62 | ![]() | 3232 | 0.09 % | 10027874 |
63 | ![]() | 3208 | 0.09 % | 2951745 |
64 | ![]() | 3200 | 0.09 % | 53582855 |
65 | ![]() | 3165 | 0.09 % | 2077132 |
66 | ![]() | 3139 | 0.09 % | 10735896 |
67 | ![]() | 3010 | 0.08 % | 28095714 |
68 | ![]() | 2996 | 0.08 % | 43000000 |
69 | ![]() | 2829 | 0.08 % | 4999441 |
70 | ![]() | 2446 | 0.07 % | 32225560 |
71 | ![]() | 2394 | 0.07 % | 109224414 |
72 | ![]() | 2374 | 0.06 % | 5822763 |
73 | ![]() | 2219 | 0.06 % | 6653210 |
74 | ![]() | 2048 | 0.06 % | 3193694 |
75 | ![]() | 2011 | 0.05 % | 9491800 |
76 | ![]() | 1951 | 0.05 % | 204630242 |
77 | ![]() | 1895 | 0.05 % | 41592539 |
78 | ![]() | 1878 | 0.05 % | 6420746 |
79 | ![]() | 1876 | 0.05 % | 2876591 |
80 | ![]() | 1870 | 0.05 % | 47564296 |
81 | ![]() | 1654 | 0.05 % | 1919968 |
82 | ![]() | 1627 | 0.04 % | 51709098 |
83 | ![]() | 1583 | 0.04 % | 4829473 |
84 | ![]() | 1478 | 0.04 % | 14438802 |
85 | ![]() | 1468 | 0.04 % | 6389500 |
86 | ![]() | 1358 | 0.04 % | 28887118 |
87 | ![]() | 1296 | 0.04 % | 9599353 |
88 | ![]() | 1159 | 0.03 % | 32772100 |
89 | ![]() | 1109 | 0.03 % | 17351708 |
90 | ![]() | 1105 | 0.03 % | 4621638 |
91 | ![]() | 1058 | 0.03 % | 18143217 |
92 | ![]() | 1045 | 0.03 % | 17070135 |
93 | ![]() | 1031 | 0.03 % | 631219 |
94 | ![]() | 909 | 0.02 % | 25659200 |
95 | ![]() | 898 | 0.02 % | 15854323 |
96 | ![]() | 764 | 0.02 % | 5521158 |
97 | ![]() | 711 | 0.02 % | 91931000 |
98 | ![]() | 674 | 0.02 % | 29496004 |
99 | ![]() | 652 | 0.02 % | 1136281 |
100 | ![]() | 644 | 0.02 % | 28498683 |
101 | ![]() | 643 | 0.02 % | 613894 |
102 | ![]() | 637 | 0.02 % | 1328360 |
103 | ![]() | 632 | 0.02 % | 5367580 |
104 | ![]() | 631 | 0.02 % | 3449285 |
105 | ![]() | 622 | 0.02 % | 33961708 |
106 | ![]() | 611 | 0.02 % | 31072940 |
107 | ![]() | 561 | 0.02 % | 5051953 |
108 | ![]() | 551 | 0.02 % | 25216267 |
109 | ![]() | 510 | 0.01 % | 25789024 |
110 | ![]() | 489 | 0.01 % | 21670000 |
111 | ![]() | 458 | 0.01 % | 1569446 |
112 | ![]() | 442 | 0.01 % | 4403313 |
113 | ![]() | 435 | 0.01 % | 2890299 |
114 | ![]() | 434 | 0.01 % | 2606971 |
115 | ![]() | 357 | 0.01 % | 19329841 |
116 | ![]() | 334 | 0.01 % | 42729036 |
117 | ![]() | 333 | 0.01 % | 11209628 |
118 | ![]() | 332 | 0.01 % | 2254068 |
119 | ![]() | 325 | 0.01 % | 493559 |
120 | ![]() | 315 | 0.01 % | 408487 |
121 | ![]() | 307 | 0.01 % | 2108328 |
122 | ![]() | 297 | 0.01 % | 26262313 |
123 | ![]() | 274 | 0.01 % | 11031386 |
124 | ![]() | 265 | 0.01 % | 12374397 |
125 | ![]() | 260 | 0.01 % | 2641669 |
126 | ![]() | 250 | 0.01 % | 11123178 |
127 | ![]() | 232 | 0.01 % | 1189265 |
128 | ![]() | 199 | 0.01 % | 786391 |
129 | ![]() | 194 | 0.01 % | 23740424 |
130 | ![]() | 181 | 0.00 % | 385637 |
131 | ![]() | 175 | 0.00 % | 575990 |
132 | ![]() | 174 | 0.00 % | 6167237 |
133 | ![]() | 172 | 0.00 % | 22442831 |
134 | ![]() | 164 | 0.00 % | 382704 |
135 | ![]() | 151 | 0.00 % | 2051363 |
136 | ![]() | 150 | 0.00 % | 543767 |
137 | ![]() | 144 | 0.00 % | 850688 |
138 | ![]() | 143 | 0.00 % | 20107509 |
139 | ![]() | 140 | 0.00 % | 275918 |
140 | ![]() | 140 | 0.00 % | 13670084 |
141 | ![]() | 139 | 0.00 % | 1363985 |
142 | ![]() | 131 | 0.00 % | 5244359 |
143 | ![]() | 131 | 0.00 % | 162742 |
144 | ![]() | 112 | 0.00 % | 76177 |
145 | ![]() | 110 | 0.00 % | 246489 |
146 | ![]() | 100 | 0.00 % | 10975927 |
147 | ![]() | 93 | 0.00 % | 1308975 |
148 | ![]() | 93 | 0.00 % | 32194 |
149 | ![]() | 91 | 0.00 % | 12414293 |
150 | ![]() | 91 | 0.00 % | 9275827 |
151 | ![]() | 88 | 0.00 % | 2119275 |
152 | ![]() | 85 | 0.00 % | 4809768 |
153 | ![]() | 85 | 0.00 % | 7965055 |
154 | ![]() | 85 | 0.00 % | 290691 |
155 | ![]() | 85 | 0.00 % | 69428453 |
156 | ![]() | 79 | 0.00 % | 7075641 |
157 | ![]() | 75 | 0.00 % | 33344 |
158 | ![]() | 75 | 0.00 % | 11485044 |
159 | ![]() | 75 | 0.00 % | 112309 |
160 | ![]() | 69 | 0.00 % | 106800 |
161 | ![]() | 65 | 0.00 % | 921804 |
162 | ![]() | 63 | 0.00 % | 392473 |
163 | ![]() | 63 | 0.00 % | 4666368 |
164 | ![]() | 59 | 0.00 % | 866506 |
165 | ![]() | 54 | 0.00 % | 38557 |
166 | ![]() | 48 | 0.00 % | 1874303 |
167 | ![]() | 45 | 0.00 % | 392291 |
168 | ![]() | 37 | 0.00 % | 181889 |
169 | ![]() | 36 | 0.00 % | 277821 |
170 | ![]() | 35 | 0.00 % | 95545962 |
171 | ![]() | 30 | 0.00 % | 211028 |
172 | ![]() | 29 | 0.00 % | 5638700 |
173 | ![]() | 29 | 0.00 % | 364260 |
174 | ![]() | 27 | 0.00 % | 41486 |
175 | ![]() | 27 | 0.00 % | 35107 |
176 | ![]() | 26 | 0.00 % | 38300 |
177 | ![]() | 26 | 0.00 % | 4973730 |
178 | ![]() | 25 | 0.00 % | 83314 |
179 | ![]() | 25 | 0.00 % | 106405 |
180 | ![]() | 22 | 0.00 % | 158665 |
181 | ![]() | 21 | 0.00 % | 97096 |
182 | ![]() | 21 | 0.00 % | 56313438 |
183 | ![]() | 19 | 0.00 % | 96286 |
184 | ![]() | 14 | 0.00 % | 31458 |
185 | ![]() | 14 | 0.00 % | 63026 |
186 | ![]() | 14 | 0.00 % | 8606323 |
187 | ![]() | 12 | 0.00 % | 71176 |
188 | ![]() | 10 | 0.00 % | 1265985 |
189 | ![]() | 8 | 0.00 % | 110211 |
190 | ![]() | 7 | 0.00 % | 5750433 |
191 | ![]() | 5 | 0.00 % | 3278290 |
192 | ![]() | 3 | 0.00 % | 11745876 |
193 | ![]() | 3 | 0.00 % | 442400 |
194 | ![]() | 3 | 0.00 % | 25157 |
195 | ![]() | 2 | 0.00 % | 53883 |
196 | ![]() | 2 | 0.00 % | 68076 |
197 | ![]() | 2 | 0.00 % | 926276 |
198 | ![]() | 1 | 0.00 % | 741700 |
199 | ![]() | 1 | 0.00 % | 31758 |
200 | ![]() | 1 | 0.00 % | 51783 |
201 | ![]() | 1 | 0.00 % | 111454 |
202 | ![]() | 1 | 0.00 % | 4649 |
203 | ![]() | 0 | 0.00 % | 14731 |
204 | ![]() | 0 | 0.00 % | 6008 |
205 | ![]() | 0 | 0.00 % | 15288489 |
206 | ![]() | 0 | 0.00 % | 1000 |
207 | ![]() | 0 | 0.00 % | 9793 |
208 | ![]() | 0 | 0.00 % | 7061507 |
209 | ![]() | 0 | 0.00 % | 3398 |
210 | ![]() | 0 | 0.00 % | 55992 |
211 | ![]() | 0 | 0.00 % | 52441 |
212 | ![]() | 0 | 0.00 % | 1183643 |
213 | ![]() | 0 | 0.00 % | 271407 |
214 | ![]() | 0 | 0.00 % | 71625 |
Mais sobre o tópico:
Coronavírus: Campeonato Mundial de Pandemia Covid-19Coronavírus: Pacientes atuais com COVID-19 por paísCoronavírus: Número de COVID-19 infectado por paísCoronavírus: mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de infecção por COVID-19 por paísCoronavírus: taxa de mortalidade por COVID-19 por paísCoronavírus: recuperação do COVID-19 por paísCoronavirus COVID-19: widgets para sites
Deixe uma resposta