更新: 2022, 12月 16 13:05 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

死亡率 COVID-19 按国家
下表显示了数据: 死亡率 - 该国冠状病毒死亡人数与登记的感染人数之比,以百分比表示 传染病 - 该国已注册的冠状病毒感染数量 死了 - 该国冠状病毒死亡人数
№ | 国别 | 死亡率 | 传染病 | 死了 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18.07 % | 11945 | 2159 |
2 | ![]() | 7.84 % | 63660 | 4992 |
3 | ![]() | 5.51 % | 57414 | 3163 |
4 | ![]() | 5.01 % | 4354251 | 218299 |
5 | ![]() | 4.99 % | 27300 | 1361 |
6 | ![]() | 4.80 % | 515645 | 24775 |
7 | ![]() | 4.62 % | 7156730 | 330667 |
8 | ![]() | 4.05 % | 400661 | 16212 |
9 | ![]() | 3.79 % | 206603 | 7839 |
10 | ![]() | 3.53 % | 1018179 | 35940 |
11 | ![]() | 3.28 % | 88220 | 2896 |
12 | ![]() | 3.08 % | 633457 | 19488 |
13 | ![]() | 2.96 % | 12586 | 372 |
14 | ![]() | 2.95 % | 1288912 | 38062 |
15 | ![]() | 2.78 % | 345067 | 9591 |
16 | ![]() | 2.69 % | 3717067 | 100020 |
17 | ![]() | 2.55 % | 1147145 | 29269 |
18 | ![]() | 2.54 % | 33874 | 860 |
19 | ![]() | 2.54 % | 271146 | 6881 |
20 | ![]() | 2.52 % | 778895 | 19646 |
21 | ![]() | 2.50 % | 671756 | 16808 |
22 | ![]() | 2.41 % | 458921 | 11051 |
23 | ![]() | 2.40 % | 169946 | 4080 |
24 | ![]() | 2.39 % | 6698790 | 160224 |
25 | ![]() | 2.30 % | 185528 | 4268 |
26 | ![]() | 2.26 % | 32763 | 742 |
27 | ![]() | 2.25 % | 152669 | 3433 |
28 | ![]() | 2.24 % | 6323357 | 141943 |
29 | ![]() | 2.24 % | 88887 | 1988 |
30 | ![]() | 2.23 % | 2171056 | 48337 |
31 | ![]() | 2.22 % | 37491 | 833 |
32 | ![]() | 2.21 % | 138251 | 3056 |
33 | ![]() | 2.17 % | 259356 | 5622 |
34 | ![]() | 2.14 % | 169810 | 3630 |
35 | ![]() | 2.10 % | 5653011 | 118551 |
36 | ![]() | 2.10 % | 201785 | 4230 |
37 | ![]() | 2.09 % | 67621 | 1414 |
38 | ![]() | 2.07 % | 40806 | 845 |
39 | ![]() | 2.05 % | 34490 | 706 |
40 | ![]() | 2.04 % | 3298738 | 67289 |
41 | ![]() | 2 % | 595402 | 11920 |
42 | ![]() | 1.99 % | 1118388 | 22253 |
43 | ![]() | 1.95 % | 445828 | 8712 |
44 | ![]() | 1.94 % | 1575479 | 30635 |
45 | ![]() | 1.94 % | 35531716 | 690677 |
46 | ![]() | 1.92 % | 73908 | 1422 |
47 | ![]() | 1.91 % | 7560162 | 144658 |
48 | ![]() | 1.86 % | 6357489 | 118382 |
49 | ![]() | 1.84 % | 104808 | 1925 |
50 | ![]() | 1.81 % | 21650659 | 392506 |
51 | ![]() | 1.79 % | 21631 | 387 |
52 | ![]() | 1.79 % | 71752 | 1285 |
53 | ![]() | 1.71 % | 81581 | 1393 |
54 | ![]() | 1.70 % | 1171512 | 19963 |
55 | ![]() | 1.66 % | 342107 | 5684 |
56 | ![]() | 1.60 % | 4049042 | 64880 |
57 | ![]() | 1.58 % | 123993 | 1965 |
58 | ![]() | 1.57 % | 63422 | 997 |
59 | ![]() | 1.54 % | 94451 | 1456 |
60 | ![]() | 1.53 % | 495241 | 7572 |
61 | ![]() | 1.52 % | 25375 | 386 |
62 | ![]() | 1.45 % | 206543 | 2991 |
63 | ![]() | 1.45 % | 46146 | 668 |
64 | ![]() | 1.45 % | 2036806 | 29436 |
65 | ![]() | 1.38 % | 1257061 | 17400 |
66 | ![]() | 1.38 % | 29723 | 409 |
67 | ![]() | 1.33 % | 9766975 | 130041 |
68 | ![]() | 1.32 % | 18491 | 245 |
69 | ![]() | 1.28 % | 68375 | 878 |
70 | ![]() | 1.28 % | 1270161 | 16288 |
71 | ![]() | 1.28 % | 1488704 | 19054 |
72 | ![]() | 1.27 % | 507100 | 6437 |
73 | ![]() | 1.26 % | 4958816 | 62715 |
74 | ![]() | 1.22 % | 38153 | 464 |
75 | ![]() | 1.21 % | 19636 | 237 |
76 | ![]() | 1.21 % | 824870 | 9986 |
77 | ![]() | 1.20 % | 1000932 | 12019 |
78 | ![]() | 1.20 % | 15690 | 189 |
79 | ![]() | 1.20 % | 333746 | 4019 |
80 | ![]() | 1.19 % | 44676045 | 530658 |
81 | ![]() | 1.18 % | 266283 | 3155 |
82 | ![]() | 1.16 % | 399119 | 4628 |
83 | ![]() | 1.15 % | 826191 | 9484 |
84 | ![]() | 1.10 % | 132811 | 1467 |
85 | ![]() | 1.09 % | 101369163 | 1109983 |
86 | ![]() | 1.09 % | 4464788 | 48494 |
87 | ![]() | 1.08 % | 333533 | 3594 |
88 | ![]() | 1.06 % | 17184 | 183 |
89 | ![]() | 1.04 % | 560800 | 5830 |
90 | ![]() | 1.04 % | 2464375 | 25631 |
91 | ![]() | 1.01 % | 10189 | 103 |
92 | ![]() | 1 % | 69117 | 688 |
93 | ![]() | 0.98 % | 284111 | 2790 |
94 | ![]() | 0.97 % | 230624 | 2226 |
95 | ![]() | 0.94 % | 1807654 | 16912 |
96 | ![]() | 0.94 % | 87894 | 830 |
97 | ![]() | 0.92 % | 4567383 | 41953 |
98 | ![]() | 0.88 % | 1221144 | 10741 |
99 | ![]() | 0.87 % | 24364555 | 212766 |
100 | ![]() | 0.85 % | 13632635 | 116422 |
101 | ![]() | 0.85 % | 171023 | 1461 |
102 | ![]() | 0.85 % | 328760 | 2793 |
103 | ![]() | 0.85 % | 1009252 | 8533 |
104 | ![]() | 0.84 % | 77557 | 649 |
105 | ![]() | 0.82 % | 49577 | 409 |
106 | ![]() | 0.82 % | 18519 | 152 |
107 | ![]() | 0.81 % | 10954 | 89 |
108 | ![]() | 0.81 % | 1746997 | 14122 |
109 | ![]() | 0.81 % | 703036 | 5708 |
110 | ![]() | 0.80 % | 2640369 | 21234 |
111 | ![]() | 0.79 % | 1148914 | 9046 |
112 | ![]() | 0.78 % | 2652759 | 20761 |
113 | ![]() | 0.77 % | 1111549 | 8530 |
114 | ![]() | 0.76 % | 2702128 | 20640 |
115 | ![]() | 0.76 % | 995402 | 7541 |
116 | ![]() | 0.75 % | 18352 | 138 |
117 | ![]() | 0.74 % | 24709404 | 182419 |
118 | ![]() | 0.74 % | 1280574 | 9442 |
119 | ![]() | 0.74 % | 15311 | 113 |
120 | ![]() | 0.74 % | 39337 | 290 |
121 | ![]() | 0.73 % | 5010634 | 36763 |
122 | ![]() | 0.72 % | 994037 | 7118 |
123 | ![]() | 0.71 % | 4648042 | 33100 |
124 | ![]() | 0.71 % | 4715489 | 33392 |
125 | ![]() | 0.70 % | 17786 | 125 |
126 | ![]() | 0.70 % | 115973 | 809 |
127 | ![]() | 0.68 % | 1275513 | 8615 |
128 | ![]() | 0.67 % | 650990 | 4384 |
129 | ![]() | 0.66 % | 247838 | 1637 |
130 | ![]() | 0.65 % | 45986 | 297 |
131 | ![]() | 0.65 % | 63085 | 412 |
132 | ![]() | 0.63 % | 967729 | 6108 |
133 | ![]() | 0.63 % | 5448700 | 34482 |
134 | ![]() | 0.63 % | 44145 | 280 |
135 | ![]() | 0.62 % | 48973 | 306 |
136 | ![]() | 0.60 % | 50068 | 298 |
137 | ![]() | 0.60 % | 16919638 | 101203 |
138 | ![]() | 0.59 % | 23364 | 138 |
139 | ![]() | 0.54 % | 20207 | 110 |
140 | ![]() | 0.54 % | 104416 | 567 |
141 | ![]() | 0.53 % | 1022766 | 5423 |
142 | ![]() | 0.53 % | 1417909 | 7572 |
143 | ![]() | 0.53 % | 22406 | 119 |
144 | ![]() | 0.53 % | 23608 | 125 |
145 | ![]() | 0.50 % | 197918 | 995 |
146 | ![]() | 0.49 % | 1682409 | 8231 |
147 | ![]() | 0.48 % | 224468 | 1071 |
148 | ![]() | 0.47 % | 15760 | 74 |
149 | ![]() | 0.46 % | 609827 | 2799 |
150 | ![]() | 0.46 % | 5549479 | 25584 |
151 | ![]() | 0.45 % | 41853 | 187 |
152 | ![]() | 0.43 % | 36755666 | 158971 |
153 | ![]() | 0.43 % | 96389 | 411 |
154 | ![]() | 0.42 % | 38436751 | 159680 |
155 | ![]() | 0.42 % | 21077 | 88 |
156 | ![]() | 0.41 % | 15713 | 65 |
157 | ![]() | 0.41 % | 77263 | 314 |
158 | ![]() | 0.39 % | 662747 | 2570 |
159 | ![]() | 0.38 % | 308572 | 1168 |
160 | ![]() | 0.38 % | 5613343 | 21265 |
161 | ![]() | 0.38 % | 12058 | 46 |
162 | ![]() | 0.37 % | 11519011 | 43178 |
163 | ![]() | 0.37 % | 281163 | 1036 |
164 | ![]() | 0.35 % | 217161 | 758 |
165 | ![]() | 0.33 % | 9347275 | 30984 |
166 | ![]() | 0.33 % | 47446 | 158 |
167 | ![]() | 0.32 % | 4356582 | 14147 |
168 | ![]() | 0.31 % | 1470838 | 4498 |
169 | ![]() | 0.31 % | 38008 | 116 |
170 | ![]() | 0.30 % | 13171 | 40 |
171 | ![]() | 0.27 % | 8561143 | 23026 |
172 | ![]() | 0.25 % | 4738352 | 11906 |
173 | ![]() | 0.23 % | 3365252 | 7579 |
174 | ![]() | 0.22 % | 993997 | 2179 |
175 | ![]() | 0.22 % | 1045515 | 2348 |
176 | ![]() | 0.22 % | 697387 | 1536 |
177 | ![]() | 0.22 % | 63595 | 142 |
178 | ![]() | 0.20 % | 33080 | 66 |
179 | ![]() | 0.20 % | 622102 | 1242 |
180 | ![]() | 0.20 % | 26091965 | 51710 |
181 | ![]() | 0.19 % | 86394 | 163 |
182 | ![]() | 0.19 % | 482906 | 905 |
183 | ![]() | 0.18 % | 11971 | 21 |
184 | ![]() | 0.17 % | 185632 | 311 |
185 | ![]() | 0.16 % | 2019876 | 3170 |
186 | ![]() | 0.15 % | 10862500 | 16462 |
187 | ![]() | 0.14 % | 484180 | 685 |
188 | ![]() | 0.11 % | 207504 | 229 |
189 | ![]() | 0.11 % | 31359 | 36 |
190 | ![]() | 0.11 % | 27754149 | 31099 |
191 | ![]() | 0.09 % | 261440 | 225 |
192 | ![]() | 0.08 % | 2181048 | 1707 |
193 | ![]() | 0.08 % | 34658 | 28 |
194 | ![]() | 0.07 % | 51276 | 38 |
195 | ![]() | 0.03 % | 62512 | 21 |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply