更新: 2021, 3月 04 18:06 UTC
也是话题:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
要正确显示表格,请水平旋转智能手机
获取高级国家/地区数据:

死亡率 COVID-19 按国家
下表显示了数据: 死亡率 - 该国冠状病毒死亡人数与登记的感染人数之比,以百分比表示 传染病 - 该国已注册的冠状病毒感染数量 死了 - 该国冠状病毒死亡人数
№ | 国别 | 死亡率 | 传染病 | 死了 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8.93 % | 2104987 | 188044 |
2 | ![]() | 6.62 % | 15696 | 1039 |
3 | ![]() | 6.22 % | 30479 | 1895 |
4 | ![]() | 5.88 % | 184168 | 10822 |
5 | ![]() | 5.50 % | 289472 | 15921 |
6 | ![]() | 4.75 % | 102006 | 4846 |
7 | ![]() | 4.67 % | 251391 | 11734 |
8 | ![]() | 4.39 % | 55770 | 2446 |
9 | ![]() | 4.11 % | 253183 | 10413 |
10 | ![]() | 4.09 % | 36179 | 1478 |
11 | ![]() | 3.86 % | 133982 | 5174 |
12 | ![]() | 3.82 % | 17086 | 652 |
13 | ![]() | 3.67 % | 174653 | 6402 |
14 | ![]() | 3.64 % | 1656699 | 60353 |
15 | ![]() | 3.50 % | 1344969 | 47089 |
16 | ![]() | 3.47 % | 446178 | 15476 |
17 | ![]() | 3.44 % | 234231 | 8047 |
18 | ![]() | 3.34 % | 197279 | 6597 |
19 | ![]() | 3.32 % | 1516262 | 50366 |
20 | ![]() | 3.31 % | 2976274 | 98635 |
21 | ![]() | 3.28 % | 32229 | 1056 |
22 | ![]() | 3.14 % | 28986 | 909 |
23 | ![]() | 3.10 % | 60491 | 1878 |
24 | ![]() | 3.02 % | 104548 | 3156 |
25 | ![]() | 2.95 % | 4194785 | 123783 |
26 | ![]() | 2.90 % | 2472896 | 71711 |
27 | ![]() | 2.85 % | 777608 | 22169 |
28 | ![]() | 2.81 % | 10495 | 295 |
29 | ![]() | 2.73 % | 26049 | 711 |
30 | ![]() | 2.71 % | 1361098 | 36897 |
31 | ![]() | 2.66 % | 2262646 | 60082 |
32 | ![]() | 2.64 % | 113430 | 2991 |
33 | ![]() | 2.56 % | 17235 | 441 |
34 | ![]() | 2.56 % | 12313 | 315 |
35 | ![]() | 2.56 % | 35037 | 896 |
36 | ![]() | 2.55 % | 1750659 | 44649 |
37 | ![]() | 2.53 % | 812318 | 20586 |
38 | ![]() | 2.52 % | 875559 | 22105 |
39 | ![]() | 2.48 % | 835552 | 20704 |
40 | ![]() | 2.47 % | 2126478 | 52453 |
41 | ![]() | 2.45 % | 172100 | 4214 |
42 | ![]() | 2.44 % | 20882 | 510 |
43 | ![]() | 2.42 % | 10722221 | 259402 |
44 | ![]() | 2.38 % | 314359 | 7489 |
45 | ![]() | 2.30 % | 3810316 | 87542 |
46 | ![]() | 2.27 % | 244872 | 5564 |
47 | ![]() | 2.25 % | 141984 | 3199 |
48 | ![]() | 2.24 % | 3136321 | 70247 |
49 | ![]() | 2.23 % | 585435 | 13076 |
50 | ![]() | 2.16 % | 191056 | 4124 |
51 | ![]() | 2.13 % | 189397 | 4026 |
52 | ![]() | 2.12 % | 584667 | 12404 |
53 | ![]() | 2.05 % | 4290135 | 87823 |
54 | ![]() | 2.04 % | 806626 | 16430 |
55 | ![]() | 2.03 % | 100735 | 2040 |
56 | ![]() | 2 % | 12531 | 250 |
57 | ![]() | 1.99 % | 162871 | 3239 |
58 | ![]() | 1.97 % | 221189 | 4357 |
59 | ![]() | 1.93 % | 1374762 | 26591 |
60 | ![]() | 1.92 % | 675292 | 12964 |
61 | ![]() | 1.90 % | 708951 | 13483 |
62 | ![]() | 1.88 % | 88022 | 1654 |
63 | ![]() | 1.85 % | 172816 | 3202 |
64 | ![]() | 1.85 % | 465322 | 8625 |
65 | ![]() | 1.85 % | 435548 | 8052 |
66 | ![]() | 1.81 % | 23838 | 432 |
67 | ![]() | 1.80 % | 28771556 | 518900 |
68 | ![]() | 1.79 % | 484753 | 8653 |
69 | ![]() | 1.77 % | 91240 | 1619 |
70 | ![]() | 1.75 % | 106801 | 1866 |
71 | ![]() | 1.72 % | 342741 | 5884 |
72 | ![]() | 1.72 % | 378002 | 6505 |
73 | ![]() | 1.70 % | 86356 | 1468 |
74 | ![]() | 1.69 % | 109674 | 1856 |
75 | ![]() | 1.66 % | 559845 | 9310 |
76 | ![]() | 1.65 % | 1269058 | 20941 |
77 | ![]() | 1.64 % | 200884 | 3294 |
78 | ![]() | 1.64 % | 134967 | 2216 |
79 | ![]() | 1.54 % | 35715 | 551 |
80 | ![]() | 1.50 % | 19831 | 297 |
81 | ![]() | 1.50 % | 562126 | 8428 |
82 | ![]() | 1.48 % | 161974 | 2391 |
83 | ![]() | 1.43 % | 1101430 | 15697 |
84 | ![]() | 1.41 % | 11139516 | 157346 |
85 | ![]() | 1.39 % | 19111 | 265 |
86 | ![]() | 1.38 % | 23226 | 321 |
87 | ![]() | 1.38 % | 80090 | 1108 |
88 | ![]() | 1.37 % | 205890 | 2824 |
89 | ![]() | 1.37 % | 235333 | 3230 |
90 | ![]() | 1.33 % | 77493 | 1031 |
91 | ![]() | 1.30 % | 240773 | 3130 |
92 | ![]() | 1.30 % | 271739 | 3541 |
93 | ![]() | 1.28 % | 264178 | 3389 |
94 | ![]() | 1.28 % | 59442 | 759 |
95 | ![]() | 1.27 % | 383499 | 4866 |
96 | ![]() | 1.24 % | 156963 | 1939 |
97 | ![]() | 1.19 % | 12047 | 143 |
98 | ![]() | 1.18 % | 407617 | 4793 |
99 | ![]() | 1.15 % | 55902 | 643 |
100 | ![]() | 1.13 % | 541126 | 6107 |
101 | ![]() | 1.11 % | 60395 | 668 |
102 | ![]() | 1.11 % | 142527 | 1583 |
103 | ![]() | 1.11 % | 212798 | 2370 |
104 | ![]() | 1.10 % | 274488 | 3010 |
105 | ![]() | 1.10 % | 39182 | 430 |
106 | ![]() | 1.08 % | 30727 | 332 |
107 | ![]() | 1.05 % | 2734836 | 28771 |
108 | ![]() | 1.04 % | 60074 | 624 |
109 | ![]() | 1.02 % | 10948 | 112 |
110 | ![]() | 0.97 % | 139545 | 1348 |
111 | ![]() | 0.96 % | 15558 | 150 |
112 | ![]() | 0.88 % | 70610 | 623 |
113 | ![]() | 0.86 % | 72234 | 623 |
114 | ![]() | 0.85 % | 65802 | 561 |
115 | ![]() | 0.83 % | 40408 | 334 |
116 | ![]() | 0.78 % | 80006 | 622 |
117 | ![]() | 0.76 % | 18479 | 140 |
118 | ![]() | 0.74 % | 789485 | 5803 |
119 | ![]() | 0.72 % | 84349 | 611 |
120 | ![]() | 0.69 % | 290447 | 2002 |
121 | ![]() | 0.66 % | 13714 | 91 |
122 | ![]() | 0.65 % | 35620 | 232 |
123 | ![]() | 0.63 % | 52501 | 333 |
124 | ![]() | 0.63 % | 17600 | 110 |
125 | ![]() | 0.59 % | 14849 | 87 |
126 | ![]() | 0.59 % | 32791 | 193 |
127 | ![]() | 0.57 % | 84075 | 483 |
128 | ![]() | 0.57 % | 16081 | 91 |
129 | ![]() | 0.56 % | 194781 | 1097 |
130 | ![]() | 0.51 % | 16627 | 85 |
131 | ![]() | 0.45 % | 13125 | 59 |
132 | ![]() | 0.37 % | 307943 | 1153 |
133 | ![]() | 0.37 % | 123531 | 453 |
134 | ![]() | 0.32 % | 26162 | 85 |
135 | ![]() | 0.32 % | 402205 | 1286 |
136 | ![]() | 0.31 % | 20144 | 62 |
137 | ![]() | 0.16 % | 165071 | 260 |
138 | ![]() | 0.05 % | 59956 | 29 |
有关该主题的更多信息:
冠状病毒:Covid-19大流行世界冠军冠状病毒:按国家分列的当前COVID-19患者冠状病毒:按国家划分的感染COVID-19的数量冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡人数冠状病毒:按国家划分的COVID-19感染率冠状病毒:按国家划分的COVID-19死亡率冠状病毒:按国家从COVID-19中恢复冠状病毒COVID-19:网站小部件
Leave a Reply