mise à jour: 06 mars, 2021 11:05 UTC
Aussi sur le sujet:
Coronavirus: Championnat du monde pandémie Covid-19Coronavirus: patients COVID-19 actuels par paysCoronavirus: nombre de COVID-19 infectés par paysCoronavirus: décès COVID-19 par paysCoronavirus: mortalité COVID-19 par paysCoronavirus: taux d'infection au COVID-19 par paysCoronavirus: taux de mortalité COVID-19 par paysCoronavirus COVID-19: widgets pour sites
Pour afficher la table correctement, faites pivoter le smartphone horizontalement
Obtenez des données de pays avancées:

Récupération COVID-19 par pays
№ | Pays | Récupéré | Récupération | Du total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20183329 | 69,85 % | 23,65 % |
2 | ![]() | 10839894 | 97,01 % | 12,70 % |
3 | ![]() | 9671410 | 88,96 % | 11,33 % |
4 | ![]() | 3900348 | 90,45 % | 4,57 % |
5 | ![]() | 2608848 | 94,61 % | 3,06 % |
6 | ![]() | 2467388 | 81,62 % | 2,89 % |
7 | ![]() | 2291660 | 91,89 % | 2,69 % |
8 | ![]() | 2168149 | 95,53 % | 2,54 % |
9 | ![]() | 1934807 | 90,34 % | 2,27 % |
10 | ![]() | 1660786 | 78,36 % | 1,95 % |
11 | ![]() | 1471608 | 82,61 % | 1,72 % |
12 | ![]() | 1437050 | 94,61 % | 1,68 % |
13 | ![]() | 1428008 | 85,33 % | 1,67 % |
14 | ![]() | 1262722 | 92,96 % | 1,48 % |
15 | ![]() | 1194373 | 85,68 % | 1,40 % |
16 | ![]() | 1189510 | 86,58 % | 1,39 % |
17 | ![]() | 1115172 | 85,85 % | 1,31 % |
18 | ![]() | 829423 | 94,06 % | 0,97 % |
19 | ![]() | 796791 | 94,24 % | 0,93 % |
20 | ![]() | 752234 | 91,63 % | 0,88 % |
21 | ![]() | 750661 | 94,25 % | 0,88 % |
22 | ![]() | 728659 | 90,14 % | 0,85 % |
23 | ![]() | 646619 | 90,56 % | 0,76 % |
24 | ![]() | 558210 | 94,82 % | 0,65 % |
25 | ![]() | 535207 | 91,07 % | 0,63 % |
26 | ![]() | 499627 | 88,88 % | 0,59 % |
27 | ![]() | 470425 | 96,97 % | 0,55 % |
28 | ![]() | 437202 | 93,49 % | 0,51 % |
29 | ![]() | 417292 | 95,30 % | 0,49 % |
30 | ![]() | 391205 | 95,83 % | 0,46 % |
31 | ![]() | 369922 | 97,58 % | 0,43 % |
32 | ![]() | 358848 | 85,86 % | 0,42 % |
33 | ![]() | 333045 | 72,43 % | 0,39 % |
34 | ![]() | 330474 | 96,14 % | 0,39 % |
35 | ![]() | 317600 | 56,48 % | 0,37 % |
36 | ![]() | 304191 | 77,98 % | 0,36 % |
37 | ![]() | 289452 | 92,84 % | 0,34 % |
38 | ![]() | 283508 | 96,73 % | 0,33 % |
39 | ![]() | 270766 | 98,60 % | 0,32 % |
40 | ![]() | 266253 | 97,79 % | 0,31 % |
41 | ![]() | 262690 | 6,81 % | 0,31 % |
42 | ![]() | 255300 | 79,89 % | 0,30 % |
43 | ![]() | 247898 | 85,17 % | 0,29 % |
44 | ![]() | 236765 | 96,20 % | 0,28 % |
45 | ![]() | 229267 | 97,14 % | 0,27 % |
46 | ![]() | 211918 | 82,02 % | 0,25 % |
47 | ![]() | 204483 | 95,58 % | 0,24 % |
48 | ![]() | 201500 | 85,25 % | 0,24 % |
49 | ![]() | 196731 | 77,67 % | 0,23 % |
50 | ![]() | 194653 | 80,64 % | 0,23 % |
51 | ![]() | 188103 | 93,21 % | 0,22 % |
52 | ![]() | 187484 | 90,73 % | 0,22 % |
53 | ![]() | 184239 | 93,00 % | 0,22 % |
54 | ![]() | 169623 | 87,89 % | 0,20 % |
55 | ![]() | 164067 | 92,32 % | 0,19 % |
56 | ![]() | 163906 | 94,33 % | 0,19 % |
57 | ![]() | 155407 | 93,61 % | 0,18 % |
58 | ![]() | 150376 | 4,78 % | 0,18 % |
59 | ![]() | 143143 | 77,24 % | 0,17 % |
60 | ![]() | 138383 | 83,46 % | 0,16 % |
61 | ![]() | 137431 | 83,76 % | 0,16 % |
62 | ![]() | 137025 | 86,70 % | 0,16 % |
63 | ![]() | 133491 | 93,42 % | 0,16 % |
64 | ![]() | 132503 | 94,39 % | 0,16 % |
65 | ![]() | 131600 | 92,66 % | 0,15 % |
66 | ![]() | 124712 | 90,71 % | 0,15 % |
67 | ![]() | 121347 | 45,63 % | 0,14 % |
68 | ![]() | 118301 | 94,25 % | 0,14 % |
69 | ![]() | 117885 | 86,99 % | 0,14 % |
70 | ![]() | 96751 | 94,81 % | 0,11 % |
71 | ![]() | 94275 | 88,85 % | 0,11 % |
72 | ![]() | 87176 | 80,92 % | 0,10 % |
73 | ![]() | 83424 | 96,50 % | 0,10 % |
74 | ![]() | 82913 | 90,07 % | 0,10 % |
75 | ![]() | 81321 | 95,74 % | 0,10 % |
76 | ![]() | 79465 | 93,23 % | 0,09 % |
77 | ![]() | 78824 | 69,18 % | 0,09 % |
78 | ![]() | 78587 | 98,13 % | 0,09 % |
79 | ![]() | 78507 | 87,80 % | 0,09 % |
80 | ![]() | 77081 | 94,76 % | 0,09 % |
81 | ![]() | 73610 | 66,14 % | 0,09 % |
82 | ![]() | 68683 | 87,35 % | 0,08 % |
83 | ![]() | 67900 | 39,24 % | 0,08 % |
84 | ![]() | 61393 | 11,15 % | 0,07 % |
85 | ![]() | 59870 | 99,77 % | 0,07 % |
86 | ![]() | 56807 | 93,43 % | 0,07 % |
87 | ![]() | 55161 | 74,86 % | 0,06 % |
88 | ![]() | 54004 | 73,48 % | 0,06 % |
89 | ![]() | 53419 | 86,26 % | 0,06 % |
90 | ![]() | 52662 | 93,54 % | 0,06 % |
91 | ![]() | 49362 | 88,25 % | 0,06 % |
92 | ![]() | 49137 | 90,85 % | 0,06 % |
93 | ![]() | 45884 | 74,57 % | 0,05 % |
94 | ![]() | 37259 | 93,91 % | 0,04 % |
95 | ![]() | 33759 | 93,13 % | 0,04 % |
96 | ![]() | 32944 | 50,07 % | 0,04 % |
97 | ![]() | 32594 | 91,26 % | 0,04 % |
98 | ![]() | 31000 | 50,90 % | 0,04 % |
99 | ![]() | 30589 | 91,90 % | 0,04 % |
100 | ![]() | 30181 | 85,09 % | 0,04 % |
101 | ![]() | 27359 | 94,33 % | 0,03 % |
102 | ![]() | 26760 | 87,09 % | 0,03 % |
103 | ![]() | 25686 | 97,65 % | 0,03 % |
104 | ![]() | 25422 | 11,44 % | 0,03 % |
105 | ![]() | 22606 | 74,17 % | 0,03 % |
106 | ![]() | 21621 | 66,82 % | 0,03 % |
107 | ![]() | 20466 | 77,98 % | 0,02 % |
108 | ![]() | 20291 | 85,00 % | 0,02 % |
109 | ![]() | 19624 | 93,33 % | 0,02 % |
110 | ![]() | 19296 | 97,30 % | 0,02 % |
111 | ![]() | 19239 | 2,46 % | 0,02 % |
112 | ![]() | 17837 | 86,73 % | 0,02 % |
113 | ![]() | 17322 | 89,59 % | 0,02 % |
114 | ![]() | 16583 | 96,12 % | 0,02 % |
115 | ![]() | 15065 | 37,24 % | 0,02 % |
116 | ![]() | 15007 | 95,69 % | 0,02 % |
117 | ![]() | 14648 | 89,91 % | 0,02 % |
118 | ![]() | 14012 | 56,55 % | 0,02 % |
119 | ![]() | 13495 | 86,97 % | 0,02 % |
120 | ![]() | 13218 | 96,38 % | 0,02 % |
121 | ![]() | 11926 | 96,68 % | 0,01 % |
122 | ![]() | 11886 | 1,07 % | 0,01 % |
123 | ![]() | 11140 | 92,04 % | 0,01 % |
124 | ![]() | 10584 | 96,24 % | 0,01 % |
125 | ![]() | 9961 | 62,98 % | 0,01 % |
126 | ![]() | 9868 | 78,72 % | 0,01 % |
127 | ![]() | 8456 | 94,31 % | 0,01 % |
128 | ![]() | 8047 | 92,50 % | 0,01 % |
129 | ![]() | 7796 | 96,80 % | 0,01 % |
130 | ![]() | 7487 | 96,89 % | 0,01 % |
131 | ![]() | 7415 | 86,22 % | 0,01 % |
132 | ![]() | 6707 | 88,98 % | 0,01 % |
133 | ![]() | 6408 | 75,66 % | 0,01 % |
134 | ![]() | 6173 | 83,10 % | 0,01 % |
135 | ![]() | 6020 | 99,36 % | 0,01 % |
136 | ![]() | 5854 | 95,81 % | 0,01 % |
137 | ![]() | 5846 | 63,69 % | 0,01 % |
138 | ![]() | 5690 | 91,63 % | 0,01 % |
139 | ![]() | 5167 | 27,96 % | 0,01 % |
140 | ![]() | 4971 | 0,73 % | 0,01 % |
141 | ![]() | 4963 | 81,75 % | 0,01 % |
142 | ![]() | 4438 | 93,63 % | 0,01 % |
143 | ![]() | 4317 | 51,31 % | 0,01 % |
144 | ![]() | 4250 | 89,66 % | 0,00 % |
145 | ![]() | 4225 | 65,55 % | 0,00 % |
146 | ![]() | 4143 | 87,06 % | 0,00 % |
147 | ![]() | 4131 | 97,34 % | 0,00 % |
148 | ![]() | 3901 | 49,69 % | 0,00 % |
149 | ![]() | 3888 | 36,95 % | 0,00 % |
150 | ![]() | 3572 | 87,36 % | 0,00 % |
151 | ![]() | 3455 | 89,90 % | 0,00 % |
152 | ![]() | 3331 | 92,86 % | 0,00 % |
153 | ![]() | 3276 | 84,72 % | 0,00 % |
154 | ![]() | 3150 | 97,86 % | 0,00 % |
155 | ![]() | 2936 | 17,14 % | 0,00 % |
156 | ![]() | 2690 | 83,62 % | 0,00 % |
157 | ![]() | 2658 | 68,00 % | 0,00 % |
158 | ![]() | 2610 | 88,47 % | 0,00 % |
159 | ![]() | 2559 | 94,29 % | 0,00 % |
160 | ![]() | 2488 | 93,43 % | 0,00 % |
161 | ![]() | 2442 | 77,43 % | 0,00 % |
162 | ![]() | 2426 | 73,49 % | 0,00 % |
163 | ![]() | 2210 | 95,80 % | 0,00 % |
164 | ![]() | 2057 | 5,67 % | 0,00 % |
165 | ![]() | 2027 | 1,04 % | 0,00 % |
166 | ![]() | 2025 | 97,97 % | 0,00 % |
167 | ![]() | 2007 | 92,40 % | 0,00 % |
168 | ![]() | 1924 | 38,50 % | 0,00 % |
169 | ![]() | 1920 | 76,77 % | 0,00 % |
170 | ![]() | 1890 | 93,43 % | 0,00 % |
171 | ![]() | 1754 | 87,83 % | 0,00 % |
172 | ![]() | 1719 | 59,01 % | 0,00 % |
173 | ![]() | 1598 | 90,90 % | 0,00 % |
174 | ![]() | 1518 | 78,69 % | 0,00 % |
175 | ![]() | 1473 | 0,73 % | 0,00 % |
176 | ![]() | 866 | 99,88 % | 0,00 % |
177 | ![]() | 846 | 56,70 % | 0,00 % |
178 | ![]() | 798 | 97,20 % | 0,00 % |
179 | ![]() | 688 | 95,29 % | 0,00 % |
180 | ![]() | 657 | 99,85 % | 0,00 % |
181 | ![]() | 588 | 94,84 % | 0,00 % |
182 | ![]() | 539 | 0,01 % | 0,00 % |
183 | ![]() | 491 | 51,52 % | 0,00 % |
184 | ![]() | 431 | 71,24 % | 0,00 % |
185 | ![]() | 426 | 94,46 % | 0,00 % |
186 | ![]() | 355 | 43,67 % | 0,00 % |
187 | ![]() | 350 | 14,71 % | 0,00 % |
188 | ![]() | 182 | 96,81 % | 0,00 % |
189 | ![]() | 167 | 32,81 % | 0,00 % |
190 | ![]() | 147 | 8,94 % | 0,00 % |
191 | ![]() | 147 | 90,18 % | 0,00 % |
192 | ![]() | 131 | 85,62 % | 0,00 % |
193 | ![]() | 130 | 90,28 % | 0,00 % |
194 | ![]() | 94 | 78,99 % | 0,00 % |
195 | ![]() | 54 | 85,71 % | 0,00 % |
196 | ![]() | 43 | 79,63 % | 0,00 % |
197 | ![]() | 42 | 89,36 % | 0,00 % |
198 | ![]() | 40 | 97,56 % | 0,00 % |
199 | ![]() | 32 | 22,22 % | 0,00 % |
200 | ![]() | 30 | 51,72 % | 0,00 % |
201 | ![]() | 30 | 96,77 % | 0,00 % |
202 | ![]() | 27 | 93,10 % | 0,00 % |
203 | ![]() | 12 | 60,00 % | 0,00 % |
204 | ![]() | 12 | 66,67 % | 0,00 % |
205 | ![]() | 12 | 50,00 % | 0,00 % |
206 | ![]() | 4 | 0,18 % | 0,00 % |
207 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
208 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
209 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
210 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
211 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
212 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
213 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
214 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Plus sur le sujet:
Coronavirus: Championnat du monde pandémie Covid-19Coronavirus: patients COVID-19 actuels par paysCoronavirus: nombre de COVID-19 infectés par paysCoronavirus: décès COVID-19 par paysCoronavirus: mortalité COVID-19 par paysCoronavirus: taux d'infection au COVID-19 par paysCoronavirus: taux de mortalité COVID-19 par paysCoronavirus COVID-19: widgets pour sites
Poster un Commentaire