обновлено: 19 января, 2021 19:06 UTC
Также по теме:
Коронавирус: Чемпионат мира по противодействию пандемии Covid-19Коронавирус: Текущие больные COVID-19 по странамКоронавирус: Количество заразившихся COVID-19 по странамКоронавирус: Количество умерших от COVID-19 по странамКоронавирус: Смертность COVID-19 по странамКоронавирус: Степень заражения COVID-19 по странамКоронавирус: Степень смертности от COVID-19 по странамКоронавирус COVID-19: виджеты для сайтов
Для корректного отображения Таблицы поверните смартфон в горизонтальное положение
Получить расширенные данные по стране:

Выздоровление COVID-19 по странам
№ | Страна | Выздоровело | Выздоровление | От общего количества |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10511075 | 43,65 % | 16,42 % |
2 | ![]() | 10162738 | 96,13 % | 15,88 % |
3 | ![]() | 7452047 | 87,55 % | 11,64 % |
4 | ![]() | 3002026 | 83,09 % | 4,69 % |
5 | ![]() | 2270769 | 94,89 % | 3,55 % |
6 | ![]() | 1978756 | 67,89 % | 3,09 % |
7 | ![]() | 1760489 | 73,63 % | 2,75 % |
8 | ![]() | 1754222 | 91,22 % | 2,74 % |
9 | ![]() | 1691592 | 82,14 % | 2,64 % |
10 | ![]() | 1594768 | 88,23 % | 2,49 % |
11 | ![]() | 1237321 | 75,01 % | 1,93 % |
12 | ![]() | 1197034 | 82,91 % | 1,87 % |
13 | ![]() | 1125499 | 84,23 % | 1,76 % |
14 | ![]() | 1117452 | 82,96 % | 1,75 % |
15 | ![]() | 984726 | 92,13 % | 1,54 % |
16 | ![]() | 886248 | 75,90 % | 1,38 % |
17 | ![]() | 753948 | 81,30 % | 1,18 % |
18 | ![]() | 750376 | 83,42 % | 1,17 % |
19 | ![]() | 630818 | 93,63 % | 0,99 % |
20 | ![]() | 625449 | 89,97 % | 0,98 % |
21 | ![]() | 623033 | 87,13 % | 0,97 % |
22 | ![]() | 571198 | 93,79 % | 0,89 % |
23 | ![]() | 476471 | 91,10 % | 0,74 % |
24 | ![]() | 473572 | 84,83 % | 0,74 % |
25 | ![]() | 473173 | 89,56 % | 0,74 % |
26 | ![]() | 466249 | 92,49 % | 0,73 % |
27 | ![]() | 435686 | 94,68 % | 0,68 % |
28 | ![]() | 411589 | 73,96 % | 0,64 % |
29 | ![]() | 370865 | 93,90 % | 0,58 % |
30 | ![]() | 356848 | 97,74 % | 0,56 % |
31 | ![]() | 317600 | 63,53 % | 0,50 % |
32 | ![]() | 300340 | 95,18 % | 0,47 % |
33 | ![]() | 261818 | 97,82 % | 0,41 % |
34 | ![]() | 257719 | 77,09 % | 0,40 % |
35 | ![]() | 241128 | 80,55 % | 0,38 % |
36 | ![]() | 234636 | 94,64 % | 0,37 % |
37 | ![]() | 231915 | 65,65 % | 0,36 % |
38 | ![]() | 228364 | 88,95 % | 0,36 % |
39 | ![]() | 217880 | 96,56 % | 0,34 % |
40 | ![]() | 215771 | 94,89 % | 0,34 % |
41 | ![]() | 210779 | 92,71 % | 0,33 % |
42 | ![]() | 199332 | 86,05 % | 0,31 % |
43 | ![]() | 171092 | 76,25 % | 0,27 % |
44 | ![]() | 170166 | 89,61 % | 0,27 % |
45 | ![]() | 164722 | 77,20 % | 0,26 % |
46 | ![]() | 153064 | 92,95 % | 0,24 % |
47 | ![]() | 151496 | 95,74 % | 0,24 % |
48 | ![]() | 151080 | 59,76 % | 0,24 % |
49 | ![]() | 150376 | 6,44 % | 0,23 % |
50 | ![]() | 144227 | 76,42 % | 0,23 % |
51 | ![]() | 144208 | 73,97 % | 0,23 % |
52 | ![]() | 144015 | 97,63 % | 0,23 % |
53 | ![]() | 143330 | 93,61 % | 0,22 % |
54 | ![]() | 142245 | 76,47 % | 0,22 % |
55 | ![]() | 134824 | 90,40 % | 0,21 % |
56 | ![]() | 131019 | 72,03 % | 0,20 % |
57 | ![]() | 125288 | 75,76 % | 0,20 % |
58 | ![]() | 124064 | 94,14 % | 0,19 % |
59 | ![]() | 123491 | 78,52 % | 0,19 % |
60 | ![]() | 121347 | 56,19 % | 0,19 % |
61 | ![]() | 118200 | 87,69 % | 0,18 % |
62 | ![]() | 116335 | 88,44 % | 0,18 % |
63 | ![]() | 113002 | 94,32 % | 0,18 % |
64 | ![]() | 104297 | 62,08 % | 0,16 % |
65 | ![]() | 98465 | 80,32 % | 0,15 % |
66 | ![]() | 94646 | 96,64 % | 0,15 % |
67 | ![]() | 92071 | 92,91 % | 0,14 % |
68 | ![]() | 89939 | 80,30 % | 0,14 % |
69 | ![]() | 87197 | 79,36 % | 0,14 % |
70 | ![]() | 86505 | 73,26 % | 0,14 % |
71 | ![]() | 83324 | 83,97 % | 0,13 % |
72 | ![]() | 79249 | 95,17 % | 0,12 % |
73 | ![]() | 76538 | 98,08 % | 0,12 % |
74 | ![]() | 73777 | 82,90 % | 0,12 % |
75 | ![]() | 70747 | 67,97 % | 0,11 % |
76 | ![]() | 60165 | 44,59 % | 0,09 % |
77 | ![]() | 59468 | 81,33 % | 0,09 % |
78 | ![]() | 58868 | 99,56 % | 0,09 % |
79 | ![]() | 55789 | 96,08 % | 0,09 % |
80 | ![]() | 49270 | 11,46 % | 0,08 % |
81 | ![]() | 46611 | 79,47 % | 0,07 % |
82 | ![]() | 46359 | 85,63 % | 0,07 % |
83 | ![]() | 45997 | 94,08 % | 0,07 % |
84 | ![]() | 45824 | 82,12 % | 0,07 % |
85 | ![]() | 45820 | 85,25 % | 0,07 % |
86 | ![]() | 45223 | 87,92 % | 0,07 % |
87 | ![]() | 42426 | 75,89 % | 0,07 % |
88 | ![]() | 40870 | 60,12 % | 0,06 % |
89 | ![]() | 32944 | 50,07 % | 0,05 % |
90 | ![]() | 31000 | 76,53 % | 0,05 % |
91 | ![]() | 27493 | 89,40 % | 0,04 % |
92 | ![]() | 27416 | 72,26 % | 0,04 % |
93 | ![]() | 27359 | 95,22 % | 0,04 % |
94 | ![]() | 27327 | 71,52 % | 0,04 % |
95 | ![]() | 25422 | 14,54 % | 0,04 % |
96 | ![]() | 24892 | 88,87 % | 0,04 % |
97 | ![]() | 24618 | 74,91 % | 0,04 % |
98 | ![]() | 23104 | 91,53 % | 0,04 % |
99 | ![]() | 19414 | 83,59 % | 0,03 % |
100 | ![]() | 19239 | 2,83 % | 0,03 % |
101 | ![]() | 18880 | 68,79 % | 0,03 % |
102 | ![]() | 17609 | 96,22 % | 0,03 % |
103 | ![]() | 17372 | 62,28 % | 0,03 % |
104 | ![]() | 16677 | 88,12 % | 0,03 % |
105 | ![]() | 15688 | 59,70 % | 0,02 % |
106 | ![]() | 14810 | 70,33 % | 0,02 % |
107 | ![]() | 14504 | 90,43 % | 0,02 % |
108 | ![]() | 13797 | 74,81 % | 0,02 % |
109 | ![]() | 13537 | 93,27 % | 0,02 % |
110 | ![]() | 13519 | 81,20 % | 0,02 % |
111 | ![]() | 13039 | 92,38 % | 0,02 % |
112 | ![]() | 13038 | 34,23 % | 0,02 % |
113 | ![]() | 12980 | 94,71 % | 0,02 % |
114 | ![]() | 12717 | 80,78 % | 0,02 % |
115 | ![]() | 12287 | 94,18 % | 0,02 % |
116 | ![]() | 11886 | 1,30 % | 0,02 % |
117 | ![]() | 11727 | 82,16 % | 0,02 % |
118 | ![]() | 10694 | 92,35 % | 0,02 % |
119 | ![]() | 9498 | 95,95 % | 0,01 % |
120 | ![]() | 9356 | 74,29 % | 0,01 % |
121 | ![]() | 8956 | 82,11 % | 0,01 % |
122 | ![]() | 8116 | 89,80 % | 0,01 % |
123 | ![]() | 7412 | 65,83 % | 0,01 % |
124 | ![]() | 7027 | 76,48 % | 0,01 % |
125 | ![]() | 6938 | 93,77 % | 0,01 % |
126 | ![]() | 6834 | 87,35 % | 0,01 % |
127 | ![]() | 6707 | 92,05 % | 0,01 % |
128 | ![]() | 6680 | 82,81 % | 0,01 % |
129 | ![]() | 6548 | 50,23 % | 0,01 % |
130 | ![]() | 6416 | 49,25 % | 0,01 % |
131 | ![]() | 6173 | 89,06 % | 0,01 % |
132 | ![]() | 5923 | 91,82 % | 0,01 % |
133 | ![]() | 5846 | 75,83 % | 0,01 % |
134 | ![]() | 5798 | 97,12 % | 0,01 % |
135 | ![]() | 5681 | 96,21 % | 0,01 % |
136 | ![]() | 5562 | 70,95 % | 0,01 % |
137 | ![]() | 5191 | 96,76 % | 0,01 % |
138 | ![]() | 5167 | 29,20 % | 0,01 % |
139 | ![]() | 4971 | 0,95 % | 0,01 % |
140 | ![]() | 4225 | 68,68 % | 0,01 % |
141 | ![]() | 3785 | 87,53 % | 0,01 % |
142 | ![]() | 3689 | 94,35 % | 0,01 % |
143 | ![]() | 3639 | 76,71 % | 0,01 % |
144 | ![]() | 3245 | 95,08 % | 0,01 % |
145 | ![]() | 3131 | 84,55 % | 0,00 % |
146 | ![]() | 3044 | 73,24 % | 0,00 % |
147 | ![]() | 2936 | 22,68 % | 0,00 % |
148 | ![]() | 2840 | 76,51 % | 0,00 % |
149 | ![]() | 2784 | 90,95 % | 0,00 % |
150 | ![]() | 2463 | 88,37 % | 0,00 % |
151 | ![]() | 2337 | 94,31 % | 0,00 % |
152 | ![]() | 2196 | 89,96 % | 0,00 % |
153 | ![]() | 2120 | 93,81 % | 0,00 % |
154 | ![]() | 2107 | 72,78 % | 0,00 % |
155 | ![]() | 2107 | 69,91 % | 0,00 % |
156 | ![]() | 2057 | 7,06 % | 0,00 % |
157 | ![]() | 2027 | 1,36 % | 0,00 % |
158 | ![]() | 1924 | 38,69 % | 0,00 % |
159 | ![]() | 1701 | 90,14 % | 0,00 % |
160 | ![]() | 1680 | 79,40 % | 0,00 % |
161 | ![]() | 1652 | 23,54 % | 0,00 % |
162 | ![]() | 1522 | 91,19 % | 0,00 % |
163 | ![]() | 1473 | 0,99 % | 0,00 % |
164 | ![]() | 1402 | 91,10 % | 0,00 % |
165 | ![]() | 1069 | 67,15 % | 0,00 % |
166 | ![]() | 993 | 86,95 % | 0,00 % |
167 | ![]() | 967 | 63,37 % | 0,00 % |
168 | ![]() | 902 | 78,10 % | 0,00 % |
169 | ![]() | 900 | 74,69 % | 0,00 % |
170 | ![]() | 803 | 42,78 % | 0,00 % |
171 | ![]() | 755 | 90,53 % | 0,00 % |
172 | ![]() | 642 | 98,92 % | 0,00 % |
173 | ![]() | 598 | 87,55 % | 0,00 % |
174 | ![]() | 583 | 69,16 % | 0,00 % |
175 | ![]() | 563 | 75,47 % | 0,00 % |
176 | ![]() | 539 | 0,02 % | 0,00 % |
177 | ![]() | 516 | 94,33 % | 0,00 % |
178 | ![]() | 479 | 43,74 % | 0,00 % |
179 | ![]() | 386 | 87,53 % | 0,00 % |
180 | ![]() | 354 | 81,94 % | 0,00 % |
181 | ![]() | 350 | 16,54 % | 0,00 % |
182 | ![]() | 336 | 51,22 % | 0,00 % |
183 | ![]() | 330 | 86,84 % | 0,00 % |
184 | ![]() | 289 | 93,53 % | 0,00 % |
185 | ![]() | 169 | 97,13 % | 0,00 % |
186 | ![]() | 167 | 32,81 % | 0,00 % |
187 | ![]() | 156 | 82,54 % | 0,00 % |
188 | ![]() | 107 | 65,64 % | 0,00 % |
189 | ![]() | 101 | 91,82 % | 0,00 % |
190 | ![]() | 70 | 57,85 % | 0,00 % |
191 | ![]() | 53 | 96,36 % | 0,00 % |
192 | ![]() | 41 | 100,00 % | 0,00 % |
193 | ![]() | 32 | 94,12 % | 0,00 % |
194 | ![]() | 30 | 57,69 % | 0,00 % |
195 | ![]() | 30 | 68,18 % | 0,00 % |
196 | ![]() | 29 | 96,67 % | 0,00 % |
197 | ![]() | 17 | 53,13 % | 0,00 % |
198 | ![]() | 12 | 92,31 % | 0,00 % |
199 | ![]() | 12 | 75,00 % | 0,00 % |
200 | ![]() | 12 | 80,00 % | 0,00 % |
201 | ![]() | 4 | 0,32 % | 0,00 % |
202 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
203 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
204 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
205 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
206 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
207 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
208 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
209 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
210 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
211 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
212 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
213 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
214 | ![]() | 0 | 0,00 % | 0,00 % |
Ещё по теме:
Коронавирус: Чемпионат мира по противодействию пандемии Covid-19Коронавирус: Текущие больные COVID-19 по странамКоронавирус: Количество заразившихся COVID-19 по странамКоронавирус: Количество умерших от COVID-19 по странамКоронавирус: Смертность COVID-19 по странамКоронавирус: Степень заражения COVID-19 по странамКоронавирус: Степень смертности от COVID-19 по странамКоронавирус COVID-19: виджеты для сайтов
Оставить комментарий